首页
南银大厦楼盘
南银大厦楼盘详情 南银大厦出租房源 南银大厦出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: 燕莎
所属环线: 东三环至东四环 开间面积:  277平方米
建筑面积:  70000平方米 出租价格:  15元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 33.11元/月
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京南银大厦物业发展有限公司
物业公司: 北京南银大厦物业发展有限公司 物业地址: 朝阳区东三环北路2号
周边交通: 地 铁:地铁10号线亮马桥站下步行10分钟 公交:大厦前有300、302、367、403、405、379等20多条公交线路,并提供免费的大厦班车
周边地铁: 
配套设施
地 铁:地铁10号线亮马桥站下步行10分钟公交:大厦前有300、302、367、403、405、379等20多条公交线路,并提供免费的大厦班车
楼内配套:健身,餐饮,商务中心,邮局,银行电 梯:12部三菱电梯和2部服务梯空 调:中央空调车 位:地下车位1500元/月/个 地上流动车位 500元/月/个装修标准:建筑装修

外墙:进口材质,框格为银灰色反光玻璃幕墙,配以碳氯聚合物涂料的铝合金薄板外墙装饰。

大堂:地面及内置墙面:进口磨光花岗岩 雨搭、大门、外墙身:钢化浮法玻璃。 天花:铝合金薄板天花。

公共通道:今后花岗岩地面;人造石瓷砖墙身;天花吊顶。

办公室:商务型纯毛地毯;平光面瓷砖墙面;防潮吊顶天花;进口高级洁具配以镀鉻配件;天然大理石洗手台配以防水雾台前镜、镜前灯;24小时持续供给冷热水;抽换气新风系统保持空气清新。
项目介绍
 南银大厦位于东三环北路与机场高速路为框架,便利的交通四通八达,到只需八分钟车程的首都机场更使南银大厦与世界紧紧相连。南银大厦总建筑面积66000平方米,楼高32层,弧形玻璃幕墙楼,顶太阳吸热板,地面绿化庭院,堪称环保建筑之楷模。大厦设有十二部客梯,二部服务梯。通讯系统和网络环境是南银大厦最引以为豪的地方,也是网络公司首选,最理想的办公地点。
    ★★★★入住公司:通用阿尔斯通、EPSON、日本使馆领事部、SIEMENS等
    ★★★★ 周边环境:京信大厦、中旅大厦、希尔顿饭店、燕莎友谊商城
    ★★★★ 交 通:302、379、405、403路
    ★★★★ 服务设施:银行、邮局、健康中心、美容美发厅、网球场、中西餐厅、咖啡厅
    ★★★★ 入住公司:通用法国阿尔斯通,爱普生中国公司,瑞士第一信贷银行,日本使馆
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346906 南银大厦 朝阳区 11 320(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳东三环北
346278 南银大厦 朝阳区 6 119(㎡) 11.0 元/平米/天 东三环北路2
346079 南银大厦 朝阳区 9 238(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳东三环北
344611 南银大厦 朝阳区 11 120(㎡) 10.0 元/平米/天 北京东三环北
333449 南银大厦 朝阳区 22 160(㎡) 10.0 元/平米/天 三元桥
330897 南银大厦 朝阳区 11 136(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳东三环北
330771 南银大厦 朝阳区 13 135(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳东三环北
325152 南银大厦 朝阳区 33 1250(㎡) 12.0 元/平米/天 朝阳东三环北
325035 南银大厦 朝阳区 9 600(㎡) 10.0 元/平米/天 东三环北路2
324981 南银大厦 朝阳区 31 830(㎡) 11.0 元/平米/天 三元桥
324560 南银大厦 朝阳区 8 153(㎡) 9.5 元/平米/天 三元桥
323398 南银大厦 朝阳区 22 283(㎡) 11.0 元/平米/天 三元桥
322979 南银大厦 朝阳区 15 510(㎡) 17.0 元/平米/天 三元桥
317786 南银大厦 朝阳区 22 137(㎡) 13.0 元/平米/天 三元桥
312690 南银大厦 朝阳区 31 750(㎡) 12.5 元/平米/天 三元桥
310743 南银大厦 朝阳区 30 435(㎡) 12.0 元/平米/天 朝阳东三环北
310734 南银大厦 朝阳区 5 435(㎡) 12.0 元/平米/天 三元桥
310619 南银大厦 朝阳区 30 623(㎡) 12.0 元/平米/天 朝阳东三环北
310617 南银大厦 朝阳区 32 1000(㎡) 9.5 元/平米/天 朝阳东三环北
310611 南银大厦 朝阳区 27 192(㎡) 8.5 元/平米/天 朝阳东三环北
310491 南银大厦 朝阳区 15 186(㎡) 8.8 元/平米/天 朝阳东三环北
310485 南银大厦 朝阳区 6 136.21(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳东三环北
308038 南银大厦 朝阳区 11 137(㎡) 12.0 元/平米/天 三元桥
307645 北京南银大厦 朝阳区 25 435(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳区东三环
306445 南银大厦 朝阳区 30 623(㎡) 12.0 元/平米/天 三元桥
305599 南银大厦 朝阳区 22 235(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳东三环北
305287 南银大厦 转租 朝阳区 28 187(㎡) 10.0 元/平米/天 三元桥
305243 南银大厦 朝阳区 6 237(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳东三环北
304337 南银大厦 朝阳区 31 830(㎡) 12.0 元/平米/天 三元桥
303954 南银大厦 朝阳区 30 622(㎡) 10.0 元/平米/天 三元桥
303117 南银大厦 朝阳区 15 186(㎡) 8.5 元/平米/天 三元桥
302457 南银大厦 朝阳区 15 186(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳东三环北
301776 南银大厦 朝阳区 22 770(㎡) 17.0 元/平米/天 三元桥
300402 南银大厦 朝阳区 17 130(㎡) 8.6 元/平米/天 三元桥
300382 南银大厦 朝阳区 6 238(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳东三环北
299398 南银大厦 朝阳区 22 139(㎡) 8.7 元/平米/天 东三环
299177 南银大厦 朝阳区 22 186(㎡) 9.0 元/平米/天 三元桥
299176 南银大厦 朝阳区 11 126(㎡) 8.5 元/平米/天 朝阳东三环北
299122 南银大厦 朝阳区 12 126(㎡) 8.5 元/平米/天 东三环
298561 南银大厦 朝阳区 8 126(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳东三环北
298253 南银大厦 朝阳区 16 625(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳东三环北
298140 南银大厦 朝阳区 22 386(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳东三环北
297913 南银大厦 朝阳区 26 230(㎡) 8.6 元/平米/天 朝阳东三环北
297673 南银大厦 朝阳区 10 997(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳东三环北
297070 南银大厦 朝阳区 11 650(㎡) 17.0 元/平米/天 三元桥
296346 南银大厦 朝阳区 17 217(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳区朝阳区
296106 南银大厦 朝阳区 17 385(㎡) 7.2 元/平米/天 朝阳东三环北
296105 南银大厦 朝阳区 23 243(㎡) 7.6 元/平米/天 朝阳东三环北
296027 南银大厦 朝阳区 7 136(㎡) 8.8 元/平米/天 三元桥
296026 南银大厦 朝阳区 9 237(㎡) 9.5 元/平米/天 三元桥
296025 南银大厦 朝阳区 20 425(㎡) 9.5 元/平米/天 三元桥
295916 南银大厦 朝阳区 11 510(㎡) 9.5 元/平米/天 三元桥
295804 南银大厦 朝阳区 23 321(㎡) 9.0 元/平米/天 三元桥
295664 南银大厦 朝阳区 18 274(㎡) 12.0 元/平米/天 三元桥
295054 南银大厦 朝阳区 19 530(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳东三环北
294926 南银大厦 朝阳区 16 159(㎡) 10.5 元/平米/天 霄云路
294924 南银大厦 朝阳区 20 162(㎡) 9.6 元/平米/天 三元桥
294712 南银大厦 朝阳区 10 156(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳东三环北
294661 南银大厦 朝阳区 16 1210(㎡) 6.9 元/平米/天 朝阳东三环北
294570 南银大厦 朝阳区 27 192(㎡) 9.5 元/平米/天 朝阳东三环北
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
187839 南银大厦 朝阳区 7 149.5(㎡) 面议 朝阳东三环北
139158 南银大厦341 朝阳区 20 3079(㎡) 面议 朝阳东三环北
138417 南银大厦836 朝阳区 6 125.41(㎡) 面议 朝阳东三环北
133836 南银大厦122 朝阳区 6 125.41(㎡) 面议 朝阳东三环北
133628 南银大厦 朝阳区 6 125.41(㎡) 面议 朝阳东三环北
132189 南银大厦528 朝阳区 6 125.41(㎡) 面议 朝阳东三环北
130521 南银大厦298 朝阳区 6 125.41(㎡) 面议 朝阳东三环北
125467 南银大厦 朝阳区 6 125.41(㎡) 面议 朝阳东三环北
109383 南银大厦972 朝阳区 20 3079(㎡) 面议 朝阳东三环北
105016 南银大厦 朝阳区 6 3079(㎡) 面议 朝阳东三环北
103782 南银大厦178 朝阳区 21 210(㎡) 面议 朝阳东三环北
103283 南银大厦79 朝阳区 21 210(㎡) 面议 朝阳东三环北
102267 南银大厦629 朝阳区 21 210(㎡) 面议 朝阳东三环北
102198 南银大厦 朝阳区 21 210(㎡) 面议 朝阳东三环北
101573 南银大厦397 朝阳区 16 341(㎡) 面议 朝阳东三环北
96233 南银大厦645 朝阳区 12 158(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
95533 南银大厦1 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
94135 南银大厦417 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
94134 南银大厦258 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
93886 南银大厦36 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
93882 南银大厦671 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
93881 南银大厦995 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
93661 南银大厦221 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
93660 南银大厦976 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
93495 南银大厦99 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
93493 南银大厦744 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
93258 南银大厦782 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
93060 南银大厦459 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
93058 南银大厦367 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
93057 南银大厦997 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
92829 南银大厦695 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
92340 南银大厦64 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
92339 南银大厦787 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
92334 南银大厦282 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
92046 南银大厦605 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
92044 南银大厦402 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
92043 南银大厦511 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
91802 南银大厦451 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
91801 南银大厦290 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
91582 南银大厦16 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
91580 南银大厦503 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
91579 南银大厦83 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
91335 南银大厦89 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
91333 南银大厦153 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
91332 南银大厦169 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
91002 南银大厦26 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
90999 南银大厦568 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
90996 南银大厦375 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
90788 南银大厦523 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
90786 南银大厦130 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
90785 南银大厦797 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
90587 南银大厦271 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
90585 南银大厦84 朝阳区 12 430(㎡) 面议 朝阳东三环北
90583 南银大厦945 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
90309 南银大厦169 朝阳区 6 200(㎡) 面议 朝阳东三环北
90119 南银大厦199 朝阳区 6 200(㎡) 面议 朝阳东三环北
90013 南银大厦 朝阳区 6 200(㎡) 面议 朝阳东三环北
90008 南银大厦5 朝阳区 12 200.62(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
90005 南银大厦598 朝阳区 12 135(㎡) 面议 朝阳区朝阳区
89984 南银大厦 朝阳区 16 256(㎡) 面议 朝阳东三环北
推荐写字楼
燕莎写字楼
东三环至东四环写字楼