首页
庄胜广场楼盘
庄胜广场楼盘详情 庄胜广场出租房源 庄胜广场出售房源
所属区域: 宣武 所属商圈: 宣武门
所属环线: 二环以内 开间面积:  80—2000M²平方米
建筑面积:  1042906平方米 出租价格:  6元/平米/天
出售价格:  13000元/平米 物业费用: 3.2美元/平米/月
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京市宣武区城市建设综合开发总公司
物业公司: 北京庄胜物业管理有限公司 物业地址: 宣武区宣外大街6号庄胜广场
周边交通: 到达地铁时:地铁2、4号线宣武门站步行4分钟 交通概况:庄胜广场位于西单,宣武区的中心商业区,西侧为金融街金融区及大型政府机构的集中区,以及即将兴建的国际传媒大道入口,必将成为商家必争之地。成为与东边CBD遥相呼应的商务区。地铁 603 102 109 105 等 地铁1号线 2号线 4号线 地 铁:地铁1号线 2号线 4号线 公 交:54 646 603 102 109 105 70
周边地铁: 
配套设施
楼内配套:近临马可波罗酒店、越秀饭店,中国银行、广东发展银行进驻广场。大厦还配有邮局、员工餐厅、商务中心、票务中心、超市、每层配有茶水间。周边配套:中、小学: 实验小学 
幼儿园: 实验幼儿园 
商场: 庄胜SOGO、庄胜丽晶购物中心 
银行: 工商银行、建设银行 
医院: 宣武医院 
其他: 西单图书大厦、琉璃厂电 梯:瑞士原装进口Schindler客梯12部,货梯2部网 络:宽带空 调:中央空调电话接口:ISDN车 位:近1000个地下车位,600元/月.位装修标准:中央空调:美国Carrier冷冻模组 
电气系统:德国Moeller低压,日本Meiden高压系统 
综合布线:美国AT&T 
保安系统:24小时监控、保安 
消防系统:日本进口Nittan消防系统 
电  梯:瑞士原装进口Schindler客梯12部,货梯2部
入住客户:阿尔卡特公司、华为技术有限公司、北京熊猫机械有限公司、上海派克笔有限公司等。
地 铁:地铁1号线 2号线 4号线公交:54 646 603 102 109 105 70
项目介绍
项目优势
庄胜广场位于市中心宣武门十字路口东南角,拥有优越的地理位置,便捷的交通网络。驱车到金融街、西客站只需5分钟,到天安门不超过3分钟车程,24条公交线路直达楼下。据地铁宣武门站步行只需2分钟。
大厦简介
物业管理 :北京庄胜物业管理有限公司
楼 层 数 :北楼16层 中央办公楼21层
综合服务 :商务中心、员工餐厅、银行、票务中心、超市等
可出租面积:80—2000平方米
装修状况 : 外 墙:采用高级进口花岗石、银色玻璃幕墙、配铝合金镶板
大  堂  :地面及墙身铺砌进口花岗石,配假天花连灯饰
卫 生 间 :地面及墙身铺砌进口花岗石及瓷砖,采用进口美标洁具,并设有冷热水系统。

    北京庄胜广场南馆介绍
  北京庄胜广场南馆 产权投资王者
  最优地段 最优资产 最优经营管理
  北京庄胜广场南馆位于环线地铁宣武门站与地铁四号线黄金角,北接西单商业街,南通菜市口商区,距天安门广场仅千米之遥,势成北京中心腹地著名繁华商业区域,属最具投资价值的北京市级商业中心地段。
  北京庄胜广场南馆属北京庄胜集团历时12年,耗巨资打造的其中一个最优资产之一。位于庄胜崇光(SOGO)百货南侧,紧邻宣武门外大街,面积近5万平米,按照国际一流大型购物中心标准建造。

  著名品牌大型百货集团――庄胜崇光(SOGO)百货经营管理
  北京庄胜广场南馆由庄胜崇光(SOGO)百货20年整租经营管理。开业后,将与现庄胜崇光(SOGO)百货(北馆)动态共营,整体南北馆共达13余万平米,营业面积扩大40%,成为北京中心首屈一指的超大型百货商场。购物休闲,更添精彩!
  SOGO北京庄胜崇光百货南馆将于2006年6月1日盛大开业!

  SOGO庄胜崇光百货集团,国际商业巨人,全国第一,实证辉煌成功
  北京SOGO庄胜崇光百货是由北京庄胜房地产开发有限公司投资兴建,自1998年6月开业以来,已发展成为北京大型百货零售业翘楚,拥有极高知名度与美誉度,拥有大批忠实固定客户,是北京许多顾客购物、休闲的首选之地。
  2002年……单店单日销售额达4360万元,客流量曾超50万人次,创全国单店单日销售之冠。
  2004年……全年营业额高达16亿元,全国零售业名列前茅
  ■ 2005年营业额有望达到18—20亿元
  7年经营,屡开风气之先,创造“庄胜崇光商业新时代”……
  成功返券促销优惠 首开百货消费信贷 开创先进店外经营手段

  北京庄胜广场南馆,国内前所有的最优投资回报条件。
  以新标准改写国内商业投资规则。

  北京庄胜广场南馆以规范的产权商业投资模式,取代不规范的无经营保障商铺销售。在租约回报、回报标准及风险担保等方面,均开创国内前所未有的最优投资回报条件:
  1、北京庄胜广场南馆5万平米,以小单元分割产权销售,购买者获得属于自己的优秀商业增值资产。
  2、庄胜广场南馆由SOGO庄胜崇光百货承租经营20年,投资者获得稳定租金收益。租金按月支付。
  3、国内目前最长最稳定20年回报期,年平均租金收益高达8.5%,20年累计本金+租金收益达270%
  4、20年后,可与庄胜崇光百货商讨续约,10—20年。
  6、组建业主俱乐部,定期交流收益、租赁、转让等信息,保证购买者资产回报与增值最大化。
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346569 庄胜广场 宣武区 13 224(㎡) 9.0 元/平米/天 庄胜广场中央
346390 庄胜广场南翼 宣武区 8 171(㎡) 9.0 元/平米/天 宣武门商圈
346333 庄胜广场北翼 宣武区 7 1086(㎡) 7.5 元/平米/天 外大街10号
344035 庄胜广场 宣武区 10 107(㎡) 7.8 元/平米/天 宣武门
338345 庄胜广场 宣武区 11 213(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武门
338107 庄胜广场 宣武区 11 257(㎡) 9.5 元/平米/天 宣武门
332340 庄胜广场 宣武区 11 174(㎡) 7.0 元/平米/天 宣武门
325038 庄胜广场 宣武区 5 106(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武门外大街
310895 庄胜广场东翼 宣武区 9 174(㎡) 7.7 元/平米/天 宣武门
310749 庄胜广场北翼 宣武区 7 199(㎡) 8.2 元/平米/天 宣武门
310345 庄胜广场 宣武区 6 84(㎡) 7.0 元/平米/天 宣武门
308046 庄胜广场 宣武区 10 225(㎡) 9.0 元/平米/天 宣武门
307381 庄胜广场 宣武区 12 590(㎡) 7.0 元/平米/天 宣武门
307067 庄胜广场 宣武区 0 80(㎡) 6.1 元/平米/天 宣武门
306138 庄胜广场 宣武区 0 172(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武门
299601 庄胜广场 宣武区 5 146(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武门外大街
298895 庄胜广场 宣武区 12 145(㎡) 7.2 元/平米/天 宣武门外大街
297215 庄胜广场 宣武区 11 178(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武门
295840 庄胜广场 宣武区 15 90(㎡) 8.5 元/平米/天 宣武门
295839 庄胜广场 宣武区 12 535(㎡) 8.5 元/平米/天 宣武门
295838 庄胜广场 宣武区 6 226(㎡) 8.5 元/平米/天 宣武门
295837 庄胜广场 宣武区 5 173(㎡) 8.5 元/平米/天 宣武门
294941 庄胜广场 宣武区 8 80(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武地铁口附
294352 庄胜广场 西城区 13 107(㎡) 6.8 元/平米/天 西城区宣外大
294121 庄胜广场写字楼 宣武区 5 83(㎡) 15,000.0 元/平米/天 宣武宣外大街
294120 庄胜广场写字楼 宣武区 5 85(㎡) 1,275,000.0 元/平米/天 宣武宣外大街
293432 庄胜广场 宣武区 12 117(㎡) 6.8 元/平米/天 宣武门
293041 庄胜广场 宣武区 11 934(㎡) 8.0 元/平米/天 宣武区外大街
292932 庄胜广场 宣武区 6 80(㎡) 8.5 元/平米/天 宣武门
292930 庄胜广场 宣武区 8 170(㎡) 8.5 元/平米/天 宣武门
292408 庄胜广场写字楼 宣武区 13 107(㎡) 7.0 元/平米/天 宣武宣外大街
291961 庄胜广场 宣武区 15 252(㎡) 6.0 元/平米/天 宣武宣外大街
291795 庄胜广场 宣武区 9 107(㎡) 6.0 元/平米/天 宣武门
291292 庄胜广场写字楼 宣武区 11 172(㎡) 6.0 元/平米/天 宣武宣外大街
291253 宣武门庄胜广场翼东侧 宣武区 9 107(㎡) 7.0 元/平米/天 宣武门庄胜广
290114 庄胜广场写字楼 宣武区 9 108(㎡) 21,000.0 元/平米/天 宣武宣外大街
289638 庄胜广场写字楼 宣武区 10 174(㎡) 29,000.0 元/平米/天 宣武宣外大街
288382 宣武门庄胜广场 宣武区 7 80(㎡) 6.7 元/平米/天 宣武门庄胜广
286434 庄胜广场写字楼 宣武区 12 214(㎡) 7.0 元/平米/天 宣武宣外大街
281978 庄胜广场 西城区 20 220(㎡) 6.3 元/平米/天 西城区宣外大
281913 宣武门庄胜广场东翼8 宣武区 8 90(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武门庄胜广
281615 庄胜广场 西城区 3 105(㎡) 6.0 元/平米/天 西城区宣外大
279365 庄胜广场写字楼 宣武区 17 239(㎡) 5.8 元/平米/天 宣武宣外大街
278218 宣武门庄胜广场中央办 宣武区 8 908(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武门外大
219413 庄胜广场 西城区 10 172(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武宣外大街
151640 宣武门庄胜广场东翼 宣武区 13 107(㎡) 7.5 元/平米/天 宣武门庄胜广
141304 西单庄胜广场 西城区 0 107(㎡) 7.2 元/平米/天 西单庄胜广场
111244 庄胜广场 宣武区 15 145(㎡) 5.3 元/平米/天 宣武门外大街
91564 庄胜广场 宣武区 1 330(㎡) 5.0 元/平米/天 宣武宣武门
89432 庄胜广场北翼 宣武区 5 589(㎡) 4.5 元/平米/天 宣武门地铁附
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
209667 庄胜广场 西城区 9 106.15(㎡) 面议 西城区宣外大
209655 庄胜广场 西城区 13 107.22(㎡) 面议 西城区宣外大
209188 庄胜广场写字楼 宣武区 9 2600(㎡) 面议 宣武宣外大街
207922 庄胜广场写字楼 宣武区 8 2021(㎡) 面议 宣武宣外大街
207343 庄胜广场 宣武区 13 173(㎡) 面议 宣武区宣外大
138729 庄胜广场写字楼575 宣武区 16 1226(㎡) 面议 宣武宣外大街
128133 庄胜广场986 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
128132 庄胜广场135 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
128131 庄胜广场875 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
127715 庄胜广场168 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
127714 庄胜广场327 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
127380 庄胜广场845 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
127378 庄胜广场776 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
127025 庄胜广场464 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
126626 庄胜广场597 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
126625 庄胜广场552 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
126248 庄胜广场627 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
126246 庄胜广场190 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
126242 庄胜广场999 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
125769 庄胜广场263 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
125767 庄胜广场622 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
113163 庄胜广场330 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
113161 庄胜广场347 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
113160 庄胜广场488 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
112815 庄胜广场284 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
112814 庄胜广场372 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
112813 庄胜广场962 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
112273 庄胜广场146 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
112272 庄胜广场254 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
112084 庄胜广场235 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
112082 庄胜广场232 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
112081 庄胜广场753 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
111839 庄胜广场587 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
111838 庄胜广场473 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
111622 庄胜广场849 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
111620 庄胜广场496 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
111619 庄胜广场199 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
111044 庄胜广场456 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
111043 庄胜广场561 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
111042 庄胜广场483 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
110755 庄胜广场291 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
110754 庄胜广场618 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
110480 庄胜广场1 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
110190 庄胜广场251 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
110189 庄胜广场511 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
110188 庄胜广场251 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
104217 庄胜广场54 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
104216 庄胜广场54 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
104215 庄胜广场914 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
104162 庄胜广场328 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
104161 庄胜广场629 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
103972 庄胜广场85 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
103971 庄胜广场374 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
103771 庄胜广场542 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
103770 庄胜广场764 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
103769 庄胜广场279 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
103591 庄胜广场784 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
103590 庄胜广场507 西城区 7 83.75(㎡) 面议 西城区宣外大
103589 庄胜广场583 西城区 8 89.75(㎡) 面议 西城区宣外大
103396 庄胜广场587 西城区 19 1266(㎡) 面议 西城区宣外大
推荐写字楼
宣武门写字楼
二环以内写字楼