首页
北京国际楼盘
北京国际楼盘详情 北京国际出租房源 北京国际出售房源
所属区域: 海淀 所属商圈: 中关村南大街
所属环线: 北三环至北四环 开间面积:  100-1260平方米
建筑面积:  出租价格:  5.5元/平米/天
出售价格:  16000元/平米 物业费用: 0元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京金都房地产实业股份有限公司
物业公司: 北京金都世纪物业管理公司 物业地址: 北京市中关村南大街甲18号
周边交通: 交通概况:公交线路: 16支、320、332、716、 717、727、732、804、808、814、827、849、904、933、941、运通105、运通205、运通106、特4、特6路等多条公交线路均可到达。地铁4号线 地 铁:四号线魏公村站 公 交:公交线路: 16支、320、332、716、 717、727、732、804、808、814、827、849、904、933、941、运通105、运通205、运通106、特4、特6路等多条公交线路均可到达
周边地铁: 
配套设施
标准层公共区域(走廊)
装修状况:
墙  面:壁纸
地  面:地毯
租售状态:已入住租售
大堂面积:500平方米 挑空10米
大  堂:前台,咖啡座,休息区
大堂装修:
地  面:石材
单栋电梯数量:6部 
电梯品牌:三菱
电梯规格:1350kg  
货梯数量:4部
电梯装修情况:特装
员工餐厅:
第几层:B1 人均消费:8元 
座位数量:500个 餐厅装修情况:酒店式标准
车位状况:
地  上:30个
洗 手 间:马桶2个,卫生纸,干手机,洗手液,擦手纸巾
洗手间地面:石材
液晶电视液晶电视:一层电梯外部 
项目介绍
项目名称:北京国际
所属区县:海淀区
商 圈:中关村
环  线:三环内
物业等级:甲级
交通状况:地铁:4号线 公交:200多条
最小面积:170平米 最大面积: 286平米
建筑类型:多座
建筑面积:12万平方米 使用率:75%
总计楼层: 10-22层
标准层面积:1260平米大街甲18号
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346687 北京国际大厦 海淀区 2 634(㎡) 9.0 元/平米/天 地铁4号线魏
336473 北京国际大厦 海淀区 11 300(㎡) 10.0 元/平米/天 魏公村
334676 北京国际画材中心 朝阳区 3 974(㎡) 6.0 元/平米/天 花家地北里1
328747 北京国际大厦 海淀区 8 960(㎡) 10.0 元/平米/天 中关村南大街
325087 北京国际 海淀区 6 627(㎡) 10.0 元/平米/天 中关村南大街
324611 北京国际画材中心 朝阳区 5 1060(㎡) 6.0 元/平米/天 花家地北里1
323367 北京国际创意设计中 东城区 5 380(㎡) 5.0 元/平米/天 鼓楼东大街
323357 北京国际 海淀区 11 1260(㎡) 10.0 元/平米/天 魏公村
322607 北京国际 海淀区 11 172(㎡) 9.5 元/平米/天 魏公村地铁站
310920 北京国际大厦 海淀区 11 70(㎡) 7.0 元/平米/天 魏公村
306783 北京国际花园 丰台区 1 500(㎡) 3.1 元/平米/天 丰葆路,世界
305977 北京国际大厦 海淀区 2 210(㎡) 7.5 元/平米/天 海淀桥中关村
305365 北京国际 海淀区 4 172(㎡) 9.5 元/平米/天 魏公村附近
302786 北京国际花园 丰台区 1 490(㎡) 3.0 元/平米/天 丰葆路,世界
302647 北京国际 海淀区 8 210(㎡) 8.2 元/平米/天 海淀区中关村
301171 北京国际中心 朝阳区 18 475(㎡) 4,275.0 元/平米/天 朝阳区东三环
301088 北京国际花园 丰台区 1 510(㎡) 4.0 元/平米/天 丰葆路,世界
299578 北京国际 海淀区 20 635(㎡) 9.8 元/平米/天 民族大学斜对
297443 北京国际大厦 海淀区 12 450(㎡) 7.0 元/平米/天 海淀桥中关村
295851 北京国际中心 朝阳区 11 566(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳区东三环
294774 北京国际中心 朝阳区 10 340(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳区东三环
294720 北京国际中心写字楼 朝阳区 10 302(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳呼家楼京
289612 北京国际大厦 海淀区 5 824.06(㎡) 7.0 元/平米/天 海淀桥中关村
288391 中关村北京国际 海淀区 8 620(㎡) 9.0 元/平米/天 中关村北京国
288025 北京国际 海淀区 6 620(㎡) 9.0 元/平米/天 中关村南大街
287762 北京国际中心 朝阳区 8 102(㎡) 11.0 元/平米/天 东三环京广桥
285344 北京国际中心 朝阳区 16 350(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳区东三环
283958 北京国际大厦 海淀区 11 617(㎡) 9.0 元/平米/天 中关村南大街
282278 北京国际中心 朝阳区 7 310(㎡) 7.5 元/平米/天 朝阳区东三环
282277 北京国际中心 朝阳区 11 181(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳区东三环
282134 北京国际 海淀区 4 820(㎡) 10.0 元/平米/天 魏公村地铁
282050 北京国际 海淀区 2 824(㎡) 10.0 元/平米/天 中关村南大街
281519 个人出租--北京国际 朝阳区 7 102(㎡) 12.0 元/平米/天 个人出租--
281489 北京国际中心 朝阳区 16 350(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳区东三环
280213 北京国际大厦 海淀区 16 825(㎡) 7.5 元/平米/天 海淀桥中关村
279852 北京国际大厦 海淀区 16 824(㎡) 8.0 元/平米/天 海淀桥中关村
279846 北京国际中心 朝阳区 16 301(㎡) 7.9 元/平米/天 朝阳区东三环
279626 北京国际中心 朝阳区 23 802(㎡) 7.2 元/平米/天 朝阳区东三环
279625 北京国际中心 朝阳区 16 102(㎡) 7.6 元/平米/天 朝阳区东三环
279367 北京国际中心 朝阳区 16 290(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳区东三环
274628 北京国际 海淀区 11 800(㎡) 9.0 元/平米/天 魏公村地铁
210149 北京国际中心 朝阳区 21 100(㎡) 9.0 元/平米/天 东三环沿线呼
92668 北京国际大厦 海淀区 1 1267(㎡) 7.0 元/平米/天 海淀魏公村
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
209829 北京国际中心 朝阳区 9 99(㎡) 面议 朝阳区东三环
209227 北京国际大厦 海淀区 9 1260(㎡) 面议 海淀桥中关村
207159 北京国际大厦 海淀区 12 1268(㎡) 面议 海淀桥中关村
203545 北京国际中心 朝阳区 20 324(㎡) 面议 朝阳区东三环
191170 北京国际大厦 海淀区 9 620(㎡) 面议 海淀桥中关村
175830 北京国际矿业城 大兴区 1 2000(㎡) 面议 北京经济技术
166719 北京国际中心 朝阳区 10 165.9(㎡) 面议 朝阳区东三环
151581 北京国际中心 朝阳区 20 160(㎡) 面议 朝阳区东三环
151521 北京国际中心 朝阳区 10 260(㎡) 面议 朝阳区东三环
151446 北京国际中心 朝阳区 15 215(㎡) 面议 朝阳区东三环
140297 北京国际中心956 朝阳区 16 108(㎡) 面议 朝阳区东三环
140031 北京国际中心124 朝阳区 21 240(㎡) 面议 朝阳区东三环
137546 北京国际中心972 朝阳区 21 240(㎡) 面议 朝阳区东三环
136490 北京国际中心 朝阳区 21 168(㎡) 面议 朝阳区东三环
135715 北京国际中心453 朝阳区 20 610(㎡) 面议 朝阳区东三环
134478 北京国际中心750 朝阳区 21 240(㎡) 面议 朝阳区东三环
122363 北京国际中心 朝阳区 21 240(㎡) 面议 朝阳区东三环
116464 北京国际中心696 朝阳区 18 610(㎡) 面议 朝阳区东三环
115833 北京国际中心 朝阳区 20 610(㎡) 面议 朝阳区东三环
114107 北京国际中心 朝阳区 19 397(㎡) 面议 朝阳区东三环
109010 北京国际中心529 朝阳区 13 102(㎡) 面议 朝阳区东三环
109009 北京国际中心347 朝阳区 23 166(㎡) 面议 朝阳区东三环
109008 北京国际中心 朝阳区 13 185(㎡) 面议 朝阳区东三环
109007 北京国际中心397 朝阳区 23 102(㎡) 面议 朝阳区东三环
106563 北京国际中心写字楼 朝阳区 16 156(㎡) 面议 朝阳呼家楼京
106545 北京国际中心508 朝阳区 21 166(㎡) 面议 朝阳区东三环
102392 北京国际中心写字楼 朝阳区 30 165(㎡) 面议 朝阳呼家楼京
101281 北京国际中心431 朝阳区 10 166(㎡) 面议 朝阳区东三环
97904 北京国际中心 朝阳区 15 108(㎡) 面议 朝阳区东三环
97454 北京国际中心 朝阳区 12 102(㎡) 面议 朝阳区东三环
95649 北京国际中心600 朝阳区 10 110(㎡) 面议 朝阳区东三环
95587 北京国际中心 朝阳区 10 110(㎡) 面议 朝阳区东三环
89192 北京国际中心1000 朝阳区 20 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
89190 北京国际中心339 朝阳区 15 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
88918 北京国际中心574 朝阳区 20 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
88855 北京国际中心561 朝阳区 19 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
88615 北京国际中心 朝阳区 15 180(㎡) 面议 朝阳区东三环
88596 北京国际中心805 朝阳区 20 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
88340 北京国际中心680 朝阳区 20 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
88301 北京国际中心926 朝阳区 15 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
88145 北京国际中心372 朝阳区 15 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
88020 北京国际中心474 朝阳区 15 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
87707 北京国际中心23 朝阳区 16 166(㎡) 面议 朝阳区东三环
87665 北京国际中心446 朝阳区 15 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
87507 北京国际中心884 朝阳区 19 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
87506 北京国际中心 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳区东三环
87451 北京国际中心814 朝阳区 16 166(㎡) 面议 朝阳区东三环
87074 北京国际中心 朝阳区 10 166(㎡) 面议 朝阳区东三环
86471 北京国际中心 朝阳区 16 166(㎡) 面议 朝阳区东三环
85827 北京国际中心 朝阳区 10 140(㎡) 面议 朝阳区东三环
85262 北京国际中心526 朝阳区 15 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
84597 北京国际中心 朝阳区 16 335(㎡) 面议 朝阳区东三环
84435 北京国际中心662 朝阳区 15 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
84361 北京国际中心414 朝阳区 15 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
83111 北京国际中心528 朝阳区 16 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
82917 北京国际中心10 朝阳区 16 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
82804 北京国际中心660 朝阳区 16 800(㎡) 面议 朝阳区东三环
82082 北京国际中心814 朝阳区 15 750(㎡) 面议 朝阳区东三环
81521 北京国际中心696 朝阳区 15 750(㎡) 面议 朝阳区东三环
80941 北京国际中心 朝阳区 15 750(㎡) 面议 朝阳区东三环
推荐写字楼
中关村南大街写字楼
北三环至北四环写字楼