首页
住邦2000楼盘
住邦2000楼盘详情 住邦2000出租房源 住邦2000出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: 安定门
所属环线: 北二环至北三环 开间面积:  117-2000M²平方米
建筑面积:  25000平方米 出租价格:  4元/平米/天
出售价格:  25000元/平米 物业费用: 7.9元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 住邦实业
物业公司: 住邦物业管理公司 物业地址: 朝阳区东四环与朝阳路交叉处慈云寺桥东南角
周边交通: 地 铁:到达地铁四惠站仅需10分钟时间,可换乘1号线和八通线。 公交:42,202,382,433,419,718,731,635,488,605,648,411,855,63
周边地铁: 
配套设施
楼内配套:餐饮,商务中心,超市周边配套:餐 馆: 大白鲨火锅超市,肯德基,郭林家常菜,康师傅私房牛肉面 银 行: 工商银行支行,农业银行支行,建设银行支行(有24小时自助),北京银行支行 宾 馆: 丰宁旅社,芙蓉宾馆 酒吧茶馆: 上岛咖啡 超市商场: 法宝超市,苏宁电器 电 梯:2号楼:主楼配有5部日本三菱(MITSUBISHI)高速电梯,裙楼另设4部日本三菱(MITSUBISHI)
3、4号楼:配有6部三菱(MITSUBISHI)高速电网 络:网通、电信空 调:中央空调车 位:地上50个,地下550个
项目介绍
住邦2000位于八里庄西里99号,慈云寺桥东北角,临近两条城市主干路,东四环和朝阳路,交通极其便利。住邦2000是集办公、酒店公寓、商业、会展、金融为一体的超大规模、全新概念的商务社区,为东四环树立起一座新地标。周边具有成熟便利的配套设施。
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
347022 住邦2000 朝阳区 10 201.32(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
347009 住邦2000 朝阳区 22 400(㎡) 6.2 元/平米/天 八里庄西里9
347004 住邦2000 朝阳区 17 110(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
347003 住邦2000 朝阳区 16 260(㎡) 6.3 元/平米/天 八里庄西里9
347002 住邦2000 朝阳区 15 220(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
346833 住邦2000 朝阳区 12 540(㎡) 6.5 元/平米/天 王女士
346664 住邦2000写字楼 朝阳区 3 120(㎡) 6.8 元/平米/天 朝阳慈云寺
346580 住邦2000 朝阳区 7 122(㎡) 5.5 元/平米/天 远洋天地
346548 住邦2000 朝阳区 5 122(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
346542 住邦2000 朝阳区 9 203(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
346416 住邦2000商务一号 朝阳区 10 322(㎡) 6.0 元/平米/天 慈云寺
346415 住邦2000 朝阳区 9 277(㎡) 6.2 元/平米/天 慈云寺
346336 住邦2000 朝阳区 6 200(㎡) 6.3 元/平米/天 八里庄西里9
345673 住邦2000 朝阳区 8 107(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
345134 住邦2000 朝阳区 8 200(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
343060 住邦2000 朝阳区 10 900(㎡) 6.5 元/平米/天 慈云寺桥
341099 住邦2000 朝阳区 5 980(㎡) 6.2 元/平米/天 八里庄西里9
341095 住邦2000商务中心 朝阳区 22 537(㎡) 6.6 元/平米/天 八里庄西里9
338766 住邦2000 朝阳区 11 200(㎡) 5.8 元/平米/天 慈云寺桥东南
336682 住邦2000 朝阳区 11 202(㎡) 5.9 元/平米/天 慈云寺
336598 住邦2000 朝阳区 11 127(㎡) 5.4 元/平米/天 慈云寺
335066 住邦2000 朝阳区 5 128(㎡) 5.5 元/平米/天 八里庄西里
330827 住邦2000 一号楼 朝阳区 19 128(㎡) 6.0 元/平米/天 慈云寺
326211 住邦2000 朝阳区 12 146(㎡) 5.8 元/平米/天 八里庄西里9
325315 住邦2000 朝阳区 3 122(㎡) 5.0 元/平米/天 八里庄西里9
325005 住邦2000 朝阳区 8 122(㎡) 5.5 元/平米/天 八里庄路99
324693 住邦2000 朝阳区 20 122(㎡) 4.9 元/平米/天 慈云寺
324136 住邦2000 朝阳区 15 122(㎡) 5.8 元/平米/天 八里庄西里9
323733 住邦2000 朝阳区 15 107(㎡) 6.0 元/平米/天 慈云寺
322556 住邦2000 朝阳区 22 220(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄路99
322420 住邦2000 朝阳区 8 204(㎡) 6.5 元/平米/天 慈云寺
318907 住邦2000 朝阳区 6 122(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
310404 住邦2000 朝阳区 7 184(㎡) 5.3 元/平米/天 慈云寺
309419 住邦2000 朝阳区 6 122(㎡) 5.8 元/平米/天 八里庄西里9
309356 住邦2000 朝阳区 3 107(㎡) 5.3 元/平米/天 八里庄
309019 慈云寺住邦2000 朝阳区 4 407(㎡) 5.5 元/平米/天 慈云寺桥
308226 寺住邦2000 朝阳区 2 407(㎡) 5.5 元/平米/天 慈云寺
306803 住邦2000 朝阳区 0 122(㎡) 5.4 元/平米/天 慈云寺
306800 住邦2000 朝阳区 0 170(㎡) 7.8 元/平米/天 慈云寺
306659 住邦2000商务中心 朝阳区 0 138(㎡) 3.3 元/平米/天 慈云寺
306261 住邦2000 朝阳区 9 203(㎡) 6.0 元/平米/天 慈云寺桥
306243 住邦2000 朝阳区 16 162(㎡) 3.3 元/平米/天 慈云寺
305919 住邦2000 朝阳区 0 203(㎡) 6.0 元/平米/天 慈云寺
305181 住邦2000 朝阳区 5 203(㎡) 6.0 元/平米/天 慈云寺桥
305006 住邦2000 朝阳区 15 520(㎡) 5.0 元/平米/天 东四环与朝阳
304668 住邦2000 朝阳区 2 406(㎡) 5.0 元/平米/天 慈云寺
303850 住邦2000商务中 朝阳区 5 128(㎡) 5.5 元/平米/天 八里庄西里
303844 住邦2000商务中 朝阳区 2 301(㎡) 5.0 元/平米/天 八里庄西里9
303784 住邦2000 朝阳区 1 400(㎡) 5.5 元/平米/天 慈云寺
303743 住邦2000 朝阳区 8 400(㎡) 5.5 元/平米/天 慈云寺
303634 住邦2000 朝阳区 2 184(㎡) 5.5 元/平米/天 八里庄西里9
303605 住邦2000 朝阳区 2 406(㎡) 5.5 元/平米/天 慈云寺
303052 住邦2000 朝阳区 8 520(㎡) 5.5 元/平米/天 慈云寺桥
302902 住邦2000商务中心 朝阳区 23 251(㎡) 5.2 元/平米/天 朝阳东四环慈
302582 住邦2000商务中心 朝阳区 5 407(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄路99
302200 住邦2000 朝阳区 23 248(㎡) 5.5 元/平米/天 东四环与朝阳
301982 住邦2000 朝阳区 3 522(㎡) 5.2 元/平米/天 东四环与朝阳
301913 住邦2000商务中心 朝阳区 15 235(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳区东四环
301898 住邦2000 朝阳区 1 120(㎡) 6.0 元/平米/天 八里庄西里9
301668 住邦2000商务中心 朝阳区 23 250(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳区东四环
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
205503 住邦2000 朝阳区 21 201(㎡) 面议 东四环与朝阳
203566 住邦2000 朝阳区 15 135(㎡) 面议 东四环与朝阳
154373 住邦2000 朝阳区 10 150(㎡) 面议 东四环与朝阳
154364 住邦2000 朝阳区 15 110(㎡) 面议 东四环与朝阳
140437 住邦2000531 朝阳区 21 322(㎡) 面议 东四环与朝阳
140431 住邦2000537 朝阳区 15 122(㎡) 面议 东四环与朝阳
140430 住邦2000609 朝阳区 16 120(㎡) 面议 东四环与朝阳
138719 住邦2000商务中心 朝阳区 12 1300(㎡) 面议 东四环与朝阳
137380 住邦2000商务中心 朝阳区 16 123(㎡) 面议 朝阳区东四环
136255 住邦2000商务中心 朝阳区 16 123(㎡) 面议 朝阳区东四环
135323 住邦2000商务中心 朝阳区 16 325(㎡) 面议 东四环与朝阳
134894 住邦2000商务中心 朝阳区 15 1563(㎡) 面议 朝阳东四环慈
134389 住邦2000商务中心 朝阳区 16 137(㎡) 面议 朝阳区东四环
126443 住邦2000商务中心 朝阳区 16 137(㎡) 面议 朝阳区东四环
117208 住邦2000商务中心 朝阳区 18 135(㎡) 面议 东四环与朝阳
114111 住邦2000 朝阳区 16 1200(㎡) 面议 东四环与朝阳
110804 住邦2000商务中心 朝阳区 21 122(㎡) 面议 东四环与朝阳
109310 住邦2000商务中心 朝阳区 3 250(㎡) 面议 朝阳东四环慈
109279 住邦2000商务中心 朝阳区 3 250(㎡) 面议 朝阳东四环慈
109012 住邦2000商务中心 朝阳区 18 127(㎡) 面议 东四环与朝阳
109011 住邦2000商务中心 朝阳区 10 110(㎡) 面议 朝阳区东四环
106177 住邦2000商务中心 朝阳区 16 322(㎡) 面议 朝阳东四环慈
105908 住邦2000 朝阳区 15 202(㎡) 面议 东四环与朝阳
105906 住邦2000商务中心 朝阳区 16 122(㎡) 面议 朝阳东四环慈
104707 住邦2000商务中心 朝阳区 3 250(㎡) 面议 朝阳东四环慈
104559 住邦2000商务中心 朝阳区 3 250(㎡) 面议 朝阳东四环慈
104535 住邦2000 朝阳区 21 322(㎡) 面议 东四环与朝阳
104495 住邦2000 朝阳区 15 122(㎡) 面议 东四环与朝阳
104491 住邦2000 朝阳区 16 120(㎡) 面议 东四环与朝阳
104412 住邦2000商务中心 朝阳区 3 250(㎡) 面议 朝阳东四环慈
104240 住邦2000636 朝阳区 10 200(㎡) 面议 东四环与朝阳
104177 住邦2000811 朝阳区 10 200(㎡) 面议 东四环与朝阳
104131 住邦2000 朝阳区 10 200(㎡) 面议 东四环与朝阳
103626 住邦2000商务中心 朝阳区 7 135(㎡) 面议 朝阳东四环慈
103344 住邦2000 朝阳区 18 122(㎡) 面议 四惠
103333 住邦2000 朝阳区 16 330(㎡) 面议 东四环与朝阳
103300 住邦2000商务中心 朝阳区 7 135(㎡) 面议 朝阳东四环慈
103165 住邦2000商务中心 朝阳区 12 110(㎡) 面议 朝阳东四环慈
103164 住邦2000商务中心 朝阳区 12 110(㎡) 面议 朝阳东四环慈
101774 住邦2000 朝阳区 10 130(㎡) 面议 东四环与朝阳
101584 住邦2000商务中心 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳东四环慈
100817 住邦2000商务中心 朝阳区 15 122(㎡) 面议 东四环与朝阳
99751 住邦2000商务中心 朝阳区 12 1300(㎡) 面议 东四环与朝阳
99625 住邦2000商务中心 朝阳区 12 1300(㎡) 面议 东四环与朝阳
98898 住邦2000商务中心 朝阳区 15 122(㎡) 面议 东四环与朝阳
98650 住邦2000商务中心 朝阳区 15 122(㎡) 面议 东四环与朝阳
97993 住邦2000商务中心 朝阳区 15 1300(㎡) 面议 朝阳区东四环
96447 住邦2000商务中心 朝阳区 10 350(㎡) 面议 朝阳东四环慈
95318 住邦200070 朝阳区 10 330(㎡) 面议 东四环与朝阳
95237 住邦2000869 朝阳区 10 330(㎡) 面议 东四环与朝阳
95061 住邦2000商务中心 朝阳区 16 123(㎡) 面议 朝阳区东四环
94956 住邦2000616 朝阳区 10 330(㎡) 面议 东四环与朝阳
94791 住邦2000商务中心 朝阳区 8 402(㎡) 面议 朝阳东四环慈
94481 住邦2000商务中心 朝阳区 8 402(㎡) 面议 朝阳东四环慈
92656 住邦2000商务中心 朝阳区 8 402(㎡) 面议 朝阳东四环慈
92550 住邦2000商务中心 朝阳区 8 402(㎡) 面议 朝阳东四环慈
90159 住邦2000商务中心 朝阳区 11 120(㎡) 面议 朝阳东四环慈
90095 住邦2000 朝阳区 10 130(㎡) 面议 东四环与朝阳
89881 住邦2000商务中心 朝阳区 11 120(㎡) 面议 朝阳东四环慈
89810 住邦2000商务中心 朝阳区 11 120(㎡) 面议 朝阳东四环慈
推荐写字楼
安定门写字楼
北二环至北三环写字楼