世茂大厦楼盘
| 世茂大厦楼盘详情 | 世茂大厦出租房源 | 世茂大厦出售房源 |
| 所属区域: 朝阳 | 所属商圈: CBD/国贸 |
| 所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: 100-2551平方米 |
| 建筑面积: | 出租价格: 8元/平米/天 |
| 出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 24元/月 |
| 楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: |
| 物业公司: 北京高力国际物业服务有限公司 | 物业地址: 朝阳区甲92号(建国路国贸中心向东200米,路南) |
| 周边交通: 到达地铁时:10分钟 交通概况:拥有由建国路、东三环、地铁1号线及多条公交线路构筑而成的路网交通,20分钟直达首都机场 1,4,57,728,930等 地 铁:1号线地铁 国贸站 公 交:1,4,57,810,205,930 | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 地 铁:1号线地铁 国贸站公交:1,4,57,810,205,930 楼内配套:餐饮,银行,健身等周边配套:餐 馆: 新世纪家常菜,巴渝人家 银 行: 北京银行支行(有24小时自助),中国工商银行支行 宾 馆: 大北宾馆,万达索菲特大酒店 酒吧茶馆: 文汝馨居茶膳,上岛咖啡,邦客咖啡 超市商场: 大中电器,沃尔玛,711便利店 其 他: 北京电视台,琼方发艺美容养身,奥力健身俱乐部,同仁堂药店,凯翔盛业网吧 电 梯:日本三菱原装电梯20部网 络:网通宽带天 线:卫星空 调:中央空调 美国YORK(约克)品牌电话接口:DDN车 位:450个装修标准:供电系统:双路供电,总容量为7200千伏安,高低压柜均为美国GE(通用电气)品牌。 电视系统:有线光缆接入+卫星接收转发(美国PBI设备)可随时接收CNN、HBO。 安保系统:日本AMPL智能化中央监控系统 |
|
| 【项目介绍】 | |
| 楼宇管理自动化系统:采用5A全智能系统,实现了楼宇、信息、消防、安保、办公五个自动化,集 散式控制方式 对各系统工作状态进行监控、测量、报警和记录,以确保办公安全性。 |
|
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308994 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 20 | 1388(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 304677 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 16 | 850(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 303995 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 17 | 849(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 302655 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 15 | 840(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 302545 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 11 | 2500(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 大望路 |
| 302049 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 13 | 2560(㎡) | 9.5 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 302018 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 22 | 2551(㎡) | 12.6 元/平米/天 | 大望路 |
| 302017 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 11 | 847(㎡) | 12.6 元/平米/天 | 大望路 |
| 296860 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 15 | 2500(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 295737 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 13 | 2560(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 287303 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 16 | 290(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 282613 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 2 | 1688(㎡) | 7.2 元/平米/天 | 朝阳长安街沿 |
| 281270 | 世茂大厦 | 朝阳区 | 11 | 324(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 建国路甲92 |
| 暂时没有数据 |