首页
汉威大厦楼盘
汉威大厦楼盘详情 汉威大厦出租房源 汉威大厦出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: CBD/国贸
所属环线: 东三环至东四环 开间面积:  100-3000平方米
建筑面积:  14800平方米 出租价格:  10元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 3.5美元/平米/月
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京汉威广场物业开发有限公司; 香港AGK公司
物业公司: 北京汉威广场物业管理有限公司 物业地址: 朝阳区光华路7号
周边交通: 地 铁:1号线地铁 国贸站 公交:405;502;503;729;113;特3;运通107;686;683;801;488;402;421;707;
周边地铁: 
配套设施
地 铁:1号线地铁 国贸站公交:405;502;503;729;113;特3;运通107;686;683;801;488;402;421;707; 
楼内配套:餐饮,商务中心,超市,邮局、卫星电视周边配套:嘉里中心、国贸大厦及二期、世贸国际公寓电 梯:12部网 络:网通空 调:中央空调车 位:充足,(地下)USD120/位/月; (地上)USD70/位/月。装修标准:精装
项目介绍
威大厦位于光华路7号,地理位置优越,交通便利,门前有多条公交线路可直达各大城区。楼内多种户型的办公间可供选择,并可根据客户的要求自由分隔,商务设施齐全,周边分布有餐饮、超市、酒店、银行、大型购物中心等配套设施
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346751 汉威大厦 朝阳区 16 496(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路7号
346737 汉威大厦 朝阳区 12 350(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路7号
346591 汉威大厦 朝阳区 17 220(㎡) 9.0 元/平米/天 光华路7号
346165 汉威大厦 朝阳区 10 263(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路7号
342547 汉威大厦 朝阳区 3 329(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路7号
332790 汉威大厦 朝阳区 11 103(㎡) 12.0 元/平米/天 国贸
325597 汉威大厦 朝阳区 8 127(㎡) 11.9 元/平米/天 光华路
324956 汉威大厦 朝阳区 5 213(㎡) 9.5 元/平米/天 光华路
324874 汉威大厦 朝阳区 10 213.11(㎡) 9.5 元/平米/天 朝阳朝阳区光
324554 汉威大厦 朝阳区 12 114(㎡) 9.0 元/平米/天 光华路
324539 汉威大厦 转租 朝阳区 8 214(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路
324172 汉威大厦 朝阳区 12 370(㎡) 10.0 元/平米/天 光华路
323515 汉威大厦 朝阳区 10 157(㎡) 9.0 元/平米/天 光华路
317467 汉威大厦 朝阳区 8 139(㎡) 8.0 元/平米/天 光华路
312428 汉威大厦 朝阳区 11 120(㎡) 8.6 元/平米/天 国贸
311066 汉威大厦 转租 朝阳区 6 426(㎡) 7.0 元/平米/天 国贸
307196 汉威大厦 朝阳区 5 150(㎡) 6.5 元/平米/天 光华路7号
306979 汉威大厦 朝阳区 10 596(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
306463 汉威大厦 朝阳区 10 374(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
304992 汉威大厦 朝阳区 6 217(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
304988 汉威大厦 朝阳区 17 590(㎡) 8.5 元/平米/天 朝阳朝阳区光
302896 汉威大厦 朝阳区 10 255(㎡) 8.0 元/平米/天 光华路7号
302336 汉威大厦 朝阳区 18 328(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
298918 汉威大厦 朝阳区 1 120(㎡) 9.0 元/平米/天 光华路7号
297057 汉威大厦 朝阳区 12 1140(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
296528 汉威大厦 朝阳区 14 140(㎡) 9.0 元/平米/天 国贸
294912 汉威大厦 朝阳区 1 400(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳国贸
294911 汉威大厦 朝阳区 1 330(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳国贸
294902 汉威大厦 朝阳区 1 710(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳国贸光华
294487 汉威大厦 朝阳区 21 431(㎡) 11.0 元/平米/天 光华路
294486 汉威大厦 朝阳区 11 329(㎡) 11.0 元/平米/天 光华路
294482 汉威大厦 朝阳区 11 165(㎡) 11.0 元/平米/天 光华路
293505 汉威大厦 朝阳区 12 384(㎡) 11.0 元/平米/天 光华路
293504 汉威大厦 朝阳区 13 712(㎡) 11.0 元/平米/天 光华路
292664 汉威大厦 朝阳区 8 850(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
292320 汉威大厦 朝阳区 8 850(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
291307 汉威大厦 朝阳区 18 328(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
291233 汉威大厦 朝阳区 17 301(㎡) 88,795.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
291223 汉威大厦 朝阳区 20 213(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
290046 汉威大厦 朝阳区 10 213(㎡) 8.4 元/平米/天 朝阳朝阳区光
289244 汉威大厦 朝阳区 11 710(㎡) 11.0 元/平米/天 光华路
289243 汉威大厦 朝阳区 11 317(㎡) 11.0 元/平米/天 光华路
288984 汉威大厦 朝阳区 9 710(㎡) 234,300.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
288961 汉威大厦 朝阳区 22 340(㎡) 109,620.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
288512 汉威大厦 朝阳区 7 348(㎡) 9.7 元/平米/天 光华路7号
287818 汉威大厦 朝阳区 11 170(㎡) 11.0 元/平米/天 国贸
287177 汉威大厦 朝阳区 21 356(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳区光华路
286907 汉威大厦 朝阳区 15 348(㎡) 10.5 元/平米/天 光华路
286279 汉威大厦 朝阳区 9 487(㎡) 7.5 元/平米/天 朝阳区光华路
285967 汉威大厦 朝阳区 17 100(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳区光华路
285943 汉威大厦 朝阳区 21 756(㎡) 226,800.0 元/平米/天 朝阳区光华路
285882 汉威大厦 朝阳区 21 348(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
285784 汉威大厦 朝阳区 16 480(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
285504 汉威大厦 朝阳区 18 256(㎡) 9.5 元/平米/天 朝阳朝阳区光
285471 汉威大厦 朝阳区 16 480(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
285343 汉威大厦 朝阳区 21 348(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
285197 汉威大厦 朝阳区 21 756(㎡) 226,800.0 元/平米/天 朝阳区光华路
284804 汉威大厦 朝阳区 17 100(㎡) 10.0 元/平米/天 朝阳区光华路
283563 汉威大厦 朝阳区 17 98(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳朝阳区光
283339 国贸汉威大厦 朝阳区 16 480(㎡) 10.0 元/平米/天 国贸汉威大厦
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
207414 汉威大厦 朝阳区 16 496.95(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
205017 汉威大厦 朝阳区 15 220(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
154165 汉威大厦 朝阳区 10 180(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
135297 汉威大厦 朝阳区 15 140(㎡) 面议 光华路
135295 汉威大厦 朝阳区 15 220(㎡) 面议 光华路
135294 汉威大厦 朝阳区 15 220(㎡) 面议 光华路
114115 汉威大厦 朝阳区 8 181(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
111245 汉威大厦674 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
109695 汉威大厦486 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
108980 汉威大厦110 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
108186 汉威大厦598 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
107783 汉威大厦468 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
107436 汉威大厦466 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
107006 汉威大厦874 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
106700 汉威大厦177 朝阳区 6 170(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
106662 汉威大厦998 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
106197 汉威大厦385 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
106135 汉威大厦 朝阳区 8 555(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
105832 汉威大厦979 朝阳区 6 170(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
105352 汉威大厦 朝阳区 6 170(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
101769 汉威大厦73 朝阳区 10 140(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
101668 汉威大厦 朝阳区 30 159(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
92696 汉威大厦155 朝阳区 8 880(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
91669 汉威大厦 朝阳区 20 263(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
91612 汉威大厦125 朝阳区 10 200(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
90599 汉威大厦532 朝阳区 10 200(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
89402 汉威大厦83 朝阳区 10 200(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
89400 汉威大厦 朝阳区 10 200(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
85826 汉威大厦961 朝阳区 10 140(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
85735 汉威大厦447 朝阳区 15 820(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
85264 汉威大厦56 朝阳区 15 820(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
84434 汉威大厦332 朝阳区 8 880(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
84362 汉威大厦 朝阳区 15 820(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
84314 汉威大厦 朝阳区 8 880(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
83119 汉威大厦110 朝阳区 10 529(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
82184 汉威大厦334 朝阳区 18 2080(㎡) 面议 朝阳区光华路
81058 汉威大厦285 朝阳区 10 529(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
80753 汉威大厦770 朝阳区 10 529(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
80246 汉威大厦414 朝阳区 10 140(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
79926 汉威大厦 朝阳区 10 529(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
79488 汉威大厦433 朝阳区 15 350(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
79284 汉威大厦724 朝阳区 10 140(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
79243 汉威大厦461 朝阳区 10 140(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
79011 汉威大厦349 朝阳区 15 350(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
78063 汉威大厦 朝阳区 15 350(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
76427 汉威大厦 朝阳区 18 140(㎡) 面议 朝阳区光华路
76277 汉威大厦 朝阳区 6 1250(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
75784 汉威大厦 朝阳区 16 500(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
73219 汉威大厦49 朝阳区 18 2080(㎡) 面议 朝阳区光华路
70814 汉威大厦 朝阳区 16 140(㎡) 面议 朝阳朝阳区光
64400 汉威大厦 朝阳区 17 2069(㎡) 面议 朝阳区光华路
64309 汉威大厦982 朝阳区 18 2037(㎡) 面议 朝阳区光华路
64307 汉威大厦519 朝阳区 18 720(㎡) 面议 朝阳区光华路
64306 汉威大厦123 朝阳区 18 360(㎡) 面议 朝阳区光华路
64305 汉威大厦78 朝阳区 18 860(㎡) 面议 朝阳区光华路
63224 汉威大厦336 朝阳区 18 2080(㎡) 面议 朝阳区光华路
62339 汉威大厦839 朝阳区 18 2037(㎡) 面议 朝阳区光华路
62338 汉威大厦184 朝阳区 18 860(㎡) 面议 朝阳区光华路
62337 汉威大厦13 朝阳区 18 1300(㎡) 面议 朝阳区光华路
62335 汉威大厦478 朝阳区 18 720(㎡) 面议 朝阳区光华路
推荐写字楼
CBD/国贸写字楼
东三环至东四环写字楼