竞园楼盘
| 竞园楼盘详情 | 竞园出租房源 | 竞园出售房源 |
| 所属区域: 朝阳 | 所属商圈: CBD/国贸 |
| 所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: 100-1400M²平方米 |
| 建筑面积: 60000平方米 | 出租价格: 4.5元/平米/天 |
| 出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 3元/月 |
| 楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 竞园视觉(北京)文化传播有限公司 |
| 物业公司: 北京金世恒业物业管理有限责任公司 | 物业地址: |
| 周边交通: 交通概况:11路、23路、541路 | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 楼内配套:餐厅、超市、咖啡、员工餐厅、艺术展厅(对外出租)网 络:网通、电信通天 线:光纤电缆空 调:独立空调电话接口:ISDN车 位:150元\部\月装修标准:毛坯 | |
| 【项目介绍】 | |
| 竞园是中国第一家图片产业基地,也是亚洲最大的图片交易市场。项目比邻CBD商务核心区,是罕有的位于城市中心、具有时尚艺术气息的低层低密度、LOFT花园创意商务空间。具有灵活性、个性化的办公空间,竞园作为北京图片产业基地和文化创意产业聚集区,在产品定位和建筑形态上,都非常适合文化、创意、传媒、图片摄影、、电视广播、数码科技、娱乐、电影与录像、音乐、、表演艺术、出版、软件及计算机服务、艺术品和古董及文物等行业,竞园的诞生,为本土图片行业乃至中国文化创意产业发展提供聚集地。 | |
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336469 | 竞园创意文化产业园 | 朝阳区 | 1 | 1200(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 朝阳区广渠路 |
| 330328 | 竞园艺术园区 | 朝阳区 | 1 | 2300(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 广渠路3号百 |
| 324149 | 竞园 | 朝阳区 | 3 | 260(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 广渠路3号 |
| 312936 | 竞园文化创意产业园 | 朝阳区 | 3 | 8000(㎡) | 3.0 元/平米/天 | 百子湾 |
| 304893 | 竞园 | 朝阳区 | 2 | 490(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 广渠路3号 |
| 304891 | 竞园 | 朝阳区 | 2 | 2000(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 广渠路3号 |
| 304890 | 竞园 | 朝阳区 | 3 | 3308(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 广渠路3号 |
| 300845 | 竞园 | 朝阳区 | 1 | 260(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 广渠路3号 |
| 295856 | 竞园 | 朝阳区 | 1 | 408(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 百子湾 |
| 292934 | 竞园 | 朝阳区 | 1 | 480(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 朝阳广渠路3 |
| 290929 | 竞园 | 朝阳区 | 7 | 10000(㎡) | 2.0 元/平米/天 | 广渠路3号( |
| 290889 | 竞园 | 朝阳区 | 2 | 900(㎡) | 4.5 元/平米/天 | 广渠路3号( |
| 286947 | 竞园创意文化产业园 | 朝阳区 | 8 | 340(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳区广渠路 |
| 284927 | 竞园 | 朝阳区 | 1 | 770(㎡) | 3,850.0 元/平米/天 | 朝阳广渠路3 |
| 284741 | 竞园创意产业园 | 朝阳区 | 7 | 500(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 广渠路百子湾 |
| 281717 | 竞园创意文化产业园 | 朝阳区 | 5 | 430(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 朝阳区广渠路 |
| 279902 | 竞园 | 朝阳区 | 12 | 525(㎡) | 4.1 元/平米/天 | 广渠路3号( |
| 279860 | 竞园 | 朝阳区 | 12 | 204(㎡) | 4.5 元/平米/天 | 广渠路3号( |
| 279859 | 竞园 | 朝阳区 | 12 | 1550(㎡) | 4.2 元/平米/天 | 广渠路3号( |
| 暂时没有数据 |