首页
国际大厦楼盘
国际大厦楼盘详情 国际大厦出租房源 国际大厦出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: CBD/国贸
所属环线: 东三环至东四环 开间面积: 
建筑面积:  出租价格:  10元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 5美元/平米/月
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 中国中信集团
物业公司: 北京中信国际大厦物业管理有限公司 物业地址: 
周边交通: 
周边地铁: 
配套设施
地 铁:地铁1号线公交:1、4、57、808、48、特1
楼内配套:位于国际大厦四层国际会议厅内部装修考究,现代化设施一应俱全,是一个集同声翻译、多媒体投影、视像远距离传输、网络信息服务为一体的智能型国际会议中心,可满足商务谈判、学术研讨、新闻发布、产品介绍、人员培训等不同类型会议的需要。国际会议厅具有开放式的空间,需求随意,可方便地组成大、中、小不同大小的会议空间。其中国际会议厅可容纳199人,会议厅A可容纳140人,会议厅B可容纳59人。在四层的西部还设有可容纳18人的小会议室以及设有10个坐席的贵宾厅。处于西部的茶苑提供茶水、饮料、咖啡等服务,是商业接洽、朋友会面的高雅舒适场所。周边配套:国际俱乐部、赛特大厦、东海中心、京泰大厦大厦主楼首层设有银行、邮局、2层设有国内、国际机票代办处电 梯:进口高速电梯网 络:10M带宽空 调:中央空调车 位:地上、地下。装修标准:电梯 ·瑞士"迅达"群控,高速电梯,办公用梯8台,货梯1台。
空调 · 采用中央空调系统 。
· 制冷设备为"开利"产品 。
· 风机排管自动控制设备为"霍尼维尔"产品。
消防 · 英国科艺自动消防控制系统。
互联网 · 拥有高速宽带(10M)接入,与所有客户以VLAN方式连接。
通讯 · 大厦内建有商网电话支局(8526) 。
· 可最大限度满足对商网电话和公网电话的需求量 。
· 可提供ISDN、DDN 。
· 光缆敷设到楼,安装了"节点机" 。
· 大厦内装有微蜂窝覆盖系统,保证手机正常通讯。
保安 · 设有先进的大厦自动管理系统。
· 大堂、电梯及各楼层走廊安装隐蔽式电视监视系统。
餐厅 · 在B座设有员工餐厅、高级经理餐厅。
·在C座设有“星期五餐厅”。
停车 · 有地上地下停车场。 
· 安装智能化停车管理系统。
会议 · 有供出租使用的高档次会议厅。
其它 · 银行、邮局、商务中心、美发、洗衣、摄影冲扩。
项目介绍
 国际大厦是首都北京第一座对外出租经营的现代化办公大厦。 它地处北京中央商务区黄金地段,座落在东长安街建国门,距天安门广场仅3公里之遥。 国际大厦座北朝南,东面与友谊商店毗邻,西面与国际俱乐部一街之隔,北面为使馆区和日坛公园,所处环境优美,交通便利,是中外商社、公司、金融机构在京设置办公机构最理想的地点。
  国际大厦共31层,地下2层,地上29层,高101米。大厦外表饰以飞金深棕色玻璃马赛克,镶配古铜色窗框和茶色双层玻璃。国际大厦基座高三层,外饰玻璃幕墙,上下镶嵌磨光黑色花岗岩,阳光照耀,熠熠生辉。 大厦是一座深棕色高层建筑,矗立在附近浅色建筑群中,别具一格, 巍峨壮观,人们通常称它为"巧克力"大厦。
  国际大厦总建筑面积6万平方米,有可出租写字间使用面积3万平方米。大厦内部装修考究,现代化的设备设施一应俱全。 大厦顶层设有优雅的中、西餐厅,提供上乘的服务; 在后楼首层,有专为驻厦各公司职员开设的"员工餐厅",提供早餐、午餐服务,以较为方便、经济、卫生的方式解决了上班族的后顾之忧。大厦主楼首层设有银行、邮局、2层设有国内、国际机票代办处,4层设有可出租的高档会议厅,具备从事商务办公、活动的便捷条件和环境。大厦采用中央空调系统;设有闭路电视,提供卫星电视节目服务;在大厦建有商网电话支局,新敷设的光缆极大地改善了通话质量。除可提供新的商网电话(8526局)外,大厦仍保留有公网电话(如6500、6512等)供客户选用。由于光纤入楼,并安装了"节点机",使得大厦具有当今先进的通讯能力和建立计算机网络的条件,可快捷地满足客户对ISDN、DDN的需求,且带宽不再是信息传输速率受限的瓶颈。在大厦建有电脑虚拟以太网络,用光缆以10M带宽与INTERNET网站相连,网络采用V-LAN技术,垂直干线为光缆,水平干线采用超五类线,用户以单机或局域网的方式接入均可,具有接入方便,速率快的特点。地理位置:建国门外大街19号
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
347051 星城国际大厦 朝阳区 5 100(㎡) 3.5 元/平米/天 朝阳区,大山
347050 星城国际大厦 朝阳区 5 251(㎡) 4.3 元/平米/天 朝阳区,大山
347049 海格国际大厦 宣武区 15 150(㎡) 6.5 元/平米/天 西城区宣武门
347045 联信国际大厦 朝阳区 2 493(㎡) 4.3 元/平米/天 四惠东
347043 海格国际大厦 宣武区 15 393(㎡) 7.0 元/平米/天 西城区宣武门
347030 联信国际大厦 朝阳区 3 342(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳区四惠东
346969 联信国际大厦 朝阳区 2 493(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳区四惠桥
346966 联信国际大厦 朝阳区 3 600(㎡) 4.8 元/平米/天 朝阳区四惠桥
346964 联信国际大厦 朝阳区 3 600(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳区四惠桥
346938 星城国际大厦360大 朝阳区 5 375(㎡) 4.4 元/平米/天 酒仙桥360
346936 锦秋国际大厦 海淀区 18 365(㎡) 7.8 元/平米/天 知春路
346810 华声国际大厦 朝阳区 3 227(㎡) 5.5 元/平米/天 建国门雅宝路
346766 星城国际大厦 朝阳区 9 166(㎡) 6.0 元/平米/天 朝阳酒仙路1
346758 昆泰国际大厦 朝阳区 10 440(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳门外大街
346691 昆泰国际大厦 朝阳区 12 300(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳朝阳门
346687 北京国际大厦 海淀区 2 634(㎡) 9.0 元/平米/天 地铁4号线魏
346679 华声国际大厦 朝阳区 5 1100(㎡) 6.0 元/平米/天 建国门
346519 南新仓国际大厦 东城区 15 151(㎡) 8.0 元/平米/天 东四十条甲2
346506 学院国际大厦 海淀区 11 78(㎡) 8.0 元/平米/天 学院路
346501 昆泰国际大厦 朝阳区 11 1585(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳朝阳门外
346480 昆泰国际大厦 朝阳区 11 1575(㎡) 11.0 元/平米/天 朝阳门外大街
346455 星城国际大厦 朝阳区 5 375(㎡) 4.5 元/平米/天 酒仙桥路
346250 金泰国际大厦 朝阳区 11 1890.6(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳东四环大
346249 金泰国际大厦 朝阳区 11 1539(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳东四环大
345091 财智国际大厦 海淀区 6 180(㎡) 5.5 元/平米/天 中关村东路1
344679 锦秋国际大厦 海淀区 10 307.8(㎡) 7.0 元/平米/天 知春路东口6
343151 正东国际大厦 东城区 2 4000(㎡) 4.5 元/平米/天 东城东直门外
342986 锦秋国际大厦 海淀区 8 260(㎡) 7.8 元/平米/天 知春路东口6
341753 财智国际大厦 转租 海淀区 3 140(㎡) 5.6 元/平米/天 保福寺
341482 海运仓国际大厦 东城区 8 466(㎡) 9.5 元/平米/天 东城海运仓胡
341400 锦秋国际大厦 海淀区 9 165(㎡) 8.0 元/平米/天 知春路东口
341391 天作国际大厦 海淀区 17 108(㎡) 7.0 元/平米/天 中关村南大街
340585 昆泰国际大厦 朝阳区 16 333(㎡) 9.0 元/平米/天 京市朝阳区朝
338698 锦秋国际大厦 海淀区 11 260(㎡) 7.8 元/平米/天 知春路
337965 锦秋国际大厦 海淀区 11 147(㎡) 7.5 元/平米/天 知春路东口6
336676 金泰国际大厦 朝阳区 11 666(㎡) 7.0 元/平米/天 大郊亭
336651 南新仓国际大厦 东城区 22 780(㎡) 8.5 元/平米/天 东四十条
336473 北京国际大厦 海淀区 11 300(㎡) 10.0 元/平米/天 魏公村
336409 佳隆国际大厦 朝阳区 16 245(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳公园19
335024 学院国际大厦 海淀区 10 139(㎡) 7.5 元/平米/天 学知桥西北角
332769 西单国际大厦 西城区 8 386(㎡) 8.1 元/平米/天 西单北大街西
332465 朗琴国际大厦 A座 丰台区 11 770(㎡) 6.2 元/平米/天 广安门手帕
332262 世丰国际大厦 朝阳区 16 572(㎡) 5.4 元/平米/天 青年路附近
330933 新恒基国际大厦 朝阳区 11 87(㎡) 6.0 元/平米/天 三元桥
330329 世通国际大厦 朝阳区 12 15000(㎡) 4.0 元/平米/天 八通线
330115 朗琴国际大厦A座 宣武区 8 460(㎡) 7.5 元/平米/天 广安门外大街
330105 南新仓国际大厦 东城区 11 131(㎡) 8.5 元/平米/天 东四十条
329731 恒润国际大厦 海淀区 11 170(㎡) 5.5 元/平米/天 四通桥
329722 世通国际大厦 朝阳区 5 500(㎡) 4.0 元/平米/天 地铁八通线双
329670 佳隆国际大厦 朝阳区 11 2910(㎡) 8.5 元/平米/天 团结湖
329568 嘉泰国际大厦 朝阳区 12 161(㎡) 7.0 元/平米/天 慈云寺
329567 嘉泰国际大厦 朝阳区 11 98(㎡) 7.0 元/平米/天 慈云寺
329566 金泰国际大厦 朝阳区 11 1500(㎡) 6.5 元/平米/天 大郊亭
329565 金泰国际大厦 朝阳区 11 1800(㎡) 6.5 元/平米/天 大郊亭
329428 南新仓国际大厦 东城区 11 154(㎡) 8.8 元/平米/天 东四十条
328747 北京国际大厦 海淀区 8 960(㎡) 10.0 元/平米/天 中关村南大街
328594 昆泰国际大厦 朝阳区 12 163(㎡) 8.5 元/平米/天 朝外
328219 南新仓国际大厦 东城区 11 340(㎡) 7.5 元/平米/天 东四十条
328172 方正国际大厦 海淀区 16 330(㎡) 8.0 元/平米/天 北四环西路5
328124 中水电国际大厦 朝阳区 11 326(㎡) 5.8 元/平米/天 百子湾
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
209690 新恒基国际大厦 朝阳区 5 69(㎡) 面议 朝阳麦子店西
209657 朗琴国际大厦 宣武区 7 450(㎡) 面议 宣武广安门手
209656 朗琴国际大厦 宣武区 8 420(㎡) 面议 宣武广安门手
209236 主语国际大厦 海淀区 18 1065(㎡) 面议 海淀区首体南
209227 北京国际大厦 海淀区 9 1260(㎡) 面议 海淀桥中关村
209111 观湖国际大厦 朝阳区 15 299(㎡) 面议 朝阳区观湖国
209110 观湖国际大厦 朝阳区 15 300(㎡) 面议 朝阳区观湖国
209109 观湖国际大厦 朝阳区 18 330(㎡) 面议 朝阳区观湖国
207923 朗琴国际大厦 宣武区 9 285.34(㎡) 面议 宣武广安门手
207919 朗琴国际大厦 宣武区 18 250(㎡) 面议 宣武广安门手
207216 世丰国际大厦写字楼 朝阳区 1 1900(㎡) 面议 朝阳青年路小
207175 富安国际大厦 海淀区 1 55000(㎡) 面议 海淀海淀区北
207159 北京国际大厦 海淀区 12 1268(㎡) 面议 海淀桥中关村
205485 新恒基国际大厦 朝阳区 3 72(㎡) 面议 朝阳麦子店西
195107 世丰国际大厦 朝阳区 11 132.56(㎡) 面议 朝阳东四环红
195106 世丰国际大厦 朝阳区 17 175(㎡) 面议 朝阳东四环红
191170 北京国际大厦 海淀区 9 620(㎡) 面议 海淀桥中关村
190863 财智国际大厦 海淀区 16 300(㎡) 面议 海淀区中关村
187083 富安国际大厦 海淀区 19 53727(㎡) 面议 海淀海淀区北
186521 新恒基国际大厦 朝阳区 7 84(㎡) 面议 朝阳麦子店西
186520 新恒基国际大厦 朝阳区 3 140(㎡) 面议 朝阳麦子店西
178550 观湖国际大厦 朝阳区 12 239(㎡) 面议 朝阳区观湖国
169211 世丰国际大厦写字楼 朝阳区 8 240(㎡) 面议 朝阳青年路小
169209 世丰国际大厦写字楼 朝阳区 8 109(㎡) 面议 朝阳青年路小
166717 南新仓国际大厦 东城区 10 1150(㎡) 面议 东城东四十条
162763 南新仓国际大厦 东城区 6 1000(㎡) 面议 东城东四十条
162753 南新仓国际大厦 东城区 9 133(㎡) 面议 东城东四十条
162752 南新仓国际大厦 东城区 7 156(㎡) 面议 东城东四十条
162750 南新仓国际大厦 东城区 9 1153(㎡) 面议 东城东四十条
162740 南新仓国际大厦 东城区 8 600(㎡) 面议 东城东四十条
157826 朗琴国际大厦 宣武区 15 720(㎡) 面议 宣武广安门手
155461 北方国际大厦 石景山区 9 1000(㎡) 面议 西长安街沿线
155002 观湖国际大厦 朝阳区 16 310(㎡) 面议 朝阳区观湖国
149687 财智国际大厦 海淀区 15 880(㎡) 面议 海淀区中关村
139278 南新仓国际大厦723 东城区 16 594(㎡) 面议 东城东四十条
139276 华声国际大厦946 朝阳区 19 165(㎡) 面议 建国门雅宝路
139264 南新仓国际大厦242 东城区 12 594(㎡) 面议 东城东四十条
138877 联合国际大厦 朝阳区 12 97(㎡) 面议 朝阳东三环南
136618 通正国际大厦 崇文区 16 600(㎡) 面议 崇文广渠门内
131113 南新仓国际大厦767 东城区 16 594(㎡) 面议 东城东四十条
120926 世丰国际大厦写字楼3 朝阳区 9 209(㎡) 面议 朝阳青年路小
120925 世丰国际大厦写字楼9 朝阳区 7 209(㎡) 面议 朝阳青年路小
120924 世丰国际大厦写字楼 朝阳区 7 209(㎡) 面议 朝阳青年路小
120645 南新仓国际大厦472 东城区 16 596(㎡) 面议 东城东四十条
120644 南新仓国际大厦 东城区 16 596(㎡) 面议 东城东四十条
115387 华声国际大厦984 朝阳区 19 170(㎡) 面议 建国门雅宝路
115380 南新仓国际大厦554 东城区 16 594(㎡) 面议 东城东四十条
115379 华声国际大厦 朝阳区 19 165(㎡) 面议 建国门雅宝路
115377 南新仓国际大厦 东城区 10 132(㎡) 面议 东城东四十条
114453 南新仓国际大厦122 东城区 12 594(㎡) 面议 东城东四十条
114110 通正国际大厦 崇文区 8 559(㎡) 面议 崇文广渠门内
113292 南新仓国际大厦90 东城区 16 594(㎡) 面议 东城东四十条
112712 南新仓国际大厦592 东城区 12 177(㎡) 面议 东城东四十条
112193 南新仓国际大厦810 东城区 12 594(㎡) 面议 东城东四十条
112104 南新仓国际大厦207 东城区 11 177(㎡) 面议 东城东四十条
112103 南新仓国际大厦 东城区 12 594(㎡) 面议 东城东四十条
111247 南新仓国际大厦421 东城区 11 555(㎡) 面议 东城东四十条
111179 华声国际大厦8 朝阳区 19 170(㎡) 面议 建国门雅宝路
111173 华声国际大厦 朝阳区 16 170(㎡) 面议 建国门雅宝路
110881 华声国际大厦216 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
推荐写字楼
CBD/国贸写字楼
东三环至东四环写字楼