数码01大厦楼盘
| 数码01大厦楼盘详情 | 数码01大厦出租房源 | 数码01大厦出售房源 |
| 所属区域: 朝阳 | 所属商圈: CBD/国贸 |
| 所属环线: 东二环至东三环 | 开间面积: 82-1364平方米 |
| 建筑面积: 29986.平方米 | 出租价格: 8元/平米/天 |
| 出售价格: 0元/平米 | 物业费用: .5元/平米/天 |
| 楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京国汇房地产开发有限公司 |
| 物业公司: 北京国润物业管理有限责任公司 | 物业地址: 朝阳区二三环间光华路丙12号 |
| 周边交通: 到达地铁时:国贸站三分钟;今甜夕照三分钟。 交通概况:数码01大厦所处位置交通极其方便,除地铁外,更有20多条公交线路经过于此,如801路、683路、1路、4路、57路、300路等。 地 铁:三环里,紧靠国贸三期,东临中央电视台,北临嘉里中心。 公 交:数码01大厦所处位置交通极其方便,除地铁外,更有40多条公交线路经过于此,如801路、683路、1路、4路、57路、300路等。 | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 电 梯:日本富士达电梯 网 络:都有 空 调:独立的中央空调 电话接口:有 车 位:地下 地上380个车位,1000-1200元/月/个。 装修标准:双层玻璃幕墙,精细铝制框架。高级花岗岩铺地,配以吸音天花吊顶及照明系统。洗手间采用高级洁具,进口高级瓷砖,并设冷热水系统。优质装标,专业形象,成就功能至上,E时代的专业办公楼。 |
|
| 【项目介绍】 | |
| 数码01大厦位于光华路丙12号,地处国贸中心与嘉里中心之间,背倚国贸中心,与嘉里公寓隔街相望,东望新中央电视台,处于商务中心区(CBD)中心地带。大厦户型大小配比合适,能极大的满足不同需求的客户,周边商务气氛浓郁,交通便捷,临近地铁1号线国贸站。 |
|
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346913 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 17 | 176(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 光华路丙1 |
| 346773 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 12 | 190(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 光华路丙12 |
| 330425 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 11 | 750(㎡) | 9.5 元/平米/天 | 国贸 |
| 325066 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 11 | 186(㎡) | 8.3 元/平米/天 | 国贸 |
| 323603 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 22 | 177(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 光华路丙12 |
| 322375 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 5 | 180(㎡) | 7.8 元/平米/天 | 光华路 |
| 316997 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 11 | 100(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 国贸 |
| 303993 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 12 | 516(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 303402 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 7 | 180(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 303250 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 7 | 181(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 300787 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 1 | 186(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 光华路丙12 |
| 300133 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 1 | 181(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 国贸 |
| 300129 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 1 | 90(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 国贸 |
| 299604 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 1 | 186(㎡) | 8.1 元/平米/天 | 光华路丙12 |
| 297049 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 20 | 300(㎡) | 75,000.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 294710 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 5 | 259(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 294163 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 14 | 621(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 光华路 |
| 293586 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 8 | 453(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 光华路 |
| 293585 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 6 | 327(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 光华路 |
| 293440 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 18 | 459(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 光华路 |
| 293438 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 14 | 377(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 光华路 |
| 292255 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 5 | 259(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 292152 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 15 | 236(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 291520 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 18 | 183(㎡) | 7.8 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 291404 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 12 | 180(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 291315 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 15 | 236(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 291212 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 18 | 450(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 291041 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 12 | 180(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 光华路丙12 |
| 289265 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 11 | 302(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 光华路 |
| 289228 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 7 | 180(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 光华路丙12 |
| 287240 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 12 | 302(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 283598 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 19 | 82(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 282407 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 15 | 301(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 281612 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 3 | 260.62(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 朝阳光华桥东 |
| 279638 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 7 | 300(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 光华路丙12 |
| 203322 | 数码01大厦 | 朝阳区 | 12 | 186(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 光华路沿线 |
| 暂时没有数据 |