中海广场楼盘
中海广场楼盘详情 | 中海广场出租房源 | 中海广场出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: CBD/国贸 |
所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: 153—1754平方米 |
建筑面积: 151000平方米 | 出租价格: 13.3元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 30元/月 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 中海地产集团有限公司 |
物业公司: 中海物业 | 物业地址: 朝阳区建国门外大街中海广场 |
周边交通: 到达地铁时:步行大约10分钟 交通概况: 1路 、 205路夜线 、 28路 、 37路 、 728路 、 666路 、 729路空调 、 802路空调 、 810路 、 938路 、 938路空调 、 938路支4 、 9路 、 668路 地铁1号线国贸站,地铁10号线国贸站,地铁1号线永安里站 国贸桥旁,长安街,车流量比较大 地 铁:地铁1号线国贸站,地铁10号线国贸站,地铁1号线永安里站 公 交:1路 、 205路夜线 、 28路 、 37路 、 728路 、 666路 、 729路空调 、 802路空调 、 810路 、 938路 、 938路空调 、 938路支4 、 9路 、 668路 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
地 铁:地铁1号线国贸站,地铁10号线国贸站,地铁1号线永安里站公交:1路 、 205路夜线 、 28路 、 37路 、 728路 、 666路 、 729路空调 、 802路空调 、 810路 、 938路 、 938路空调 、 938路支4 、 9路 、 668路 周边消费环境:成熟旺地,商机无限中海广场处于CBD商圈的焦点位置,周边拥有众多国际知名企业、高级公寓及五星级酒店,营造成熟的商业环境。优质商务生活圈,为企业CEO、行业巨头、企业白领等成功人士提供高品位商务休闲空间。 中楼/北楼商业: 北楼商业地上共6层,4、5、6每层整层出租给一家商户,专属空间带来VIP般的尊崇感受 商业大堂近20米挑空设计,空间无限延伸,商机无限扩展 地下一层使中、北、南楼自由畅通,近5000平米的面积涵盖商业休闲及中西美食,成就未来CBD白领成熟商务生活空间 多组观光电梯与手扶电梯营造便捷的垂直交通体系 南楼独立商业:南楼商业地上共3层,近4000平方米,东临国贸,双面临街;拥有独立出入口,并配有1组专属手扶电梯;CBD核心区唯一具有独立形象店面展示的商业建筑,时刻彰显尊贵与不凡。 周边配套:中小学:日坛中学、光华里小学 大学:清华工美学院、首都经济贸易大学 综合商场:国贸商城、世贸天街、万达广场、秀水街等 邮局:主要中外邮递、物流 银行:主要中资、外资银行均在CBD设有网点 餐厅:周边各写字楼、商场均设置有餐饮服务 医院:北京朝阳医院 休闲娱乐设施:距工体、三里屯约3公里 其他:五星级酒店:中国大饭店、嘉里中心大酒店、银泰中心柏悦酒店、建国饭店等 公寓:国贸公寓、嘉里中心公寓、世贸国际公寓等电 梯:进口日本三菱12部客梯,2部货梯网 络:中国电信,中国网通,中国电信通空 调:美国约克车 位:地上40个,地下704个装修标准:大堂、电梯厅、标准层走道、标准层卫生间高档精装,办公区安装网络地板,吊顶板 中海广场中楼地上35层,以LOW-E玻璃幕墙为主的现代而独特的外立面风格,彰显企业非凡形象和超凡气度; 近千平米3层挑空阳光大堂,雍容华贵,创造无限延展、宽敞的视觉效果,彰显企业不凡实力; 平推四面开窗,协调整体外观,避免强光直射,乐享纯净清风; 独特楼体折角设计,创新空间结构为功能排布提供更多可能,确保阳光更通透、风景更宽广。 南楼为国际甲级写字楼,总建筑面积约2.65万平米,地上21层; 南楼可大面积整体出租,是CBD绝版可以整体出租的写字楼; 近百米高度,对望长安街,独立出入口,构建自由舒适商务平台,创造专属办公空间。 |
|
【项目介绍】 | |
中海广场,雄踞CBD最核心位置,南面鸟瞰长安街,东侧毗邻国贸三期,集两座国际甲级写字楼、一座商业裙楼于一体,总建筑面积15.1万平方米,由世界500强成员企业中海地产倾力打造,汇聚顶尖商务资源,以前瞻性的设计理念、国际智能化的尊贵品质以及人性化的软硬设施成就国际化商务平台。 项目整体以逾8万平米的甲级写字楼为主体,2.5万平米商业面积则完全践行商务配套功能,为入住企业提供高品质、丰富、便利的商务服务。 纯正的商务品质,纯净的商务气氛,纯粹的商务功能,中海广场以卓越的品质与内涵践行"纯商务"标准、成就传世经典建筑,为行业精英提供高尚卓越的商务平台,续写世界大师级企业的传奇和梦想! |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
346399 | 中海广场 | 朝阳区 | 11 | 1881(㎡) | 21,067.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
344157 | 中海广场 | 朝阳区 | 33 | 1633(㎡) | 538,890.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
325354 | 中海广场 | 朝阳区 | 22 | 1815(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 国贸 |
323613 | 中海广场 | 朝阳区 | 5 | 1170(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 国贸 |
303788 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 1350(㎡) | 14.0 元/平米/天 | 国贸 |
302556 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 40(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区光华东 |
302458 | 中海广场 | 朝阳区 | 3 | 4550(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
301769 | 中海广场 | 朝阳区 | 11 | 1900(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 国贸 |
301380 | 中海广场 | 朝阳区 | 22 | 865(㎡) | 14.7 元/平米/天 | 永安里 |
301350 | 中海广场 | 朝阳区 | 1 | 40(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 建外大街,国 |
301281 | 中海广场 | 朝阳区 | 7 | 865(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 国贸附近 |
301094 | 中海广场 | 朝阳区 | 9 | 489(㎡) | 3,912.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
300719 | 中海广场 | 朝阳区 | 3 | 800(㎡) | 14.7 元/平米/天 | 建外大街,国 |
297411 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 491(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
296945 | 中海广场 | 朝阳区 | 20 | 570(㎡) | 153,900.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
295408 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 710(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
295244 | 中海广场 | 朝阳区 | 20 | 447(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 建外大街,国 |
295029 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 491(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
294081 | 中海广场 | 朝阳区 | 20 | 550(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
294079 | 中海广场 | 朝阳区 | 20 | 500(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
293475 | 中海广场 | 朝阳区 | 23 | 671(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 国贸 |
293448 | 中海广场 | 朝阳区 | 10 | 487(㎡) | 16.5 元/平米/天 | 国贸 |
293446 | 中海广场 | 朝阳区 | 23 | 732(㎡) | 16.5 元/平米/天 | 国贸 |
292378 | 中海广场 | 朝阳区 | 10 | 460(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
292141 | 中海广场 | 朝阳区 | 20 | 570(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
291435 | 中海广场 | 朝阳区 | 20 | 600(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
291304 | 中海广场 | 朝阳区 | 20 | 570(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
291215 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 710(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
291136 | 中海广场 | 朝阳区 | 22 | 4500(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 国贸 |
291135 | 中海广场 | 朝阳区 | 11 | 1800(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 国贸 |
291134 | 中海广场 | 朝阳区 | 11 | 490(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 国贸 |
290051 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 441(㎡) | 16.0 元/平米/天 | 朝阳区外大街 |
288952 | 中海广场 | 朝阳区 | 6 | 1477(㎡) | 664,650.0 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
286959 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 72(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 国贸3期西侧 |
283222 | 中海广场 | 朝阳区 | 22 | 465(㎡) | 17.0 元/平米/天 | 国贸 |
283211 | 中海广场 | 朝阳区 | 19 | 1665(㎡) | 9.8 元/平米/天 | 朝阳建外大街 |
279371 | 中海广场 | 朝阳区 | 21 | 710(㎡) | 450.0 元/平米/天 | 建外大街,国 |
271032 | 中海广场 | 朝阳区 | 20 | 460(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 国贸 |
149655 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 18(㎡) | 5,000.0 元/平米/天 | 国贸3期旁 |
143605 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 80(㎡) | 41,000.0 元/平米/天 | 国贸3期西侧 |
139934 | 中海广场 | 朝阳区 | 12 | 12(㎡) | 4,300.0 元/平米/天 | 北京市朝阳区 |
114925 | 中海广场 | 朝阳区 | 23 | 350(㎡) | 11,500.0 元/平米/天 | 建外大街国贸 |
暂时没有数据 |