四方大厦楼盘
| 四方大厦楼盘详情 | 四方大厦出租房源 | 四方大厦出售房源 |
| 所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 亚奥商圈 |
| 所属环线: 北四环至北五环 | 开间面积: 112-190M²平方米 |
| 建筑面积: 18000平方米 | 出租价格: 2.3元/平米/天 |
| 出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
| 楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 四方开发有限公司 |
| 物业公司: | 物业地址: |
| 周边交通: 楼内配套:宾馆,办公用品。 周边配套:商场,大学,娱乐,餐饮 电 梯:2部 网 络:网通 空 调:分体 车 位:大客户可送 装修标准:大堂正在装修,大理石地面。天花板吊顶,楼内有地毯。 | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 大厦地址:亚运村小营5号地 铁:地铁5号线公交:公交628 楼内配套:宾馆,办公用品。周边配套:商场,大学,娱乐,餐饮电 梯:2部网 络:网通空 调:分体车 位:大客户可送装修标准:大堂正在装修,大理石地面。天花板吊顶,楼内有地毯。 |
|
| 【项目介绍】 | |
| 94年的大厦,外观维护比较新,现在正在装修大堂,楼内有宾馆入住,方便为客户提供住宿,周边娱乐餐饮比较发达。 | |
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303450 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 40(㎡) | 100.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 301732 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 280(㎡) | 1,120.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 301613 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 35(㎡) | 4,000.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 301612 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 260(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 297543 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 40(㎡) | 3,900.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 297327 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 260(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 297322 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 280(㎡) | 1,120.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 297321 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 35(㎡) | 4,000.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 291997 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 50(㎡) | 4,000.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 291979 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 310(㎡) | 3,800.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 291004 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 60(㎡) | 8,500.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 289202 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 40(㎡) | 140,000.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 288307 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 500(㎡) | 4.2 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 288305 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 260(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 288304 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 35(㎡) | 4,000.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 278112 | 四方大厦 | 朝阳区 | 15 | 115(㎡) | 14,500.0 元/平米/天 | 地址朝阳区小 |
| 暂时没有数据 |