鹏润大厦楼盘
| 鹏润大厦楼盘详情 | 鹏润大厦出租房源 | 鹏润大厦出售房源 |
| 所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 燕莎 |
| 所属环线: 东二环至东三环 | 开间面积: 200-2500M²平方米 |
| 建筑面积: 200000平方米 | 出租价格: 7元/平米/天 |
| 出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 29元/月 |
| 楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京市新恒基房地产开发总公司 |
| 物业公司: 北京万盛源物业管理有限责任公司 | 物业地址: |
| 周边交通: 到达地铁时:10分钟到达 交通概况:交通便利,您只需出行2分钟即可上三环或四环,驱车15分钟直达首都国际机场; 405、701、特3等 地 铁:地铁10号先 三元桥站 | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 大厦地址:朝阳区霄云路26号 (邮编:100016) 楼内配套:地下二至三层停车场,共有车位600余个 地下一层:员工餐厅/开架超市/ 地上一层:超5星级豪华酒店/(包括中西餐厅,日餐厅,精品店,大型会议中心,多功能厅, 游泳池,健身中心,美容SPA,量贩式KTV) 大堂咖啡吧/中外资银行/移动营业厅/商务中心/自动柜员机/艺术品展示区 地上二层及夹层:高档西餐吧/艺术画廊/美容修体中心 楼顶留有双停机坪位周边配套:国展家乐福超市、京客隆超市、高档饭店、日本料理、美食城、啤酒屋、燕莎购物中心、国际展览中心、 健身中心、网球俱乐部等,北侧还有大中、国美电器城、各类银行 小牛津双语幼儿园、中旅幼儿园、中小学有北京实验小学、丽都国际小学、第八十中学陈经伦实验中学、 中国金融学院、隔壁的西坝河中里小区有社区幼儿园两所、初中、高中均一所、新东方英语教学一所等 中日友好医院、北京同仁眼科医院、煤碳医院等、和睦家家庭档案医院、亚洲国际急救求援中心、 亚汇利口腔医院 电 梯:三菱客梯18部,货梯4部,自动扶梯2部 空 调:中央空调车 位:停车位400个,1242个/月(地下).装修标准:大堂: 荷兰制宝盾牌自动旋转门,高级进口大理石和花岗岩 电梯: 现有部分装备进口三菱客梯12部 卫生间: 高级进口卫生洁具,地面、墙面铺设花岗岩 供电: 采用双路供电系统,备有应急发电机组。 供水: 中央热水供应系统 采暖: 美国原厂“约克”离心机组,4管制中央空调系统 通讯: 法国ACOME综合布线系统 |
|
| 【项目介绍】 | |
| 鹏润大厦位于燕莎商圈核心地带,位于朝阳区霄云路,北街接机场辅路、南接第三使馆区(美、日、韩等国使馆),西临东三环,东部是京润水上花园别墅群。交通便利,驾车15分钟直达首都国际机场。 鹏润大厦占地176000平方米,地上32层,地下3层,总建筑面积200000平方米。可供选择面积为200——7200平米。大厦以甲级写字楼为主,超五星级酒店相辅的综合性涉外物业项目。 大厦超五星级的豪华酒店由国际知名室内设计公司HBA(美国)公司主持设计,结合超一流的服务和完善的娱乐配套设施,会使您得到至高无上的享受。 地利之优 先机在握 鹏润大厦位于燕莎商圈核心地带,位于朝阳区霄云路,北街接机场辅路、南接第三使馆区(美、日、韩等国使馆),西临东三环,东部是京润水上花园别墅群。交通便利,驾车15分钟直达首都国际机场。 豪华大堂,美伦美奂 写字楼大堂,净高10米,豪华气派。高级天然花岗岩贴面,明亮怡人。 成就科技 智能巅峰 鹏润大厦采用众多顶尖技术,完全实现了整座大厦一体化的楼宇、保安、消防、办公和通讯五个自动化(5A)管理 |
|
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329574 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 23 | 597(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 霄云路 |
| 327777 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 30 | 3093(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳霄云路2 |
| 322919 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 15 | 470(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 霄云路 |
| 322918 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 6 | 395(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 霄云路 |
| 310620 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 19 | 7200(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳霄云路2 |
| 306083 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 20 | 1027(㎡) | 7.6 元/平米/天 | 朝阳霄云路2 |
| 304639 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 19 | 1028(㎡) | 7.5 元/平米/天 | 朝阳霄云路2 |
| 300386 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 27 | 1067(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 霄云路26号 |
| 300384 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 26 | 870(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 霄云路26号 |
| 300381 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 16 | 469(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 霄云路26号 |
| 300338 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 22 | 7200(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 三元桥 |
| 300336 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 11 | 1068(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 三元桥 |
| 296427 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 22 | 240(㎡) | 6.8 元/平米/天 | 霄云路 |
| 295666 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 11 | 456(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 霄云路 |
| 295379 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 15 | 459(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 霄云路 |
| 295376 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 12 | 249(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 霄云路 |
| 294988 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 16 | 2100(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳霄云路2 |
| 294770 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 16 | 2100(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳霄云路2 |
| 294513 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 15 | 402(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 霄云路 |
| 294512 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 12 | 245(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 霄云路 |
| 293920 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 23 | 323(㎡) | 7.6 元/平米/天 | 朝阳霄云路2 |
| 293221 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 11 | 3600(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 霄云路 |
| 292797 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 26 | 871(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 霄云路 |
| 291230 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 21 | 470(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 290768 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 10 | 470(㎡) | 9.5 元/平米/天 | 霄云路 |
| 290763 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 9 | 402(㎡) | 9.5 元/平米/天 | 霄云路 |
| 289995 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 12 | 700(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 289016 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 18 | 271(㎡) | 6.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 288594 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 7 | 201(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 287551 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 17 | 703.5(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 287546 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 25 | 631(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区 霄云 |
| 287545 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 26 | 653.8(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 287544 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 27 | 783.2(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区 霄云 |
| 287542 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 22 | 580.5(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 朝阳区 霄云 |
| 287540 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 25 | 562.8(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 287539 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 25 | 343.3(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区 霄云 |
| 287537 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 11 | 457.2(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区 霄云 |
| 287535 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 21 | 335.6(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区三元桥 |
| 287533 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 15 | 375.1(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 霄云路 |
| 287420 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 11 | 245(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 霄云路 |
| 287418 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 11 | 201(㎡) | 9.3 元/平米/天 | 霄云路 |
| 287126 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 16 | 350(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 霄云路26号 |
| 287123 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 23 | 620(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 霄云路26号 |
| 287120 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 16 | 870(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 霄云路26号 |
| 286288 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 16 | 367(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区宵云路 |
| 280271 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 26 | 572(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 280225 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 25 | 625(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 279787 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 23 | 1230(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳区霄云路 |
| 175403 | 鹏润大厦 | 朝阳区 | 22 | 380(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 霄云路 |
| 暂时没有数据 |