首页
盈都大厦楼盘
盈都大厦楼盘详情 盈都大厦出租房源 盈都大厦出售房源
所属区域: 海淀 所属商圈: 知春路
所属环线: 北三环至北四环 开间面积:  200-1000平方米
建筑面积:  138000平方米 出租价格:  5.2元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 0元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京华远房地产股份有限公司
物业公司: 北京首旅酒店物业管理有限公司 物业地址: 海淀区知春路双榆树甲48号
周边交通: 到达地铁时:步行5分钟 地 铁:10.13号线 公 交:304路 386路 604路 641路 653路 671路 689路 826路 851路 944路
周边地铁: 
配套设施
地 铁:10.13号线公交:304路 386路 604路 641路 653路 671路 689路 826路 851路 944路 
周边配套:青鸟瑜伽馆、购物广场等电 梯:进口OTIS电梯网 络:每单元5个数据出线口空 调:中央空调车 位:充足装修标准:设备装修:
商务公寓产品标准
电梯:进口OTIS电梯,实现群控。
空调:户式中央空调。
通讯:每单元5个直线电话出线口。
网络:每单元5个数据出线口。
电视:卫星电视和有线电视系统。
公共部分装修标准
外立面:玻璃幕墙,中空玻璃。
大 堂:5.8米双商务大堂,铝合金无框玻璃地弹门,地面石材,墙面石材及压模素混凝土。
电梯厅:玻化砖地面、墙面。
公共走道:地面为地砖,墙面为高档涂料,石膏吊顶。
室内部分装修标准
层高:标准层高3.1米。
户门:三防子母门,门宽1.2米,门高2.1米。
地面:地砖地面。
墙面:高级涂料。
顶棚:石膏板吊顶,格栅荧光节能灯,烟感、喷淋系统。
卫生间:防滑地砖,墙面瓷砖,铝合金方板吊顶,合资洁具。
2栋24层
项目介绍
盈都大厦是由北京华远盈都房地产开发有限公司开发的集写字楼、商务公寓、商场及相关配套于一体的大型综合性项目。
  项目坐落于海淀区中关村科技园区核心地段,地处北三环、北四环、中关村大街及学院路四大城市主干道围合的"黄金十字"中心。紧邻城市轻轨13号线与地铁10号线,并与城市轻轨知春路站直接连通,交通便捷。
  项目占地2.2公顷,总建筑面积13.8万平方米,其中商务公寓4万平米,写字楼2栋3.6万平米,商场及地下停车场等约5万平米,各功能之间相互连通,共享屋顶花园和会所。该项目已于2002年9月份开工,计划竣工时间为2004年12月31日。
  商务公寓为14-18层的板式建筑,建筑面积约32000平方米,主要提供100-200平方米的定制商务单元,单元半层组合面积260-400平米,单元整层组合面积500-700平米。商务公寓的设计充分考虑中关村地区客户需求,外立面设计简洁现代,公共部位装修高档,客户定位在中关村地区的成长型企业,行业分布以IT业为主,传媒、广告、律师事务所、会计师事务所、贸易、专业服务业等为辅。
  写字楼位于项目的西北角,分为A、B两栋,其中北侧B栋已经整售,南侧A栋出售。A栋总建筑面积约为2万平米,地上24层,标准层建筑面积约880平米左右,拥有独立大堂和独立的设备系统,特别适合实力派大型企业整栋购买作为企业总部。
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346930 盈都大厦 海淀区 3 450(㎡) 6.6 元/平米/天 知春路甲48
346560 盈都大厦 海淀区 8 108(㎡) 6.0 元/平米/天 知春路甲48
346550 盈都大厦 海淀区 15 107(㎡) 6.0 元/平米/天 知春路甲48
345523 盈都大厦 海淀区 10 275.1(㎡) 4.8 元/平米/天 海淀知春路甲
345522 盈都大厦 海淀区 10 275.2(㎡) 5.3 元/平米/天 海淀知春路甲
342987 盈都大厦C座4 海淀区 8 103(㎡) 5.7 元/平米/天 知春路甲48
333093 盈都大厦 海淀区 11 105(㎡) 5.5 元/平米/天 知春路甲48
331921 盈都大厦 海淀区 8 173(㎡) 6.3 元/平米/天 知春路甲48
326464 盈都大厦 海淀区 11 176(㎡) 6.2 元/平米/天 知春路
324145 盈都大厦 海淀区 2 1000(㎡) 7.8 元/平米/天 知春路甲48
323825 盈都大厦 海淀区 5 1500(㎡) 7.8 元/平米/天 知春路
322726 盈都大厦 海淀区 2 437(㎡) 6.5 元/平米/天 知春路
306959 盈都大厦 海淀区 0 645(㎡) 7.5 元/平米/天 甲48号盈都
306935 盈都大厦 海淀区 0 1450(㎡) 4.3 元/平米/天 中关村
305967 盈都大厦 海淀区 1 380(㎡) 6.0 元/平米/天 海淀知春路甲
304111 盈都大厦 海淀区 6 830(㎡) 5.0 元/平米/天 海淀知春路甲
303193 盈都大厦 海淀区 1 103(㎡) 5.5 元/平米/天 知春路
303069 盈都大厦C座 海淀区 12 103(㎡) 6.0 元/平米/天 知春路
303046 盈都大厦 海淀区 2 1200(㎡) 6.8 元/平米/天 知春路
302666 盈都大厦 海淀区 7 950(㎡) 7.8 元/平米/天 海淀知春路甲
302515 盈都大厦 海淀区 7 950(㎡) 7.8 元/平米/天 海淀知春路甲
302432 盈都大厦 海淀区 5 800(㎡) 7.5 元/平米/天 海淀知春路甲
301866 盈都大厦 海淀区 12 806(㎡) 6.0 元/平米/天 海淀知春路甲
301756 盈都大厦 海淀区 6 980(㎡) 7,350.0 元/平米/天 海淀知春路甲
301465 盈都大厦 海淀区 5 810(㎡) 6.8 元/平米/天 海淀知春路甲
300441 盈都大厦 海淀区 6 460(㎡) 6.0 元/平米/天 知春路
299936 盈都大厦 海淀区 10 950(㎡) 6.8 元/平米/天 银网中心 豪
299900 盈都大厦 海淀区 20 943(㎡) 6.0 元/平米/天 知春路
299504 盈都大厦 海淀区 3 300(㎡) 7.2 元/平米/天 知春路
297086 盈都大厦 海淀区 12 900(㎡) 6.8 元/平米/天 海淀知春路甲
295793 盈都大厦 海淀区 12 124(㎡) 5.0 元/平米/天 知春路
294779 盈都大厦 海淀区 9 950(㎡) 7.5 元/平米/天 知春路
293698 盈都大厦 海淀区 3 105(㎡) 6.0 元/平米/天 知春路甲4
293463 盈都大厦 海淀区 18 103(㎡) 5.5 元/平米/天 知春路甲48
292589 盈都大厦转租 海淀区 9 106(㎡) 5.5 元/平米/天 知春路
290731 盈都大厦 海淀区 10 957(㎡) 6.3 元/平米/天 银网中心 豪
290303 盈都大厦 海淀区 6 350(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
290221 盈都大厦 海淀区 12 960(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
290213 盈都大厦 海淀区 10 720(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
290186 盈都大厦 海淀区 16 1280(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
289908 盈都大厦 海淀区 7 951(㎡) 7.0 元/平米/天 知春路甲48
289106 盈都大厦 海淀区 12 960(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
289100 盈都大厦 海淀区 10 720(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
289099 盈都大厦 海淀区 8 560(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
289098 盈都大厦 海淀区 6 350(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
289096 盈都大厦 海淀区 16 1280(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
287297 盈都大厦 海淀区 16 1280(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
287287 盈都大厦 海淀区 10 720(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
287209 盈都大厦 海淀区 12 960(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
287207 盈都大厦 海淀区 8 560(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
287205 盈都大厦 海淀区 6 350(㎡) 5.8 元/平米/天 海淀知春路甲
287163 盈都大厦 海淀区 10 180(㎡) 5.0 元/平米/天 海淀知春路甲
287016 盈都大厦 海淀区 10 106(㎡) 5.5 元/平米/天 海淀知春路甲
286908 盈都大厦 海淀区 10 125(㎡) 5.5 元/平米/天 海淀知春路甲
286777 盈都大厦 海淀区 11 123(㎡) 5.4 元/平米/天 海淀知春路甲
286769 盈都大厦 海淀区 11 175(㎡) 4.3 元/平米/天 海淀区知春路
286636 知春路盈都大厦 海淀区 8 126(㎡) 5.6 元/平米/天 知春路盈都大
286601 盈都大厦 海淀区 8 955(㎡) 6.0 元/平米/天 知春路甲48
286050 盈都大厦 海淀区 10 810(㎡) 6.5 元/平米/天 银网中心 豪
285180 盈都大厦 海淀区 10 811(㎡) 6.2 元/平米/天 银网中心 豪
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
209301 盈都大厦 海淀区 7 943(㎡) 面议 海淀知春路甲
80822 盈都大厦 海淀区 9 211(㎡) 面议 圣瑞物业
推荐写字楼
知春路写字楼
北三环至北四环写字楼