首页
长安大厦楼盘
长安大厦楼盘详情 长安大厦出租房源 长安大厦出售房源
所属区域: 东城 所属商圈: 东单
所属环线: 二环以内 开间面积:  110-700M²平方米
建筑面积:  50000平方米 出租价格:  3.2元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 0元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 
物业公司: 北京富华行物业管理有限公司 物业地址: 东城区东长安街,(北京饭店对面)
周边交通: 
周边地铁: 
配套设施
电 梯:原装日本三菱豪华高速客用电梯车 位:充足;固定装修标准:通信系统:西门子程控、市内直通、IDD、DDD、传真、Telex、无线寻呼

电梯:日本产三菱豪华客用电梯,德国产汽车电梯。

大堂及电梯间:豪华大堂、铺砌名贵大理石及高级灯饰。

电视接收系统:亚洲一号、日本BS-3、共用天线。

洁具:日本产TOTO

中央空调:美国特灵螺杆式全控系统。

楼宇管理:美国产电脑全自动控制系统。

消防系统:英国产精灵消防系统。

保安:统一管理体系、24小时闭路电视监控。

外墙:美国产玻璃幕墙。

车位:地下车库、电子自动管理系统。
项目介绍
长安大厦位于北京市最理想的心脏地带,与北京饭店和繁华的王府井大街只一街之隔,可了望长安街及紫禁城等地的优美景观。大型商业区东方广场将会为长安大厦的客户提供购物的便利。
◆每层高度:
  大厦每层净高度2.5米
◆供电设备:
  大厦为双路供电,所供电力为380/220伏,共设
  2个1600KAV变压器。
◆电梯:
  大厦设有原装日本三菱豪华高速客用电梯,德国
  产蒂森汽车电梯,直达底下停车场。
◆通讯系统:
  大厦共设400条国际长途直拨电话线路。
◆物业管理:
  大厦设施完善,物业管理水平一流,由北京富华
  行物业管理有限公司负责。
◆附属设施:
  大厦共有地下三层,地面十层,包括高档办公大楼,豪华的长安俱乐部,以及首层的农业银行,地下一层为停车场,长安俱乐部为8、9层,设有不同风味的餐厅、酒吧、会议厅等,顶层设有室内网球场,地下二、三层为康乐中心,设有保龄球场,游泳池和桑拿等。
◆待租房屋情况:
  位置:大厦五层
  面积:188.05平方米
  朝向:南
  房屋现有3个独立的经理室,茶水房,其余部分为开间。
  墙壁为壁纸,地毯。
◆预期租金收益:14美金/月/平方米(不包括物业管理费)
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346739 金长安大厦 朝阳区 21 312(㎡) 7.8 元/平米/天 东四环中路8
335296 光华长安大厦 朝阳区 11 223(㎡) 11.0 元/平米/天 建国门内大街
325105 光华长安大厦 东城区 11 94(㎡) 7.0 元/平米/天 建国门内大街
325046 光华长安大厦 东城区 11 520(㎡) 10.5 元/平米/天 建国门内大街
324963 金长安大厦 朝阳区 11 360(㎡) 6.5 元/平米/天 大郊亭
324962 光华长安大厦 朝阳区 11 108(㎡) 9.0 元/平米/天 建国门内大街
324936 金长安大厦 C座 朝阳区 12 360(㎡) 6.5 元/平米/天 东四环
323728 光华长安大厦 转租 朝阳区 11 733(㎡) 10.5 元/平米/天 建国门
313230 光华长安大厦 东城区 12 130(㎡) 9.0 元/平米/天 建国门内大街
311709 金长安大厦 朝阳区 5 357(㎡) 6.9 元/平米/天 朝阳东四环中
311708 金长安大厦 朝阳区 7 270(㎡) 6.9 元/平米/天 朝阳东四环中
310081 光华长安大厦 朝阳区 11 109(㎡) 7.0 元/平米/天 东城区建国门
310078 光华长安大厦 朝阳区 16 400(㎡) 6.5 元/平米/天 东城区建国门
308725 长安大厦 东城区 16 128(㎡) 6.5 元/平米/天 东城东长安街
308722 光华长安大厦 朝阳区 10 286(㎡) 6.0 元/平米/天 东城区建国门
307402 金长安大厦 朝阳区 23 156(㎡) 7.5 元/平米/天 朝阳东四环中
303049 金长安大厦 朝阳区 3 280(㎡) 7.0 元/平米/天 东四环中路
301231 光华长安大厦 朝阳区 8 127(㎡) 8.0 元/平米/天 建国门内大街
300820 光华长安大厦 朝阳区 4 127(㎡) 6.0 元/平米/天 建国门
300811 光华长安大厦 朝阳区 1 180(㎡) 11.7 元/平米/天 建国门
300709 金长安大厦 朝阳区 6 350(㎡) 6.0 元/平米/天 东四环中路8
298940 光华长安大厦 朝阳区 11 180(㎡) 11.7 元/平米/天 建国门
298939 光华长安大厦 朝阳区 22 740(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门内大街
298799 光华长安大厦 朝阳区 5 108(㎡) 7.0 元/平米/天 东城区建国门
298156 金长安大厦 朝阳区 11 500(㎡) 6.8 元/平米/天 朝阳东四环中
297957 北京金长安大厦 朝阳区 1 141(㎡) 6.7 元/平米/天 四惠附近附近
297256 光华长安大厦 东城区 11 370(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门内大街
296971 光华长安大厦 朝阳区 11 260(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门
296856 光华长安大厦 朝阳区 11 180(㎡) 11.7 元/平米/天 长安街
295638 光华长安大厦 朝阳区 11 537(㎡) 13.3 元/平米/天 建国门国际饭
295022 金长安大厦 朝阳区 11 378(㎡) 7.8 元/平米/天 四惠
293940 光华长安大厦 朝阳区 6 300(㎡) 8.0 元/平米/天 东城区建国门
293659 金长安大厦 朝阳区 10 377(㎡) 7.4 元/平米/天 朝阳东四环中
293394 金长安大厦 朝阳区 10 719(㎡) 8.8 元/平米/天 朝阳区东四环
293393 金长安大厦 朝阳区 12 846(㎡) 8.8 元/平米/天 朝阳区东四环
293302 光华长安大厦 朝阳区 11 1027(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门内大
292177 光华长安大厦 朝阳区 16 260(㎡) 7.5 元/平米/天 东城区建国门
291772 光华长安大厦 朝阳区 12 265(㎡) 7.8 元/平米/天 东城区建国门
291739 金长安大厦 朝阳区 8 422(㎡) 5.1 元/平米/天 朝阳东四环中
291410 金长安大厦 朝阳区 15 860(㎡) 5,160.0 元/平米/天 朝阳东四环中
291377 光华长安大厦 朝阳区 12 103(㎡) 8.0 元/平米/天 东城区建国门
290925 金长安大厦 朝阳区 15 520(㎡) 4.0 元/平米/天 金长安大厦位
288908 金长安大厦 朝阳区 7 340(㎡) 7.9 元/平米/天 朝阳东四环中
288516 金长安大厦 朝阳区 7 150(㎡) 6.5 元/平米/天 朝阳东四环中
287359 金长安大厦 朝阳区 8 354(㎡) 8.0 元/平米/天 朝阳东四环中
287358 金长安大厦 朝阳区 11 106(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳东四环中
286899 金长安大厦 朝阳区 7 1630(㎡) 8.8 元/平米/天 四惠
286620 光华长安大厦 东城区 8 226(㎡) 10.5 元/平米/天 建国门内大街
285758 金长安大厦 朝阳区 16 496(㎡) 6.0 元/平米/天 百子湾
284954 光华长安大厦 东城区 8 449(㎡) 9.0 元/平米/天 建国门内大街
284802 金长安大厦 朝阳区 11 620(㎡) 9.0 元/平米/天 朝阳东四环中
284663 四惠金长安大厦 朝阳区 12 1800(㎡) 8.8 元/平米/天 四惠金长安大
283869 金长安大厦 朝阳区 11 2000(㎡) 8.8 元/平米/天 四惠
282887 光华长安大厦 朝阳区 5 108(㎡) 7.0 元/平米/天 东城区建国门
282005 光华长安大厦 朝阳区 4 264(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门内大街
280288 光华长安大厦375平 朝阳区 6 375(㎡) 10.0 元/平米/天 位于建内大街
280287 光华长安大厦260平 朝阳区 3 260(㎡) 10.0 元/平米/天 位于建内大街
271036 光华长安大厦 朝阳区 10 260(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门
190718 光华长安大厦 朝阳区 8 260(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门桥西北
153758 光华长安大厦 东城区 5 400(㎡) 9.0 元/平米/天 建国门内大街
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
209673 光华长安大厦 朝阳区 5 130(㎡) 面议 东城区建国门
209217 光华长安大厦 朝阳区 11 130.8(㎡) 面议 东城区建国门
209208 光华长安大厦 朝阳区 11 130.9(㎡) 面议 东城区建国门
183124 光华长安大厦 朝阳区 6 332(㎡) 面议 东城区建国门
109903 光华长安大厦94 朝阳区 11 169(㎡) 面议 东城区建国门
107484 光华长安大厦 朝阳区 6 190(㎡) 面议 东城区建国门
105312 光华长安大厦711 朝阳区 11 169(㎡) 面议 东城区建国门
105131 光华长安大厦163 朝阳区 11 169(㎡) 面议 东城区建国门
104711 光华长安大厦60 朝阳区 11 169(㎡) 面议 东城区建国门
104643 光华长安大厦 朝阳区 11 169(㎡) 面议 东城区建国门
89707 光华长安大厦987 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
85726 光华长安大厦299 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
85520 光华长安大厦158 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
85329 光华长安大厦674 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
85187 光华长安大厦963 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
84988 光华长安大厦279 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
81526 金长安大厦958 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳东四环中
81294 金长安大厦372 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳东四环中
81151 金长安大厦 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳东四环中
74062 光华长安大厦84 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
73852 光华长安大厦759 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
73691 光华长安大厦81 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
73576 光华长安大厦797 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
73395 光华长安大厦247 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
72998 光华长安大厦262 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
70883 光华长安大厦890 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
68651 光华长安大厦56 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
68013 光华长安大厦178 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
67838 光华长安大厦148 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
67689 光华长安大厦699 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
67575 光华长安大厦108 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
67437 光华长安大厦94 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
67249 光华长安大厦849 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
67015 光华长安大厦312 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
66404 光华长安大厦896 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
65995 光华长安大厦517 朝阳区 15 3764.1(㎡) 面议 东城区建国门
65985 光华长安大厦861 朝阳区 16 3700(㎡) 面议 东城区建国门
65431 光华长安大厦534 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
65273 光华长安大厦817 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
65106 光华长安大厦189 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
64930 光华长安大厦670 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
63904 光华长安大厦270 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
63870 光华长安大厦895 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
63811 光华长安大厦48 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
62304 光华长安大厦122 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
61697 光华长安大厦590 朝阳区 11 3700(㎡) 面议 东城区建国门
推荐写字楼
东单写字楼
二环以内写字楼