龙辉大厦楼盘
| 龙辉大厦楼盘详情 | 龙辉大厦出租房源 | 龙辉大厦出售房源 |
| 所属区域: 朝阳 | 所属商圈: 劲松 |
| 所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: 20-300M²平方米 |
| 建筑面积: 30000平方米 | 出租价格: 3.2元/平米/天 |
| 出售价格: 20000元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
| 楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 北京恒昌房地产开发有限公司 |
| 物业公司: 恒昌物业管理公司 | 物业地址: 朝阳榆光南里1号楼(劲松桥南200米) |
| 周边交通: 地 铁:劲松地铁10号线 | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 楼内配套:健身,商务中心,超市电 梯:2部瑞士电梯空 调:中央空调车 位:210元/月 地上装修标准:1栋17层 | |
| 【项目介绍】 | |
| 龙辉大厦是一座集商业、娱乐、办公等多功能于一体的现代化综合性大厦龙辉大色调明快,造型优美,具有古典欧陆风格,它的华美气派基于欧陆古典艺术与现代高科技的完美结合,是一座5A智能型写字楼。大厦总建筑面积近3万平方米,地下2层,地上17层。地下2层至地上3层设购物中心,酒店、银行、证券、娱乐场所等,地上4层至17层为高档写字间,采用大开间设计,办公间大小可根据客户需要自由安排,设计灵活多样。 |
|
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308114 | 龙辉大厦 | 朝阳区 | 0 | 600(㎡) | 3.8 元/平米/天 | 劲松 |
| 303065 | 龙辉大厦 | 朝阳区 | 1 | 130(㎡) | 3.8 元/平米/天 | 劲松 |
| 294993 | 龙辉大厦 | 朝阳区 | 10 | 320(㎡) | 3.8 元/平米/天 | 朝阳劲松桥南 |
| 283916 | 劲松龙辉大厦 | 朝阳区 | 11 | 300(㎡) | 3.8 元/平米/天 | 劲松龙辉大厦 |
| 282624 | 龙辉大厦 | 朝阳区 | 7 | 165(㎡) | 4.5 元/平米/天 | 朝阳区农光南 |
| 279912 | 劲松龙辉大厦806室 | 朝阳区 | 8 | 115(㎡) | 3.8 元/平米/天 | 劲松龙辉大厦 |
| 279811 | 劲松龙辉大厦806室 | 朝阳区 | 8 | 115(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 劲松龙辉大厦 |
| 暂时没有数据 |