金城中心楼盘
| 金城中心楼盘详情 | 金城中心出租房源 | 金城中心出售房源 |
| 所属区域: 丰台 | 所属商圈: 方庄 |
| 所属环线: 东二环至东三环 | 开间面积: 106/145M²平方米 |
| 建筑面积: 19196平方米 | 出租价格: 2.6元/平米/天 |
| 出售价格: 11000元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
| 楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 京城置地 |
| 物业公司: 北京中天楼宇综合管理有限公司(中日合资) | 物业地址: 丰台区方庄芳群园四区22号 |
| 周边交通: | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 楼内配套:地上一层 商务中心、邮局、机票代理、自动售货机; 地下一层 员工餐厅; 周边配套:餐 馆: 山城辣妹子,燕龙餐厅,三绝居快餐,鸿宝饺子,闽宋公香辣蟹,紫香宴,庄园西餐 银 行: 中国银行支行,农业银行支行,民生银行(有24小时自助) 写 字 楼: 南方证券商务楼,大陆写字楼,建丰商务楼,金萌泰写字楼 宾 馆: 江西大厦 酒吧茶馆: 普洱茶道馆,禅茗轩 超市商场: 家乐福超市 其 他: 科发源美发健发,审美美发,东方名剪,贵士足道,漂亮娃娃,好得快,燕玉洗衣店 电 梯:瑞士迅达厢式三部,扶梯首层至二层网 络:宽带空 调:中央空调车 位:60多个装修标准:1栋18层 |
|
| 【项目介绍】 | |
| 金城中心位于方庄芳群园四区22号,紧邻南三环,地理位置优越,交通便利。大厦地下一层为员工餐厅,地上一层为商务配套,2层到18层为写字间出租,楼内有多款办公面积可供选择。大厦周边分布有各式餐饮、酒店、超市、娱乐场所等配套设施。 |
|
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296820 | 金城中心 | 丰台区 | 4 | 800(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 芳古路 |
| 296819 | 金城中心 | 丰台区 | 8 | 340(㎡) | 4.5 元/平米/天 | 芳古路 |
| 293941 | 金城中心写字楼 | 丰台区 | 9 | 1200(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 丰台方庄芳群 |
| 289488 | 金城中心 | 丰台区 | 6 | 400(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 南三环东铁营 |
| 286954 | 金城中心 | 通州区 | 16 | 100(㎡) | 4.2 元/平米/天 | 金城中心 |
| 283809 | 金城中心 | 丰台区 | 7 | 1500(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 方庄芳群园四 |
| 282971 | 方庄金城中心 | 丰台区 | 2 | 150(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 方庄金城中心 |
| 282757 | 通州区金城中心 | 通州区 | 15 | 230(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 通州区翠景 |
| 282665 | 金城中心1401室 | 通州区 | 14 | 217(㎡) | 3.9 元/平米/天 | 金城中心14 |
| 282412 | 金城中心 | 丰台区 | 2 | 1500(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 方庄芳群园四 |
| 281843 | 金城中心 | 丰台区 | 4 | 1550(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 方庄芳群园四 |
| 281546 | 金城中心 | 丰台区 | 2 | 1550(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 方庄芳群园四 |
| 280464 | 金城中心904室 | 通州区 | 9 | 97(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 金城中心90 |
| 279796 | 金城中心 | 通州区 | 10 | 103(㎡) | 4.2 元/平米/天 | 金城中心 |
| 279795 | 金城中心 | 通州区 | 11 | 217(㎡) | 4.2 元/平米/天 | 金城中心 |
| 279794 | 金城中心 | 通州区 | 12 | 107(㎡) | 4.2 元/平米/天 | 金城中心 |
| 279793 | 金城中心 | 通州区 | 6 | 230(㎡) | 4.2 元/平米/天 | 金城中心 |
| 279792 | 金城中心 | 通州区 | 10 | 105(㎡) | 3.8 元/平米/天 | 金城中心 |
| 279744 | 金城中心 | 通州区 | 14 | 230(㎡) | 0.4 元/平米/天 | 金城中心 |
| 暂时没有数据 |