首页
阳光财富大厦楼盘
阳光财富大厦楼盘详情 阳光财富大厦出租房源 阳光财富大厦出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: CBD/国贸
所属环线: 东三环至东四环 开间面积:  59.83--458.66M²平方米
建筑面积:  27296.18M²平方米 出租价格:  5元/平米/天
出售价格:  14500元/平米 物业费用: 6.58元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京中力房地产开发有限公司
物业公司: 颐中国际物业管理公司 物业地址: 朝阳区西大望路63号 (邮编:100022)
周边交通: 交通概况:乘坐30、348、486、513、605、649、677、852、938专、973、985、988、801、687、52、41 、637至平乐园北或平乐园,地铁1号线,地铁10号线,规划中的7号线、14号线 地 铁:地铁1号线,地铁10号线,规划中的7号线、14号线 公 交:乘坐30、348、486、513、605、649、677、852、938专、973、985、988、801、687、52、41 、637至平乐园北或平乐园
周边地铁: 
配套设施
楼内配套:员工餐厅,商务中心,高档餐饮,8000平米商业广场周边配套:周边超市购物场所:天客隆、京客隆、奥特莱斯、百盛、沃尔玛、家乐福、百安居、洋华堂
周边邮局:双井邮局
周边银行:农村商业银行、中国银行、中信银行、建设银行、中国工商银行、北京银行
周边餐馆:大连海鲜、玉林烤鸭、海底捞、麦当劳、刚记、阿瓦山寨、老家肉饼、劲西乐、 大鸭梨、必胜客、渔公渔婆、蜀国演义、面酷、嵋州东坡、肯德基、全聚德
周边娱乐场所:情满人间、帝景豪庭酒店会所 、好乐迪KTV、东都影城电 梯:上海永大电梯,载重量,1000kg;梯速,1.75米/秒,办公部分共4部网 络:以光纤接入。可另申请带宽,接口速度最大10兆天 线:卫星电视及有线电视均有空 调:独立空调电话接口:每户两条进线,可另行申请增加车 位:可租可售装修标准:公共部分精装修
项目介绍
阳光财富大厦位于西大望路西侧,距离国贸2公里,地铁国贸站、大望路站近在咫尺,并且紧邻建设中的轻轨双井站口,立体化的交通网络保障出行完全畅通无阻。 
  阳光财富大厦以大盘的气度细腻规划,总建筑面积20万平米,绿化率30.1%,由11万平米住宅区、3万平米商务区、1.5万平米商业区和下沉式商业广场共同组成,其中7号楼为写字楼。 
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
338361 阳光财富大厦 朝阳区 7 432(㎡) 6.5 元/平米/天 平乐园 九龙
323894 阳光财富大厦 朝阳区 5 468(㎡) 4.8 元/平米/天 西大望路附近
323789 阳光财富大厦 朝阳区 8 181(㎡) 6.5 元/平米/天 西大望路63
322401 阳光财富大厦 朝阳区 7 414(㎡) 10.0 元/平米/天 西大望路63
301921 阳光财富大厦 朝阳区 23 476(㎡) 4.5 元/平米/天 朝阳西大望路
298610 阳光财富大厦 朝阳区 1 446(㎡) 6.0 元/平米/天 西大望路63
298048 阳光财富大厦 朝阳区 11 446(㎡) 6.0 元/平米/天 大望路
294812 阳光财富大厦 朝阳区 9 190(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳西大望路
294784 阳光财富大厦 朝阳区 9 190(㎡) 5.0 元/平米/天 朝阳西大望路
275538 阳光财富大厦 朝阳区 15 448(㎡) 5.0 元/平米/天 西大望路沿线
274636 阳光财富大厦 朝阳区 5 430(㎡) 6.0 元/平米/天 西大望路附近
259908 阳光财富大厦 朝阳区 1 431(㎡) 5.5 元/平米/天 西大望路沿线
212180 阳光财富大厦 朝阳区 5 430(㎡) 5.5 元/平米/天 西大望沿线
151167 阳光财富大厦 朝阳区 13 433(㎡) 6.5 元/平米/天 西大望路63
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
207551 阳光财富大厦 朝阳区 4 296(㎡) 面议 朝阳西大望路
203317 阳光财富大厦 朝阳区 16 490(㎡) 面议 朝阳西大望路
140023 阳光财富大厦437 朝阳区 21 315(㎡) 面议 朝阳西大望路
139484 阳光财富大厦865 朝阳区 21 350(㎡) 面议 朝阳西大望路
139483 阳光财富大厦79 朝阳区 16 300(㎡) 面议 朝阳西大望路
139482 阳光财富大厦863 朝阳区 19 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
139274 阳光财富大厦140 朝阳区 15 452(㎡) 面议 朝阳西大望路
138878 阳光财富大厦406 朝阳区 12 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
137915 阳光财富大厦 朝阳区 21 315(㎡) 面议 朝阳西大望路
136022 阳光财富大厦 朝阳区 21 480(㎡) 面议 朝阳西大望路
134841 阳光财富大厦 朝阳区 18 265(㎡) 面议 朝阳西大望路
114458 阳光财富大厦 朝阳区 15 452(㎡) 面议 朝阳西大望路
112665 阳光财富大厦 朝阳区 19 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
112661 阳光财富大厦761 朝阳区 16 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
111492 阳光财富大厦6 朝阳区 12 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
109603 阳光财富大厦168 朝阳区 21 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
107468 阳光财富大厦901 朝阳区 16 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
107329 阳光财富大厦 朝阳区 21 350(㎡) 面议 朝阳西大望路
107324 阳光财富大厦 朝阳区 16 300(㎡) 面议 朝阳西大望路
107317 阳光财富大厦 朝阳区 19 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
102560 阳光财富大厦 朝阳区 11 415(㎡) 面议 朝阳西大望路
101224 阳光财富大厦405 朝阳区 8 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
100101 阳光财富大厦945 朝阳区 8 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
98641 阳光财富大厦665 朝阳区 8 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
98449 阳光财富大厦524 朝阳区 8 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
98362 阳光财富大厦278 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
98316 阳光财富大厦229 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
98031 阳光财富大厦493 朝阳区 8 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
97911 阳光财富大厦73 朝阳区 8 423(㎡) 面议 朝阳西大望路
97574 阳光财富大厦557 朝阳区 9 388(㎡) 面议 朝阳西大望路
97573 阳光财富大厦706 朝阳区 8 423(㎡) 面议 朝阳西大望路
97569 阳光财富大厦900 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
97447 阳光财富大厦 朝阳区 9 388(㎡) 面议 朝阳西大望路
97446 阳光财富大厦290 朝阳区 8 423(㎡) 面议 朝阳西大望路
97344 阳光财富大厦673 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
94887 阳光财富大厦393 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
94793 阳光财富大厦682 朝阳区 6 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
94478 阳光财富大厦194 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
94188 阳光财富大厦966 朝阳区 6 195(㎡) 面议 朝阳西大望路
94052 阳光财富大厦 朝阳区 6 195(㎡) 面议 朝阳西大望路
93731 阳光财富大厦134 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
93592 阳光财富大厦763 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
92659 阳光财富大厦523 朝阳区 6 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
92551 阳光财富大厦 朝阳区 6 385(㎡) 面议 朝阳西大望路
92298 阳光财富大厦 朝阳区 10 315(㎡) 面议 朝阳西大望路
92164 阳光财富大厦458 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
91919 阳光财富大厦793 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
89880 阳光财富大厦530 朝阳区 8 276(㎡) 面议 朝阳西大望路
89809 阳光财富大厦 朝阳区 8 276(㎡) 面议 朝阳西大望路
88912 阳光财富大厦350 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
88873 阳光财富大厦 朝阳区 10 430(㎡) 面议 朝阳西大望路
86997 阳光财富大厦69 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
86793 阳光财富大厦371 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
86406 阳光财富大厦787 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
85824 阳光财富大厦812 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
85480 阳光财富大厦172 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
85430 阳光财富大厦865 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
85226 阳光财富大厦286 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
85124 阳光财富大厦982 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
83931 阳光财富大厦730 朝阳区 10 170(㎡) 面议 朝阳西大望路
推荐写字楼
CBD/国贸写字楼
东三环至东四环写字楼