首页
SOHO现代城楼盘
SOHO现代城楼盘详情 SOHO现代城出租房源 SOHO现代城出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: CBD/国贸
所属环线: 东三环至东四环 开间面积:  106-360M²平方米
建筑面积:  490000平方米 出租价格:  7元/平米/天
出售价格:  29000元/平米 物业费用: 0元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京中鸿天房地产有限公司
物业公司: 中鸿天房地产有限公司 物业地址: 朝阳区建国路88号
周边交通: 地 铁:1号线地铁 大望路 公交:402;405;930支;205;810;57;647;649;668;669;930空;930支1;666;312;715;930;930专;930大厂1;930大厂2;976区;667;728;1区;648;
周边地铁: 
配套设施
地 铁:1号线地铁 大望路公交:402;405;930支;205;810;57;647;649;668;669;930空;930支1;666;312;715;930;930专;930大厂1;930大厂2;976区;667;728;1区;648;
楼内配套:商场,银行,医疗,会所。周边配套:中行现代城支行 农行现代城分理处 德意志银ATM 民生银行ATM网 络:网通、电信空 调:中央空调装修标准:2栋20层
项目介绍
  现代城位于东长安街延长线,国贸东800米,北京商务中心区内(CBD)内。
  如果以天安门为中心坐标,与西部的军事博物馆相对应的东部位置就是现代城。随着地铁复八线的建设、国贸桥的改造、通惠河的治理和东四环的开通,现代城所处的商务中心区已成为北京最现代、最繁华,最具人气的地区。
  从现代城出发,无论去哪儿都非常方便。因为它东南西北,地下水上皆四通八达。地铁网串起黄金锁链:有地下长安街之称的复八线地铁在现代城设有出口。
  复八线地铁象一条黄金锁链串起了现代城---国贸----贵友大厦-----赛特中心------恒基中心-----东方广场------天安门-----西单等繁华的黄金地点。
  地面交通网纵横天下:西面有东三环,东面是东四环,北面有建国路,南面是滨河快速路,它连接起东四环、东三环、东二环,再与前三门大街贯通。
  水上游览风光无限,现代城南临通惠河,治理后的通惠河清淤通航,恢复其运河功能后,现代城居民可以坐船穿越北京市,游览紫竹院、颐和园更是方便至极。
  现代城地处国贸商圈之内,周边聚集了众多的涉外饭店、写字楼、商场,形成了浓厚的商业氛围和高素质的人文环境,充满了现代生活气息。在此置业,无论自己居住还是作为投资,都是现代人适宜的选择。
  现代城会所位于SOHO现代城D座三层,是一个会员制的休闲场所。这里的一切都是根据现代城广大业主的需求而设计。室内成人游泳池、儿童嬉水池、健身中心、日光浴、桑拿、代客托管儿童游乐室、多功能剧场及会议设施、特色商品部。每一个地方都是让您深信放松的美妙去处。
  SOHO现代城,位于北京市朝阳区建国路88号的SOHO现代城,占地面积:7.3万平米。总建筑面积:49万平米。一期建设:6栋28层塔楼,总建筑面积27万平米,公寓总套数为1385套,车位1226个。二期建设:总建筑面积22万平米,其中SOHO公寓512套,商铺48间,办公室277套,车位866个,商业街1.9万平米,写字楼6.1万平米。配套:车位2092个,幼儿园2150平米,小学校5800平米,俱乐部2235平米。

SOHO 现代城90平米---270平米 2元/平米/天 起
(适合商住,户型多样)
现代城公寓 74平米----360平米
(园林设计,住宅、商用两相宜)
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346412 SOHO现代城 朝阳区 18 140(㎡) 5.2 元/平米/天 建国路
345695 soho现代城 朝阳区 12 211(㎡) 8.2 元/平米/天 大望路
344626 SOHO现代城 朝阳区 18 286(㎡) 7.0 元/平米/天 建国路88号
344572 SOHO现代城 朝阳区 8 141(㎡) 5.0 元/平米/天 大望路
332994 SOHO现代城 朝阳区 9 50(㎡) 5,200.0 元/平米/天 国贸桥东万达
332993 SOHO现代城 朝阳区 21 45(㎡) 4,700.0 元/平米/天 东三环国贸桥
332992 SOHO现代城 朝阳区 15 38(㎡) 4,000.0 元/平米/天 东三环国贸华
332990 SOHO现代城 朝阳区 20 32(㎡) 3,500.0 元/平米/天 建国路88号
332988 SOHO现代城 朝阳区 8 25(㎡) 2,700.0 元/平米/天 国贸桥东万达
332987 SOHO现代城 朝阳区 19 18(㎡) 2,000.0 元/平米/天 国贸桥东 大
329717 SOHO现代城 朝阳区 16 268(㎡) 43.5 元/平米/天 建国路88号
324177 SOHO现代城 朝阳区 11 500(㎡) 7.5 元/平米/天 建国路88号
322206 soho现代城 朝阳区 8 286(㎡) 8.0 元/平米/天 建国路88号
320769 soho现代城 朝阳区 32 160(㎡) 900.0 元/平米/天 大望路现代城
312700 soho现代城 朝阳区 16 25(㎡) 3,000.0 元/平米/天 建国路88号
312178 SOHO现代城 朝阳区 5 180(㎡) 5.6 元/平米/天 建国路88号
311277 SOHO现代城 朝阳区 20 138(㎡) 7.5 元/平米/天 大望路
311012 SOHO现代城 朝阳区 28 180(㎡) 29,000.0 元/平米/天 朝阳建国路8
308150 SOHO现代城 朝阳区 6 180(㎡) 6.5 元/平米/天 建国路88号
307395 SOHO现代城 朝阳区 5 140(㎡) 4.2 元/平米/天 建国路88号
307209 SOHO现代城 朝阳区 26 24(㎡) 2,500.0 元/平米/天 朝阳区SOH
307199 SOHO现代城商务中 朝阳区 16 20(㎡) 3,000.0 元/平米/天 朝阳区建国路
307198 SOHO现代城 朝阳区 31 25(㎡) 3,500.0 元/平米/天 国贸SOHO
306633 SOHO现代城 朝阳区 35 147(㎡) 4.5 元/平米/天 朝阳建国路8
306333 SOHO现代城 朝阳区 12 160(㎡) 6.8 元/平米/天 国贸
306285 SOHO现代城 朝阳区 9 210(㎡) 6.8 元/平米/天 建国路88号
305734 SOHO现代城 朝阳区 12 128(㎡) 3.5 元/平米/天 大望路
304084 SOHO现代城 朝阳区 1 268(㎡) 7.5 元/平米/天 建国路88号
304069 SOHO现代城 朝阳区 12 268(㎡) 7.5 元/平米/天 建国路88号
303972 SOHO现代城 朝阳区 20 43(㎡) 4,500.0 元/平米/天 国贸桥东大望
303930 soho现代城 朝阳区 2 110(㎡) 3.3 元/平米/天 国贸
303881 SOHO现代城 朝阳区 18 38(㎡) 4,000.0 元/平米/天 国贸桥东大望
303427 SOHO现代城 朝阳区 26 58(㎡) 5,800.0 元/平米/天 建国路88号
303204 SOHO现代城 朝阳区 1 130(㎡) 3.1 元/平米/天 CBD
302455 SOHO现代城 朝阳区 1 268(㎡) 4.4 元/平米/天 大望路
302185 SOHO现代城 朝阳区 15 15(㎡) 2,000.0 元/平米/天 国贸桥东大望
300458 SOHO现代城 朝阳区 12 212(㎡) 6.5 元/平米/天 CBD国贸大
300446 SOHO现代城 朝阳区 3 1670(㎡) 4.0 元/平米/天 朝阳建国路8
300415 SOHO现代城 朝阳区 1 156(㎡) 20,000.0 元/平米/天 朝阳建国路8
300261 SOHO现代城 朝阳区 11 109(㎡) 6.5 元/平米/天 CBD国贸大
300127 SOHO现代城 朝阳区 1 156(㎡) 20,000.0 元/平米/天 朝阳建国路8
299523 SOHO现代城 朝阳区 17 28(㎡) 3,000.0 元/平米/天 国贸桥东大望
299335 soho现代城 朝阳区 6 220(㎡) 7.3 元/平米/天 大望路
299134 SOHO现代城 朝阳区 12 180(㎡) 19,000.0 元/平米/天 朝阳建国路8
299120 大望路SOHO现代城 朝阳区 19 40(㎡) 5,000.0 元/平米/天 国贸桥东大望
298977 SOHO现代城 朝阳区 20 45(㎡) 4,800.0 元/平米/天 国贸桥东大望
298859 SOHO现代城 朝阳区 3 1670(㎡) 4.0 元/平米/天 朝阳建国路8
298058 SOHO现代城 朝阳区 11 140(㎡) 3.1 元/平米/天 大望路
297726 SOHO现代城 朝阳区 1 140(㎡) 3.1 元/平米/天 建国路88号
297711 SOHO现代城 朝阳区 1 145(㎡) 6.0 元/平米/天 建国路88号
297699 SOHO现代城 朝阳区 1 140(㎡) 4.0 元/平米/天 国贸
297077 SOHO现代城 朝阳区 11 1574(㎡) 4.2 元/平米/天 建国路88号
296128 SOHO现代城 朝阳区 31 129(㎡) 13,000.0 元/平米/天 朝阳建国路8
295990 SOHO现代城 朝阳区 1 260(㎡) 4.5 元/平米/天 大望路
295883 SOHO现代城 朝阳区 17 155(㎡) 7.5 元/平米/天 朝阳建国路8
295613 SOHO现代城 朝阳区 1 145(㎡) 7.0 元/平米/天 朝阳CBD建
295043 SOHO现代城 朝阳区 8 1670(㎡) 4.0 元/平米/天 东长安街建国
294985 SOHO现代城写字楼 朝阳区 5 1670(㎡) 4.0 元/平米/天 朝阳建国路8
293360 国贸SOHO现代城D 朝阳区 15 300(㎡) 4.2 元/平米/天 国贸SOHO
291809 SOHO现代城 朝阳区 21 268(㎡) 3.8 元/平米/天 朝阳建国路8
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
203315 SOHO现代城 朝阳区 16 130(㎡) 面议 朝阳建国路8
139159 SOHO现代城 朝阳区 22 140(㎡) 面议 朝阳建国路8
117219 SOHO现代城 朝阳区 12 151(㎡) 面议 朝阳建国路8
115822 SOHO现代城 朝阳区 16 1270(㎡) 面议 朝阳建国路8
110877 SOHO现代城写字楼 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳建国路8
110845 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 286(㎡) 面议 朝阳建国路8
110335 SOHO现代城写字楼 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳建国路8
110165 SOHO现代城写字楼 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳建国路8
106711 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 286(㎡) 面议 朝阳建国路8
106320 SOHO现代城写字楼 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳建国路8
105834 SOHO现代城写字楼 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳建国路8
105814 SOHO现代城写字楼 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳建国路8
105656 SOHO现代城写字楼 朝阳区 6 368(㎡) 面议 朝阳建国路8
104463 SOHO现代城 朝阳区 18 289(㎡) 面议 朝阳建国路8
104409 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
104400 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 286(㎡) 面议 朝阳建国路8
101595 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
97760 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
97754 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
96493 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
96432 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
96342 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
96231 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
96225 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
91609 SOHO现代城363 朝阳区 20 150(㎡) 面议 朝阳建国路8
89631 SOHO现代城 朝阳区 20 150(㎡) 面议 朝阳建国路8
82750 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
79490 SOHO现代城334 朝阳区 20 270(㎡) 面议 朝阳建国路8
79180 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 356(㎡) 面议 朝阳建国路8
79075 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 356(㎡) 面议 朝阳建国路8
79012 SOHO现代城393 朝阳区 20 270(㎡) 面议 朝阳建国路8
78674 SOHO现代城88 朝阳区 20 270(㎡) 面议 朝阳建国路8
78365 SOHO现代城 朝阳区 20 270(㎡) 面议 朝阳建国路8
75563 SOHO现代城 朝阳区 11 300(㎡) 面议 建国路88号
69444 soho现代城 朝阳区 7 305(㎡) 面议 大望路
69441 soho现代城 朝阳区 11 330(㎡) 面议 大望路
68588 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
68559 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
68203 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
67890 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
67882 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
67814 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
67758 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
67467 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
67396 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
67321 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
67310 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
67223 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
67087 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
66867 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
66837 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
66705 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
66677 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
66339 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
66200 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
66186 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
65840 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
65816 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
65714 SOHO现代城写字楼 朝阳区 10 360(㎡) 面议 朝阳建国路8
65603 SOHO现代城写字楼 朝阳区 16 362(㎡) 面议 朝阳建国路8
推荐写字楼
CBD/国贸写字楼
东三环至东四环写字楼