首页
华声国际大厦楼盘
华声国际大厦楼盘详情 华声国际大厦出租房源 华声国际大厦出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: 燕莎
所属环线: 东三环至东四环 开间面积:  50-1700M²平方米
建筑面积:  46,020平方米 出租价格:  5.5元/平米/天
出售价格:  23000元/平米 物业费用: 0元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京天居房地产有限公司
物业公司: 北京天居房地产有限公司 物业地址: 
周边交通: 交通概况:朝阳门地铁站、建国门地铁站;44路、800路、810路、750路、特2路、208路夜班等 公 交:44路、800路、810路、750路、特2路、208路夜班等
周边地铁: 
配套设施
公    交:特2,208夜,750,810,44外环,800外环 
餐    馆:泰辣椒餐厅,杭州小吃 
银    行:中国建设银行支行(有24小时自助),中国银行分行 
书    店:写 字 楼:凯威大厦,亚太大厦 
宾    馆:京雅招待所,空军招待所 
酒吧茶馆:姑娘塔,雅宝咖啡屋 
超市商场:雅宝大厦(商业),汉京隆超市,国星大厦(商业),吉利大厦(商业),天雅大厦(商业) 
其    他:克丽缇娜美容,全新大药房 
设施配套空调方式: 中央空调  
项目介绍
华声国际大厦位于雅宝路12号,东二环建国门立交桥向北200米,东为外交部南街,南为光华路,北为雅宝路,地理位置优越,交通便利。地下1层到地上3层为商业,地上4层到22层为写字间,楼内多种户型的办公间可供选择,并可根据客户的要求自由分隔,商务设施齐全,周边分布有餐饮、超市、酒店、银行等配套设施。
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346810 华声国际大厦 朝阳区 3 227(㎡) 5.5 元/平米/天 建国门雅宝路
346679 华声国际大厦 朝阳区 5 1100(㎡) 6.0 元/平米/天 建国门
313003 华声国际大厦 朝阳区 4 450(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门雅宝路
312887 华声国际大厦 朝阳区 5 450(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门雅宝路
308542 华声国际大厦 朝阳区 2 165(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门
306655 华声国际大厦 朝阳区 6 120(㎡) 4.8 元/平米/天 建外大街
305467 华声国际大厦 朝阳区 21 217(㎡) 4.6 元/平米/天 建外大街
305165 华声国际大厦 朝阳区 0 134(㎡) 4.5 元/平米/天 建外大街
304307 华声国际大厦 朝阳区 9 129(㎡) 3.8 元/平米/天 建国门雅宝路
303981 华声国际大厦 东城区 10 216(㎡) 5.5 元/平米/天 建国门北大街
302579 华声国际大厦 朝阳区 1 216(㎡) 6.0 元/平米/天 建国门
302440 华声国际大厦 朝阳区 1 137(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门
301361 华声国际大厦 朝阳区 1 125(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
300855 华声国际大厦 朝阳区 1 125(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
300852 华声国际大厦 朝阳区 5 125(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝
298551 华声国际大厦 朝阳区 8 220(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门雅宝路
294995 华声国际大厦 朝阳区 20 372(㎡) 4.1 元/平米/天 建国门雅宝路
293948 华声国际大厦 朝阳区 15 420(㎡) 6.0 元/平米/天 建国门雅宝路
292117 华声国际大厦 朝阳区 24 1020(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门雅宝路
292116 华声国际大厦 朝阳区 10 217(㎡) 3.5 元/平米/天 建国门雅宝路
292103 华声国际大厦 朝阳区 10 220(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门雅宝路
292098 华声国际大厦 朝阳区 10 500(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
292074 华声国际大厦 朝阳区 13 130(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
291753 华声国际大厦 朝阳区 10 210(㎡) 3.8 元/平米/天 建国门雅宝路
291654 华声国际大厦 朝阳区 10 136(㎡) 3.8 元/平米/天 建国门雅宝路
291612 华声国际大厦 朝阳区 12 255(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
291599 华声国际大厦 朝阳区 13 204(㎡) 3.0 元/平米/天 建国门雅宝路
291541 华声国际大厦 朝阳区 13 254(㎡) 4.2 元/平米/天 建国门雅宝路
290423 华声国际大厦 朝阳区 16 250(㎡) 4.3 元/平米/天 建国门雅宝路
290351 建国门华声国际大厦 东城区 14 60(㎡) 4.6 元/平米/天 建国门华声国
290338 华声国际大厦 朝阳区 11 140(㎡) 10,000.0 元/平米/天 建国门雅宝路
289258 华声国际大厦 朝阳区 5 205(㎡) 25,000.0 元/平米/天 建国门雅宝路
289157 华声国际大厦 朝阳区 12 135(㎡) 13,000.0 元/平米/天 建国门雅宝路
289152 华声国际大厦 朝阳区 10 133(㎡) 3.5 元/平米/天 建国门雅宝路
286488 华声国际大厦 朝阳区 15 205(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
286487 华声国际大厦 朝阳区 16 520(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
286252 华声国际大厦 朝阳区 15 205(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
286250 华声国际大厦 朝阳区 16 520(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
286240 华声国际大厦 朝阳区 9 136(㎡) 3.8 元/平米/天 建国门雅宝路
286163 华声国际大厦 朝阳区 10 140(㎡) 3.8 元/平米/天 建国门雅宝路
285436 华声国际大厦 朝阳区 10 136(㎡) 3.8 元/平米/天 建国门雅宝路
285326 华声国际大厦 朝阳区 24 1020(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门雅宝路
285325 华声国际大厦 朝阳区 10 217(㎡) 3.5 元/平米/天 建国门雅宝路
285318 华声国际大厦 朝阳区 10 500(㎡) 4.5 元/平米/天 建国门雅宝路
285317 华声国际大厦 朝阳区 10 220(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门雅宝路
285266 华声国际大厦 朝阳区 10 140(㎡) 3.5 元/平米/天 建国门雅宝路
283484 华声国际大厦 朝阳区 7 280(㎡) 5.0 元/平米/天 建国门雅宝
282973 建国门华声国际大厦1 朝阳区 11 134(㎡) 4.2 元/平米/天 建国门华声国
282298 华声国际大厦 朝阳区 29 920(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门雅宝路
282268 华声国际大厦 朝阳区 10 140(㎡) 3.8 元/平米/天 建国门雅宝路
280692 华声国际大厦 朝阳区 9 207(㎡) 3.0 元/平米/天 建国门雅宝路
279802 建国门华声国际大厦6 朝阳区 6 135(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门华声国
210116 华声国际大厦 朝阳区 15 135(㎡) 4.2 元/平米/天 建国门北侧
203036 华声国际大厦 朝阳区 3 430(㎡) 4.0 元/平米/天 建国门北侧
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
139276 华声国际大厦946 朝阳区 19 165(㎡) 面议 建国门雅宝路
115387 华声国际大厦984 朝阳区 19 170(㎡) 面议 建国门雅宝路
115379 华声国际大厦 朝阳区 19 165(㎡) 面议 建国门雅宝路
111179 华声国际大厦8 朝阳区 19 170(㎡) 面议 建国门雅宝路
111173 华声国际大厦 朝阳区 16 170(㎡) 面议 建国门雅宝路
110881 华声国际大厦216 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
110338 华声国际大厦106 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
109454 华声国际大厦807 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
107196 华声国际大厦333 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
106322 华声国际大厦701 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
105836 华声国际大厦12 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
105815 华声国际大厦181 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
105658 华声国际大厦199 朝阳区 8 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
104122 华声国际大厦451 朝阳区 11 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
103326 华声国际大厦327 朝阳区 11 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
102752 华声国际大厦605 朝阳区 11 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
102264 华声国际大厦155 朝阳区 11 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
102100 华声国际大厦 朝阳区 11 560(㎡) 面议 建国门雅宝路
97765 华声国际大厦276 朝阳区 12 217(㎡) 面议 建国门雅宝路
96507 华声国际大厦530 朝阳区 12 217(㎡) 面议 建国门雅宝路
96494 华声国际大厦382 朝阳区 13 217(㎡) 面议 建国门雅宝路
96434 华声国际大厦538 朝阳区 13 217(㎡) 面议 建国门雅宝路
96344 华声国际大厦560 朝阳区 13 217(㎡) 面议 建国门雅宝路
96339 华声国际大厦261 朝阳区 12 217(㎡) 面议 建国门雅宝路
96222 华声国际大厦35 朝阳区 12 217(㎡) 面议 建国门雅宝路
92411 华声国际大厦900 朝阳区 8 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
92408 华声国际大厦230 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
92304 华声国际大厦264 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
90440 华声国际大厦673 朝阳区 8 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
90187 华声国际大厦104 朝阳区 8 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
89191 华声国际大厦411 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
88339 华声国际大厦319 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
87559 华声国际大厦560 朝阳区 6 219(㎡) 面议 建国门雅宝路
87405 华声国际大厦393 朝阳区 6 219(㎡) 面议 建国门雅宝路
87283 华声国际大厦 朝阳区 6 219(㎡) 面议 建国门雅宝路
86488 华声国际大厦479 朝阳区 6 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
86407 华声国际大厦803 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
86244 华声国际大厦748 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
85991 华声国际大厦158 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
85783 华声国际大厦886 朝阳区 6 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
85429 华声国际大厦150 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
85225 华声国际大厦785 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
85123 华声国际大厦936 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
85091 华声国际大厦22 朝阳区 6 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
83484 华声国际大厦301 朝阳区 10 230(㎡) 面议 建国门雅宝路
83366 华声国际大厦 朝阳区 10 230(㎡) 面议 建国门雅宝路
82740 华声国际大厦682 朝阳区 13 217(㎡) 面议 建国门雅宝路
79682 华声国际大厦942 朝阳区 6 218(㎡) 面议 建国门雅宝路
79178 华声国际大厦265 朝阳区 6 218(㎡) 面议 建国门雅宝路
79073 华声国际大厦691 朝阳区 6 218(㎡) 面议 建国门雅宝路
78788 华声国际大厦583 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
78677 华声国际大厦189 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
78226 华声国际大厦294 朝阳区 7 218(㎡) 面议 建国门雅宝路
77711 华声国际大厦835 朝阳区 10 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
77684 华声国际大厦541 朝阳区 15 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
77509 华声国际大厦110 朝阳区 15 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
77132 华声国际大厦134 朝阳区 7 218(㎡) 面议 建国门雅宝路
77089 华声国际大厦54 朝阳区 15 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
76928 华声国际大厦508 朝阳区 15 220(㎡) 面议 建国门雅宝路
76920 华声国际大厦 朝阳区 7 218(㎡) 面议 建国门雅宝路
推荐写字楼
燕莎写字楼
东三环至东四环写字楼