中关村科技发展大厦楼盘
      
      
    | 中关村科技发展大厦楼盘详情 | 中关村科技发展大厦出租房源 | 中关村科技发展大厦出售房源 | 
| 所属区域: 海淀 | 所属商圈: 中关村南大街 | 
| 所属环线: 北三环至北四环 | 开间面积: 321平方米 | 
| 建筑面积: 22,000平方米 | 出租价格: 4元/平米/天 | 
| 出售价格: 15800元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 | 
| 楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 中关村科技发展(控股)有限公司 | 
| 物业公司: 北京中科泰和物业服务有限公司 | 物业地址: 中关村南大街甲32号 | 
| 周边交通: 到达地铁时:3分钟 交通概况:紧邻中关村南大街和地铁4号线,多条城市主干道和地铁构成周边交通立体路网。 地铁线路----地铁四号线、二号线、十号线。 公交线路----332路、320路、717路、716路、808路、941路、特4、运通105、运通106等20余条 自驾线路----北三环路线:行至四通桥,向南1000米可达 西三环路线:行至紫竹桥,向东行,至白石新桥处,向北800米可达 东二环路线:行至西直门桥,向西行,至白石新桥处,向北800米可达 地 铁:距地铁四号线很近 公 交:特4,特6,332,732,717,634,运通105,运通205,319,320,645,653,689,808 | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 公    交:特4,特6,332,732,717,634,运通105,运通205,319,320,645,653,689,808 餐 馆:新派哈理特烤肉,百万庄园美食,小豆特味面,马兰拉面,锦州盐帮酒楼,聚柳村烤鸭店,辣尚云霄,番茄涮涮,田老师红烧肉,晋风轩 银 行:中国民生银行,北京银行支行,兴业银行,深发银行,北京农村商业银行分理处 书 店:写 字 楼:湖北大厦,中扬大厦,神州大厦,开源物业 宾 馆:金田商务酒店,青年假日宾馆,齐鲁京典酒店,神舟商旅酒店,神舟国际酒店 酒吧茶馆:超市商场:柏屋舞苑 其 他:网上游网吧,解放军艺术出版社,四季玫瑰花坊,海康航空服务有限公司,金福典当,大视野,中海典当,中体倍力健身,飞宇网吧,麦乐迪KTV | |
| 【项目介绍】 | |
| 中关村科技发展大厦紧邻国家图书馆,坐拥中关村大街,交通便捷。中关村科技发展大厦是由三座楼宇构成,其中A座为写字楼,B座为综合商务楼,C座为商住公寓,是一座集智能化写字楼、高档公寓为一体的现代商住两用建筑。入住企业可享受到中关村科技园区内的相关优惠政策。 | |
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346414 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 10 | 146(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 中关村南大 | 
| 346281 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 15 | 146(㎡) | 4.0 元/平米/天 | 中关村南大街 | 
| 324976 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 5 | 231(㎡) | 3.5 元/平米/天 | 四通桥 | 
| 308105 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 22 | 175(㎡) | 4.3 元/平米/天 | 中关村南大街 | 
| 307701 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 2 | 165(㎡) | 4.2 元/平米/天 | 中关村南大街 | 
| 301765 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 10 | 260(㎡) | 3.8 元/平米/天 | 四通桥 | 
| 298555 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 5 | 232(㎡) | 4.6 元/平米/天 | 中关村南大街 | 
| 288117 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 5 | 700(㎡) | 5.0 元/平米/天 | 中关村南大街 | 
| 286746 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 20 | 289(㎡) | 4.3 元/平米/天 | 海淀中关村南 | 
| 284504 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 19 | 231(㎡) | 4.5 元/平米/天 | 南大街34号 | 
| 283516 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 11 | 950(㎡) | 4.3 元/平米/天 | 魏公村 | 
| 282001 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 8 | 152(㎡) | 3.6 元/平米/天 | 中关村南大街 | 
| 282000 | 中关村科技发展大厦 | 海淀区 | 7 | 151(㎡) | 3.6 元/平米/天 | 中关村南大街 | 
| 暂时没有数据 |