百环商务楼楼盘
| 百环商务楼楼盘详情 | 百环商务楼出租房源 | 百环商务楼出售房源 |
| 所属区域: 朝阳区 | 所属商圈: CBD/国贸 |
| 所属环线: 东三环至东四环 | 开间面积: |
| 建筑面积: 7800平方米 | 出租价格: 3.5元/平米/天 |
| 出售价格: 0 | 物业费用: 0 |
| 楼盘级别: 乙级 | 开 发 商: 北京百环房地产实业有限公司 |
| 物业公司: | 物业地址: 东三环双井桥东南侧 |
| 周边交通: | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 设施配套空调方式: 中央空调 |
|
| 【项目介绍】 | |
| 独栋商务楼,独门独院,面积分别为7765.26平米,8780.93平米,14578.85平米,14600.12平米 适合品牌大公司办公及驻京办,交通便利,辐射CBD,高使用率,楼层空间大,低密度生态办公 |
|
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295256 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 1 | 2300(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 东三环双井桥 |
| 294421 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 13 | 2038(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳东三环双 |
| 292231 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 1 | 2300(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 东三环双井桥 |
| 290903 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 1 | 2300(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 东三环双井桥 |
| 284004 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 4 | 971(㎡) | 6.5 元/平米/天 | 朝阳东三环双 |
| 283996 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 4 | 2000(㎡) | 8.5 元/平米/天 | 朝阳东三环双 |
| 281667 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 1 | 3210(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 东三环双井桥 |
| 281648 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 1 | 3200(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 东三环双井桥 |
| 281631 | 百环商务楼 | 朝阳区 | 1 | 2300(㎡) | 5.5 元/平米/天 | 东三环双井桥 |
| 暂时没有数据 |