华睦大厦楼盘
| 华睦大厦楼盘详情 | 华睦大厦出租房源 | 华睦大厦出售房源 |
| 所属区域: 宣武 | 所属商圈: 马莲道 |
| 所属环线: 南二环至南三环 | 开间面积: 178平方米 |
| 建筑面积: | 出租价格: 2元/平米/天 |
| 出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
| 楼盘级别: 丙级 | 开 发 商: 一商房地产开发公司 |
| 物业公司: | 物业地址: 马莲道路6号院1号楼 |
| 周边交通: | |
| 周边地铁: | |
| 【配套设施】 | |
| 公 交:414,609,46,349,993,704,982,981,927,941 餐 馆:大众小吃店,国盛火锅城,重庆美食,振家川菜馆,肯德基,渔公渔婆 银 行:建设银行,交通银行,工商银行,农业银行 书 店:写 字 楼:一商大厦,机械大厦,融信大厦,茶马大厦 宾 馆:兵团大厦,中盐大厦,章丘大厦,建银大厦 酒吧茶馆:超市商场:家乐福超市,永强超市 其 他:广安派出所治安巡逻队,星城台球,北京青溪茶叶市场,百安居,大明眼镜 |
|
| 【项目介绍】 | |
| 华睦大厦位于马连道路6号院1号楼,地理位置优越,交通便利,门前有多条公交线路经过。大厦分AB两座,1-4层为商铺,5-9层为写字楼,楼内多种户型的办公间可供选择,并可根据客户的要求自由分隔,商务设施齐全,周边分布有餐饮、超市、银行等配套设施 | |
| 编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346490 | 华睦大厦 | 宣武区 | 15 | 250(㎡) | 3.0 元/平米/天 | 宣武区马连道 |
| 346463 | 华睦大厦 | 宣武区 | 6 | 130(㎡) | 3.4 元/平米/天 | 宣武区马连道 |
| 346440 | 华睦大厦 | 宣武区 | 12 | 146(㎡) | 3.0 元/平米/天 | 宣武区马连道 |
| 346299 | 华睦大厦 | 宣武区 | 5 | 130(㎡) | 3.3 元/平米/天 | 宣武区马连 |
| 346201 | 华睦大厦 | 宣武区 | 5 | 130(㎡) | 3.1 元/平米/天 | 地铁7号线湾 |
| 331944 | 华睦大厦 | 宣武区 | 17 | 128(㎡) | 3.0 元/平米/天 | 马连道 |
| 324630 | 华睦大厦 | 宣武区 | 2 | 375(㎡) | 3.0 元/平米/天 | 北京西客站南 |
| 312182 | 华睦大厦 | 丰台区 | 5 | 260(㎡) | 3.2 元/平米/天 | 马连道 |
| 309414 | 华睦大厦 | 宣武区 | 5 | 180(㎡) | 2.9 元/平米/天 | 马连道 |
| 308323 | 华睦大厦 | 宣武区 | 8 | 130(㎡) | 2.6 元/平米/天 | 马连道 |
| 308117 | 华睦大厦 | 宣武区 | 13 | 128(㎡) | 2.9 元/平米/天 | 马连道 |
| 306123 | 华睦大厦 | 宣武区 | 8 | 178(㎡) | 3.0 元/平米/天 | 马莲道 |
| 304155 | 华睦大厦 | 宣武区 | 6 | 128(㎡) | 3.3 元/平米/天 | 马连道 |
| 303928 | 华睦大厦 | 宣武区 | 10 | 128(㎡) | 3.1 元/平米/天 | 马连道11号 |
| 303119 | 华睦大厦 | 宣武区 | 4 | 99(㎡) | 3.2 元/平米/天 | 马连道茶叶街 |
| 303109 | 华睦大厦 | 宣武区 | 5 | 129(㎡) | 3.1 元/平米/天 | 马连道11号 |
| 303070 | 华睦大厦 | 宣武区 | 5 | 100(㎡) | 3.3 元/平米/天 | 马连道 |
| 302287 | 华睦大厦 | 宣武区 | 11 | 128(㎡) | 2.9 元/平米/天 | 马连道11号 |
| 298130 | 华睦大厦 | 宣武区 | 15 | 260(㎡) | 3.4 元/平米/天 | 宣武区马连 |
| 283232 | 马连道华睦大厦 | 宣武区 | 7 | 128(㎡) | 3.0 元/平米/天 | 马连道华睦大 |
| 282573 | 马连道华睦大厦 | 宣武区 | 7 | 130(㎡) | 2.8 元/平米/天 | 马连道华睦大 |
| 282403 | 华睦大厦 | 宣武区 | 6 | 130(㎡) | 2.7 元/平米/天 | 宣武区马连道 |
| 282402 | 华睦大厦 | 宣武区 | 8 | 130(㎡) | 2.7 元/平米/天 | 宣武区马连道 |
| 281818 | 华睦大厦 | 宣武区 | 6 | 128(㎡) | 2.6 元/平米/天 | 宣武区马连道 |
| 281766 | 马连道华睦大厦 | 宣武区 | 7 | 130(㎡) | 2.8 元/平米/天 | 马连道华睦大 |
| 217273 | 华睦大厦 | 宣武区 | 13 | 260(㎡) | 3.3 元/平米/天 | 马连道南街6 |
| 211131 | 马连道华睦大厦A座 | 宣武区 | 13 | 260(㎡) | 3.4 元/平米/天 | 马连道华睦大 |
| 暂时没有数据 |