首页
第三置业楼盘
第三置业楼盘详情 第三置业出租房源 第三置业出售房源
所属区域: 朝阳 所属商圈: 燕莎
所属环线: 东二环至东三环 开间面积:  100-200M²平方米
建筑面积:  194635平方米 出租价格:  4.5元/平米/天
出售价格:  12000元/平米 物业费用: 5.5元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 北京恒阳华隆房地产有限公司
物业公司:  物业地址: 北京朝阳区曙光西里甲1号
周边交通: 到达地铁时:地铁10号线亮马桥下步行10分钟 交通概况: 距离地铁10号线150米。向南步行5分钟即有21条公交线路,南偏西步行7分钟即为三环主路车站,公交路线丰富。 地 铁:地铁10号线亮马桥下步行10分钟 公 交:104路快18路300路快内环300路快外环300路内环300路外环302路359路367路379路401路403路404路419路467路515路536路602路606路614路623路627路641路671路683路718路731路731
周边地铁: 
配套设施
公共区域 
·首层大堂:高级石材拼花地面,墙面以玻璃、石材为主,艺术天花及灯饰 
·标准层电梯厅:高级石材拼花地面,墙面以玻璃、石材为主,艺术天花及灯饰 
·标准层走道:高级乳胶漆墙面,地面铺设高级地毯,艺术吊顶、灯饰及标识 
·楼梯间:水泥地面、乳胶漆墙面、配声光控楼道灯 
·公共卫生间:高级瓷砖墙面、防滑地面、防潮吊顶、"美标"洁具 
·外墙:铝幕及玻璃幕墙,配以高级石材。玻璃幕墙采用LOW-E中空保温安全玻璃 

办公区域 
·户门:A、B座双开玻璃户门,预留门禁点位
·外窗:外窗为LOW-E中空玻璃,高级铝合金窗框,统一配置窗帘 
·墙面:高级乳胶漆墙面 
·地面:水泥压光地面,上铺高级地毯,设高级踢脚线 
·顶棚:高级乳膝漆顶棚,空调管线和风口部位设石膏板吊顶 
·茶水间、卫生间:上下水管线入管道竖井,管道甩口并保护 
 
 
项目介绍
第三置业(三元桥)地处三元桥国门商圈中心地带,距守机场路和东三环的交汇处,座享国门路便利交通,国际展览中心、燕莎商圈成熟商务氛围。
  第三置业(三元桥)总占地面积1.934公顷,建筑面积194635平米,由2栋28层高88米的A/B座写字公寓(Ⅰ期)、1栋高6层的D座写字楼(Ⅰ期)、商业配套及1栋超高层写字楼(Ⅱ期)组成智能化商务建筑群。
  第三置业(三元桥)由首创置业投资开发,作为一家综合房地产营运商,首创置业多年来致力于投资开发中高档住宅、甲级写字楼以及高档商用物业,丰富的地产开发运作经验,高品质的项目运作使东域大厦(三元桥)成为国门商圈雄伟的商务新地标。
  第三置业(三元桥),国门写字群 地标性办公私产。 

地理位置 
  第三置业(三元桥)位于北京朝阳区曙光西里甲1号三元桥东北角,距守三元桥、京顺路、机场高速路交汇处。西南为三环路,西北为时间国际公寓,东北为凤凰城接壤,东南临京顺路、机场高速路,地理位置优越,交通畅达,建筑地标性显著。
  第三置业(三元桥)与南银大厦、燕莎商圈一桥之隔,燕莎商圈作为北京最著名的涉外商圈,集中了大量高档写字楼、酒店、公寓以及商业配套设施,数百家国内外公司、商社、金融、驻京机构形成独特的金融、经贸氛围,是北京最繁荣、现代的商务活动中心。
  近年来,随着周边区域房地产开发力度加大,区域内原有的几个地标性商业配套设施已连成一线,东三环的繁华不断由燕莎商圈向东北延伸,形成国门商圈,第三置业(三元桥)作为国门商圈的核心,领袖地位日渐凸现。

公共区域 
•首层大堂:高级石材拼花地面,墙面以玻璃、石材为主,艺术天花及灯饰 
•标准层电梯厅:高级石材拼花地面,墙面以玻璃、石材为主,艺术天花及灯饰 
•标准层走道:高级乳胶漆墙面,地面铺设高级地毯,艺术吊顶、灯饰及标识 
•楼梯间:水泥地面、乳胶漆墙面、配声光控楼道灯 
•公共卫生间:高级瓷砖墙面、防滑地面、防潮吊顶、"美标"洁具 
•外墙:铝幕及玻璃幕墙,配以高级石材。玻璃幕墙采用LOW-E中空保温安全玻璃 

办公区域 
•户门:A、B座双开玻璃户门,预留门禁点位
•外窗:外窗为LOW-E中空玻璃,高级铝合金窗框,统一配置窗帘 
•墙面:高级乳胶漆墙面 
•地面:水泥压光地面,上铺高级地毯,设高级踢脚线 
•顶棚:高级乳膝漆顶棚,空调管线和风口部位设石膏板吊顶 
•茶水间、卫生间:上下水管线入管道竖井,管道甩口并保护 
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346827 第三置业 朝阳区 12 265(㎡) 6.6 元/平米/天 三元桥曙光西
346774 第三置业大厦 朝阳区 20 135(㎡) 7.2 元/平米/天 曙光西里甲1
346468 第三置业大厦A座 朝阳区 8 100(㎡) 5.8 元/平米/天 三元桥曙光西
345698 第三置业 朝阳区 5 233(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥曙光西
345423 第三置业 朝阳区 5 170(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥曙光
345102 第三置业大厦 朝阳区 17 113.23(㎡) 6.2 元/平米/天 北三环东路曙
345101 第三置业大厦 朝阳区 15 90.54(㎡) 19,000.0 元/平米/天 北三环东路曙
345100 第三置业大厦 朝阳区 10 185.03(㎡) 6.0 元/平米/天 北三环东路曙
344599 第三置业 朝阳区 8 150(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥曙光
342757 第三置业 朝阳区 15 92.57(㎡) 6.5 元/平米/天 北三环东路曙
342756 第三置业 朝阳区 8 233.6(㎡) 6.5 元/平米/天 北三环东路曙
338518 第三置业大厦 朝阳区 19 90.49(㎡) 6.5 元/平米/天 北三环东路曙
338517 第三置业大厦 朝阳区 5 90.7(㎡) 6.5 元/平米/天 北三环东路曙
338102 第三置业 朝阳区 11 234(㎡) 6.8 元/平米/天 三元桥
336721 第三置业大厦 朝阳区 11 234(㎡) 6.8 元/平米/天 三元桥
334713 第三置业 朝阳区 10 257(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
332455 第三置业 朝阳区 22 203(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
331886 第三置业 朝阳区 25 176.68(㎡) 6.3 元/平米/天 北三环东路曙
331519 第三置业 朝阳区 14 234(㎡) 6.4 元/平米/天 三元桥
324960 第三置业 朝阳区 11 177(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
324531 第三置业 朝阳区 8 133(㎡) 7.0 元/平米/天 静安庄
323885 第三置业大厦 朝阳区 11 180(㎡) 6.0 元/平米/天 三元桥
323776 第三置业 朝阳区 8 93(㎡) 6.8 元/平米/天 三元桥
322769 第三置业 朝阳区 8 265(㎡) 6.5 元/平米/天 静安庄
316731 第三置业大厦 朝阳区 22 150(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
314072 第三置业 朝阳区 2 114(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
313006 第三置业 朝阳区 28 266(㎡) 6.5 元/平米/天 北三环东路曙
312576 第三置业 朝阳区 6 114(㎡) 6.0 元/平米/天 三元桥
312571 第三置业 朝阳区 29 460(㎡) 6.5 元/平米/天 北三环东路曙
312569 第三置业 朝阳区 9 132.77(㎡) 6.5 元/平米/天 北三环东路曙
312278 第三置业 朝阳区 7 268(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
310894 第三置业 朝阳区 22 326(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
310880 第三置业 朝阳区 16 176(㎡) 6.0 元/平米/天 北三环东路曙
310489 第三置业 朝阳区 8 93(㎡) 6.8 元/平米/天 北三环东路曙
308618 第三置业大厦 朝阳区 6 185(㎡) 6.3 元/平米/天 三元桥
308148 第三置业大厦 朝阳区 11 236(㎡) 6.8 元/平米/天 三元桥
308147 第三置业大厦 朝阳区 11 93(㎡) 6.8 元/平米/天 三元桥
307050 第三置业大厦 朝阳区 4 326(㎡) 7.0 元/平米/天 三元桥
306987 第三置业 朝阳区 11 326(㎡) 7.0 元/平米/天 三元桥
306851 第三置业 朝阳区 12 93(㎡) 6.3 元/平米/天 三元桥
306377 第三置业 朝阳区 12 97(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
306100 第三置业大厦 朝阳区 20 265.94(㎡) 5.5 元/平米/天 北三环东路曙
305242 第三置业写字楼 朝阳区 7 326(㎡) 6.0 元/平米/天 朝阳三元桥曙
304721 第三置业大厦 朝阳区 10 326(㎡) 7.0 元/平米/天 曙光西里
304303 第三置业 朝阳区 22 100(㎡) 5.8 元/平米/天 三元桥
303779 第三置业大厦 朝阳区 1 170(㎡) 5.9 元/平米/天 三元桥
303730 第三置业 朝阳区 11 160(㎡) 6.3 元/平米/天 三元桥
302626 第三置业 朝阳区 11 135(㎡) 7.0 元/平米/天 三元桥
302007 第三置业 朝阳区 7 326(㎡) 7.0 元/平米/天 曙光西里甲1
302004 第三置业 朝阳区 8 234(㎡) 6.0 元/平米/天 曙光西里甲1
299085 第三置业 朝阳区 18 260(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
298708 第三置业大厦 朝阳区 9 234(㎡) 6.0 元/平米/天 北三环三元桥
298246 第三置业大厦 朝阳区 8 265(㎡) 6.5 元/平米/天 曙光里
298202 第三置业 朝阳区 11 265(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥
298036 第三置业 朝阳区 30 330(㎡) 5.8 元/平米/天 三元桥的东北
298035 第三置业大厦 朝阳区 26 230(㎡) 5.8 元/平米/天 北三环东路曙
298034 第三置业写字楼 朝阳区 26 233(㎡) 5.5 元/平米/天 朝阳三元桥曙
296488 第三置业大厦 朝阳区 17 185(㎡) 5.8 元/平米/天 北三环东路曙
296104 第三置业写字楼 朝阳区 20 226(㎡) 5.5 元/平米/天 朝阳三元桥曙
295892 第三置业 朝阳区 1 185(㎡) 6.5 元/平米/天 三元桥第三置
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
205190 第三置业写字楼 朝阳区 5 265(㎡) 面议 朝阳三元桥曙
204441 第三置业 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 三元桥的东北
203193 第三置业 朝阳区 11 91(㎡) 面议 三元桥的东北
141158 第三置业写字楼239 朝阳区 29 182(㎡) 面议 朝阳三元桥曙
141156 第三置业大厦24 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
141155 第三置业大厦145 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
141154 第三置业446 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
141153 第三置业684 朝阳区 29 92(㎡) 面议 三元桥的东北
141152 第三置业大厦809 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
138505 第三置业大厦920 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
138504 第三置业大厦293 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
138501 第三置业578 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
138498 第三置业大厦927 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
138496 第三置业写字楼823 朝阳区 29 182(㎡) 面议 朝阳三元桥曙
138427 第三置业大厦12 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
138424 第三置业大厦736 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
138422 第三置业250 朝阳区 23 257.4(㎡) 面议 北三环东路曙
138421 第三置业498 朝阳区 20 233(㎡) 面议 三元桥的东北
138420 第三置业写字楼 朝阳区 29 182(㎡) 面议 朝阳三元桥曙
138412 第三置业 朝阳区 29 92(㎡) 面议 三元桥的东北
138411 第三置业 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
138409 第三置业大厦 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
138406 第三置业大厦 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
138215 第三置业大厦662 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
138214 第三置业大厦862 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
138213 第三置业615 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
138212 第三置业216 朝阳区 29 92(㎡) 面议 三元桥的东北
138211 第三置业大厦425 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
138210 第三置业写字楼864 朝阳区 29 182(㎡) 面议 朝阳三元桥曙
137412 第三置业大厦725 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
137411 第三置业大厦558 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
137409 第三置业大厦7 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
137408 第三置业大厦440 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
136545 第三置业大厦214 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
136544 第三置业714 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
136543 第三置业969 朝阳区 29 92(㎡) 面议 三元桥的东北
136542 第三置业大厦523 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
136541 第三置业大厦255 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
136538 第三置业写字楼2 朝阳区 29 182(㎡) 面议 朝阳三元桥曙
136534 第三置业大厦381 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
135201 第三置业大厦533 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
135200 第三置业147 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
135199 第三置业337 朝阳区 29 92(㎡) 面议 三元桥的东北
135198 第三置业大厦244 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
135196 第三置业大厦683 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
135182 第三置业大厦464 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
133777 第三置业 朝阳区 20 233(㎡) 面议 三元桥的东北
133774 第三置业大厦119 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
133770 第三置业大厦 朝阳区 7 265.94(㎡) 面议 北三环东路曙
132595 第三置业大厦262 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
132589 第三置业大厦160 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
132588 第三置业472 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
132202 第三置业大厦722 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
132201 第三置业133 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
132199 第三置业568 朝阳区 20 233(㎡) 面议 三元桥的东北
131880 第三置业大厦737 朝阳区 5 114(㎡) 面议 北三环东路曙
131879 第三置业大厦430 朝阳区 2 162(㎡) 面议 北三环东路曙
131877 第三置业771 朝阳区 8 177(㎡) 面议 三元桥的东北
131874 第三置业407 朝阳区 20 233(㎡) 面议 三元桥的东北
131862 第三置业大厦106 朝阳区 29 90.83(㎡) 面议 北三环东路曙
推荐写字楼
燕莎写字楼
东二环至东三环写字楼