京汇大厦楼盘
京汇大厦楼盘详情 | 京汇大厦出租房源 | 京汇大厦出售房源 |
所属区域: 朝阳 | 所属商圈: CBD/国贸 |
所属环线: 东三环南路 | 开间面积: 273-1800M²平方米 |
建筑面积: | 出租价格: 10元/平米/天 |
出售价格: 0元/平米 | 物业费用: 0元/平米/天 |
楼盘级别: 甲级 | 开 发 商: 招商局 |
物业公司: 第一太平戴维斯 | 物业地址: 朝阳区东三环南路2号 |
周边交通: 交通概况:1、4、28、58、402、1线地铁 10线地铁 | |
周边地铁: | |
【配套设施】 | |
楼内配套:健身,餐饮,商务中心、卫星接播系统 周边配套:位于国贸桥东南角,临近国贸中心,中服大厦、三立大厦 交通状况:57,1,4,地铁1号线 标准层公共区域(走廊) 装修状况: 墙面: 涂料 地面:地毯 租售状态:已入住租售 租价:7.7元/天/平米(含物业费) 出租率:90% 大堂面积:2150平方米 挑空 大堂:前台,咖啡座,休息区 大堂装修: 地面:地砖 墙面:石材 单栋电梯数量:6部 电梯品牌:东芝 电梯规格:1361kg 13人 货梯数量:2部 电梯装修情况:标装 车位状况: 地下1000个,租金1200元/车/月,计费:5元/车/小时 洗手间:马桶4个,卫生纸,干手机,洗手液,擦手纸巾 洗手间地面:地砖,石材 |
|
【项目介绍】 | |
位处成熟商圈 京汇大厦占据北京市中央商务区核心地段,地处建国门外大街和东三环交汇处, 于"复兴门 - 八王坟"地铁一线的国贸站上。诸多公交线路、地铁、小巴、出租车等贯通全城,尽享交通便利。毗邻众多顶级写字楼如国贸中心和嘉里中心、众多外国使馆、四星及五星级酒店,以及国内外著名企业、实力集团包括财富500强的大部分驻京公司,助您拓展商机,如履平地。 现代化办公环境 京汇大厦由名师精心设计,配合高档的内外装修营造出充满无限活力生机的商务办公环境。大楼配置现代化高科技通讯设施(IDD、ISDN、DDN、光纤等),随时联系全球,通讯无间。标准层面积约1,800平方米,大开间无柱式的设计让您灵活布置,方便将来业务随时扩展改装,理想实用。 国际商务配套 京汇大厦是整个中心建筑群的组成部分之一,该建筑群包括两栋盛捷集团的服务式高档公寓,三栋办公大厦区(招商局大厦,摩托罗拉大厦,惠普大厦)和平台商场。各种商务配套一应俱全,银行、邮局、航空票务、中西式餐饮、专卖店等应有尽有。毗邻大型国际会议展览中心、商务中心及各大酒店,可以满足您的各种各样的商务需求。中心平台会所的健身俱乐部方便您随时舒展胸怀、锻炼身心。 专业智能管理 享誉国际的戴德梁行为京汇大厦的资产及物业管理公司。戴德梁行专业服务遍及全球30多个国家的116个城市,仅在中国大陆的在管物业就已超过八百万平方米,随时为进驻客户提供专业、体贴的物业管理服务,舒适宜人的绿化环境,24小时保安及火灾报警系统,精密严谨的应急备用系统和其它最新科技设施,客户日常办公,可以倍感安心称心。 京汇大厦占据北京市中央商务区核心地段,地处建国门外大街和东三环交汇处,于“复兴门 - 八王坟”地铁一线的国贸站上。诸多公交线路、地铁、小巴、出租车等贯通全城,尽享交通便利。毗邻众多顶级写字楼如国贸中心和嘉里中心、众多外国使馆、四星及五星级酒店,以及国内外著名企业、实力集团包括财富500强的大部分驻京公司,助您拓展商机,如履平地。京汇大厦是整个中心建筑群的组成部分之一,该建筑群包括两栋盛捷集团的服务式高档公寓,三栋办公大厦区(招商局大厦,摩托罗拉大厦,惠普大厦)和平台商场。各种商务配套一应俱全,银行、邮局、航空票务、中西式餐饮、专卖店等应有尽有。毗邻大型国际会议展览中心、商务中心及各大酒店,可以满足您的各种各样的商务需求。 收费标准 管 理 费:含在租金内(包括水费、空调费、维修) 电 费:电费计表 电 话 费:押金RMB4000/条;租线费RMB100/条 车 位:租USD120/月 交屋标准:吊顶、白墙、水泥地 交 通:1、4、28、58、402、1线地铁 服务设施:员工餐厅、银行、高级公寓 入住公司:菲利普默里斯,美国科勒公司,日本尼桑,安捷伦科技,法国雷诺 |
编号 | 小区名称 | 所属区域 | 楼层 | 面积 | 租金 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
332775 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 9 | 145(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 国贸 |
324408 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 6 | 183(㎡) | 11.3 元/平米/天 | 国贸附近 |
323606 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 5 | 3000(㎡) | 13.3 元/平米/天 | 国贸 |
312272 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 18 | 140(㎡) | 13.3 元/平米/天 | 国贸 |
310866 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 12 | 387(㎡) | 12.0 元/平米/天 | 朝阳建国路乙 |
306660 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 3 | 1200(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 建国路乙11 |
306104 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 12 | 386(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳建国路乙 |
305301 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 15 | 108(㎡) | 9.0 元/平米/天 | 朝阳建国路乙 |
301251 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 1 | 229(㎡) | 7.0 元/平米/天 | 国贸 |
300982 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 19 | 1890(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300981 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 20 | 102(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300980 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 18 | 140(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300979 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 18 | 516(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300978 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 12 | 445(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300977 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 12 | 139(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300976 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 9 | 160(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300975 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 9 | 85(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300974 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 9 | 299(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300972 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 7 | 226(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300971 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 22 | 1890(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸 |
300970 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 1 | 1891(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300968 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 11 | 800(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸 |
300965 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 1 | 315.8(㎡) | 12.3 元/平米/天 | CBD |
300132 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 11 | 445(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸 |
300130 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 11 | 462(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸 |
298424 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 1 | 130(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳东三环南 |
296563 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 15 | 670(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳建国路乙 |
293513 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 13 | 390(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸 |
293511 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 14 | 517(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸 |
292857 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 15 | 670(㎡) | 8.0 元/平米/天 | 朝阳建国路乙 |
291139 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 11 | 1100(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸 |
289893 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 8 | 200(㎡) | 10.0 元/平米/天 | 朝阳东三环南 |
289255 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 11 | 210(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸桥东南角 |
289254 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 11 | 320(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸桥东南角 |
289253 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 11 | 670(㎡) | 13.0 元/平米/天 | 国贸桥东南角 |
288949 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 12 | 1100(㎡) | 407,000.0 元/平米/天 | 朝阳建国路乙 |
288932 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 12 | 650(㎡) | 260,000.0 元/平米/天 | 朝阳建国路乙 |
151299 | 京汇大厦 商务中心 | 朝阳区 | 3 | 35(㎡) | 11.0 元/平米/天 | 建国路乙11 |
144539 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 4 | 15(㎡) | 6,060.0 元/平米/天 | 国贸桥东南, |
139936 | 京汇大厦 | 朝阳区 | 3 | 57(㎡) | 13,000.0 元/平米/天 | 北京市朝阳区 |
暂时没有数据 |