波普中心
波普中心出租信息 |
|||
波普中心(房源编号:P308320)出租信息详情 | |||
小区名称: | 波普中心 | 所在区域: | 大兴区旧宫 |
物业地址: | 大兴枣园 | ||
所在楼层: | 21 层 | 楼层总数: | 25 层 |
建筑面积: | 68平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 东 | 装修程度: | 高档 |
户型: | 大开间 | 出租价格: | 3,500.0 元/月 |
波普中心楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
旧宫推荐写字楼
- 大兴区中国梦谷4585㎡2.0 元/㎡/天
- 大兴区大雄商业中心805㎡2.0 元/㎡/天
- 大兴区荣京道130㎡3,500.0 元/㎡/天
- 大兴区嘉捷科技园480㎡2.0 元/㎡/天
- 大兴区嘉捷科技园450㎡2.0 元/㎡/天
- 大兴区荣京道280㎡2.5 元/㎡/天
- 大兴区富力盛悦居VIVA134㎡7,500.0 元/㎡/天
- 大兴区富力盛悦居VIVA135㎡7,800.0 元/㎡/天
- 大兴区富力盛悦居VIVA98㎡6,500.0 元/㎡/天
- 大兴区富力盛悦居VIVA137㎡10,000.0 元/㎡/天