寰岛博雅、富海大厦、维亚大厦、绿创大厦
寰岛博雅、富海大厦、维亚大厦、绿创大厦出租信息 |
|||
寰岛博雅、富海大厦、维亚大厦、绿创大厦(房源编号:P341235)出租信息详情 | |||
小区名称: | 寰岛博雅、富海大厦、维亚大厦、绿创大厦 | 所在区域: | 海淀区公主坟 |
物业地址: | 北京多个城区均有 可注册 精装修 代收信件 | ||
所在楼层: | 15 层 | 楼层总数: | 20 层 |
建筑面积: | 14平方米 | 使用面积: | 14 平方米 |
房屋朝向: | 南 | 装修程度: | 豪华 |
户型: | 单间 | 出租价格: | 1,800.0 元/月 (含:物业, 供暖, 发票) |
交通环境: | 地铁口均有 | ||
寰岛博雅、富海大厦、维亚大厦、绿创大厦楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
公主坟推荐写字楼
- 海淀区天行建商务大厦240㎡5.7 元/㎡/天
- 海淀区公主坟天行健185㎡5.5 元/㎡/天
- 海淀区国海广场450㎡12.0 元/㎡/天
- 海淀区国海广场760㎡12.0 元/㎡/天
- 海淀区国海广场A座5500㎡12.0 元/㎡/天
- 海淀区天行健商务大厦237㎡5.5 元/㎡/天
- 海淀区青青大厦288.48㎡4.6 元/㎡/天
- 海淀区天行健商务大厦185㎡5.5 元/㎡/天
- 海淀区莲花大厦17000㎡4.5 元/㎡/天
- 海淀区天行健商务大厦240㎡5.5 元/㎡/天