复星国际中心大厦
复星国际中心大厦出租信息 |
|||
复星国际中心大厦(房源编号:P346907)出租信息详情 | |||
小区名称: | 复星国际中心大厦 | 所在区域: | 朝阳区东大桥/京广 |
物业地址: | 东大桥附近 | ||
周边地铁: | 6号线 东大桥站 | ||
所在楼层: | 28 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 1200平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 12.0 元/平米/天 | |
复星国际中心大厦楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
东大桥/京广推荐写字楼
- 朝阳区尚都国际中心606㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区尚都国际中心200㎡7.0 元/㎡/天
- 朝阳区尚都国际中心190㎡7.0 元/㎡/天
- 朝阳区丰联广场360㎡10.0 元/㎡/天
- 朝阳区SOHO尚都400㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区世茂工三782㎡9.0 元/㎡/天
- 朝阳区时尚大厦1010㎡13.0 元/㎡/天
- 朝阳区三里屯SOHO230㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区 瀚海文化大厦1340㎡8.5 元/㎡/天
- 朝阳区盈科中心1883㎡8.5 元/㎡/天