中关村天创科技大厦
中关村天创科技大厦 出租信息 |
|||
中关村天创科技大厦 (房源编号:P154713)出租信息详情 | |||
小区名称: | 中关村天创科技大厦 | 所在区域: | 海淀区中关村 |
物业地址: | 中关村天创科技大厦 | ||
周边地铁: | 10号线 苏州街站 | ||
所在楼层: | 5 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 87平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 6.8 元/平米/天 | |
中关村天创科技大厦 楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
中关村推荐写字楼
- 海淀区 中关村翠湖科技园云中心1300㎡2.5 元/㎡/天
- 海淀区科贸大厦138㎡6.5 元/㎡/天
- 海淀区中关村SOHO151㎡8.0 元/㎡/天
- 海淀区中关村融科资讯340㎡6.5 元/㎡/天
- 海淀区中电信息大厦175㎡6.0 元/㎡/天
- 海淀区泛亚大厦126㎡6.5 元/㎡/天
- 海淀区新中关大厦328㎡9.0 元/㎡/天
- 海淀区天创科技大厦99㎡6.7 元/㎡/天
- 海淀区天创科技大厦900㎡7.8 元/㎡/天
- 海淀区中关村soho146㎡9.0 元/㎡/天