达美中心广场
达美中心广场出租信息 |
|||
达美中心广场(房源编号:P347027)出租信息详情 | |||
小区名称: | 达美中心广场 | 所在区域: | 朝阳区红庙/十里堡 |
物业地址: | 达美中心广场 | ||
所在楼层: | 33 层 | 楼层总数: | 40 层 |
建筑面积: | 800平方米 | 使用面积: | 600 平方米 |
房屋朝向: | 南 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 大开间 | 出租价格: | 8.0 元/平米/天 (含:物业, 供暖) |
达美中心广场楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
红庙/十里堡推荐写字楼
- 朝阳区达美中心广场141㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区达美中心广场140㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区达美中心广场266㎡7.0 元/㎡/天
- 朝阳区东方梅地亚中心1118㎡9.9 元/㎡/天
- 朝阳区华膳园国际传媒产业园1826㎡4.0 元/㎡/天
- 朝阳区东方梅地亚中心585.1㎡6.5 元/㎡/天
- 朝阳区延静里商务花园1200㎡5.0 元/㎡/天
- 朝阳区锐城国际 复式216㎡2.8 元/㎡/天
- 朝阳区财满街一期276㎡3.6 元/㎡/天
- 朝阳区华业国际中心复式388㎡5.0 元/㎡/天