马甸裕民路元辰鑫大厦
马甸裕民路元辰鑫大厦出租信息 |
|||
马甸裕民路元辰鑫大厦(房源编号:P287515)出租信息详情 | |||
小区名称: | 马甸裕民路元辰鑫大厦 | 所在区域: | 朝阳区马甸桥东 |
物业地址: | 马甸裕民路元辰鑫大厦 | ||
所在楼层: | 3 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 25平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 5.7 元/平米/天 | |
马甸裕民路元辰鑫大厦楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
马甸桥东推荐写字楼
- 朝阳区中国国际科技会展361㎡6.4 元/㎡/天
- 朝阳区中国科技会展中心300㎡5.9 元/㎡/天
- 朝阳区茅台大厦5400㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区商房大厦272㎡6.2 元/㎡/天
- 朝阳区金澳国际4800㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区中国蓝星大厦987㎡6.5 元/㎡/天
- 朝阳区中国国际科技会展中心580㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区元辰鑫国际酒店102㎡7.0 元/㎡/天
- 朝阳区元辰鑫国际酒店200㎡6.0 元/㎡/天
- 朝阳区中国国际科技会展中心260㎡7.0 元/㎡/天