金融街
金融街出租信息 |
|||
金融街(房源编号:P293364)出租信息详情 | |||
小区名称: | 金融街 | 所在区域: | 西城区金融街 |
物业地址: | 金融街 | ||
所在楼层: | 10 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 850平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 12.0 元/平米/天 | |
金融街楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 西城 | 【所属商圈】: | 金融街 |
【所属环线】: | 二环以内 | 【出租价格】: | 4 |
【开间面积】: | 60-400M² | 【建筑面积】: | 15000 |
【出售价格】: | 0 | 【物业费用】: | 0/元/平米/天 |
【物业级别】: | 甲级 | 【物业地址】: | 西城区金融大街(紧邻百盛购物中心) |
【开 发 商】: | 【物业公司】: | 金融街物业公司 | |
【配套设施】: | 车 位:提供车位装修标准:5 6层 | ||
【项目介绍】: | 顺成饭店地处金融街核心区,紧邻百盛购物中心,现有写字间特惠价出租,24小时保安,免物业费,免水电费。 |
金融街推荐写字楼
- 西城区建威大厦104㎡11.0 元/㎡/天
- 西城区通港大厦689㎡8.0 元/㎡/天
- 西城区丰汇时代大厦263㎡15.5 元/㎡/天
- 西城区新盛大厦96㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区丰汇时代大厦263㎡15.5 元/㎡/天
- 西城区通泰大厦4698㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区恒奥中心 转租303㎡19.0 元/㎡/天
- 西城区英蓝国际金融中心3120㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区建威大厦570㎡15.0 元/㎡/天
- 西城区新盛大厦96㎡22.6 元/㎡/天