新盛大厦
新盛大厦出租信息 |
|||
新盛大厦(房源编号:P341579)出租信息详情 | |||
小区名称: | 新盛大厦 | 所在区域: | 西城区金融街 |
物业地址: | 金融大街5号 | ||
周边地铁: | 1号线 2号线 复兴门站 | ||
所在楼层: | 19 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 96平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 22.6 元/平米/天 | |
新盛大厦楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 西城 | 【所属商圈】: | 金融街 |
【所属环线】: | 二环以内 | 【出租价格】: | 8 |
【开间面积】: | 90-2100M² | 【建筑面积】: | 106964 |
【出售价格】: | 0 | 【物业费用】: | 26/元/月 |
【物业级别】: | 甲级 | 【物业地址】: | 金融大街5号 (邮编:100032) |
【开 发 商】: | 北京新盛房地产开发有限公司 | 【物业公司】: | 金融街第一太平戴维斯 |
【配套设施】: | 地 铁:地铁一号线、二号线公交:44路、800路、743、732、939等 楼内配套:餐饮、商务中心、邮局周边配套:地处金融街区域内,紧邻金融大街、西二环路、长安街、阜成门大街。临近西单、阜城门商圈。电 梯:三菱天 线:卫星空 调:中央空调车 位:540个,1200元/月装修标准:毛坯。 大厦内部的垂直交通依靠电梯和楼梯解决,大厦内共有16部电梯,包括垂直梯14部,自动扶梯2部,每个塔楼设有7部客梯,大堂内设有2部自动扶梯,全部电梯均采用名牌优质,群控高速产品。 结构设备:新盛大厦的结构设计为框架剪力墙体系、现浇钢筋混凝土梁柱板、结构安全等级为丙类、抗震等级一级、设防烈度为8集,均符合国家规范要求。 |
||
【项目介绍】: | 北京新盛大厦是由北京新盛房地产开发有限公司开发建设。 北京新盛房地产开发有限公司成立于1993年,注册资金为2300万美元,主要业务是开发建设金融街A区4—7号地块。已完成A6、A7的土地开发,正在A4地块建设新盛大厦。 北京新盛房地产开发有限公司是由北京金融街建设开发有限责任公司和香港仲盛有限公司成立的中外合作企业。北京金融街建设开发有限责任公司是专门从事房地产综合开发的国有大型企业,开发土地近38万平方米,竣工面积逾60万平方米,完成投资100亿人民币,曾成功运作通泰大厦、金阳大厦等金融街项目及龙泽苑、西马小区等数个大型住宅地产项目;目前正在进行西环广场、西单北大街110号综合建设项目、西单灵境小区、德胜新城等项目的建设。香港仲盛有限公司主要从事经营房地产开发投资及土地发展等业务,拥有多家中外合资公司,办事处主要分布在香港、深圳、上海和北京等地,具有代表性的已建成的房地产项目有深圳的八卦岭小区一期、金丰城、金湖山庄、保发大厦等,上海的仲盛中心、南证大厦、名都城一期、苹果园别墅、西郊花园别墅、莘城小区等以及在建的北京新盛大厦、上海浦东银行大厦、名都城新城、新城商场、无锡火车站商业城等项目达100万平方米。 新盛大厦位于金融街A区4号地。A区在金融街的北端,东临金融大街,南临武定侯街,西临西二环路,北临阜内大街,位置醒目,交通便捷。 |
金融街推荐写字楼
- 西城区建威大厦104㎡11.0 元/㎡/天
- 西城区通港大厦689㎡8.0 元/㎡/天
- 西城区丰汇时代大厦263㎡15.5 元/㎡/天
- 西城区新盛大厦96㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区丰汇时代大厦263㎡15.5 元/㎡/天
- 西城区通泰大厦4698㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区恒奥中心 转租303㎡19.0 元/㎡/天
- 西城区英蓝国际金融中心3120㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区建威大厦570㎡15.0 元/㎡/天
- 西城区恒奥中心626㎡22.0 元/㎡/天