宝能中心 时间国际 紫光大厦 万通中心 一轻大厦
宝能中心 时间国际 紫光大厦 万通中心 一轻大厦出租信息 |
|||
宝能中心 时间国际 紫光大厦 万通中心 一轻大厦(房源编号:P336614)出租信息详情 | |||
小区名称: | 宝能中心 时间国际 紫光大厦 万通中心 一轻大厦 | 所在区域: | 朝阳区望京 |
物业地址: | :朝阳区望京阜通东大街12号楼宝能中心12层1201 | ||
所在楼层: | 12 层 | 楼层总数: | 16 层 |
建筑面积: | 13平方米 | 使用面积: | 13 平方米 |
房屋朝向: | 西南 | 装修程度: | 高档 |
户型: | 单间 | 出租价格: | 1,000.0 元/月 |
交通环境: | 便利 | ||
宝能中心 时间国际 紫光大厦 万通中心 一轻大厦楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
望京推荐写字楼
- 朝阳区绿地“中国锦”520㎡6.0 元/㎡/天
- 朝阳区望京SOHO325㎡7.3 元/㎡/天
- 朝阳区博泰嘉华大厦5000㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区方恒国际289㎡6.0 元/㎡/天
- 朝阳区乌兰大厦8454㎡6.5 元/㎡/天
- 朝阳区方恒国际中心C座119㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区方恒国际B座110㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区电通时代广场1407㎡5.6 元/㎡/天
- 朝阳区浦项中心1915㎡6.9 元/㎡/天
- 朝阳区博泰国际45.5㎡6.0 元/㎡/天