新华科技大厦
新华科技大厦出租信息 |
|||
新华科技大厦(房源编号:P346186)出租信息详情 | |||
小区名称: | 新华科技大厦 | 所在区域: | 朝阳区酒仙桥 |
物业地址: | 电子城小区对面 | ||
周边地铁: | 14号线 将台路站 | ||
所在楼层: | 2 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 1000平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 6.0 元/平米/天 | |
新华科技大厦楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
酒仙桥推荐写字楼
- 朝阳区星城国际大厦100㎡3.5 元/㎡/天
- 朝阳区星城国际大厦251㎡4.3 元/㎡/天
- 朝阳区尚科办公社区1124㎡5.0 元/㎡/天
- 朝阳区星城国际大厦360大厦附近,地铁站800米375㎡4.4 元/㎡/天
- 朝阳区星城国际大厦166㎡6.0 元/㎡/天
- 朝阳区牡丹M8楼900㎡4.5 元/㎡/天
- 朝阳区星城国际大厦375㎡4.5 元/㎡/天
- 朝阳区国投创意信息产业园300㎡5.5 元/㎡/天
- 朝阳区东风艺术区南区9号楼500㎡4.2 元/㎡/天
- 朝阳区恒通商务园2708㎡6.0 元/㎡/天