安联大厦
安联大厦出租信息 |
|||
安联大厦(房源编号:P347020)出租信息详情 | |||
小区名称: | 安联大厦 | 所在区域: | 朝阳区CBD/国贸 |
物业地址: | 地铁6号线10号线呼家楼站上盖 | ||
所在楼层: | 5 层 | 楼层总数: | 27 层 |
建筑面积: | 182平方米 | 使用面积: | 182 平方米 |
房屋朝向: | 东西 | 装修程度: | 一般 |
户型: | 大开间 | 出租价格: | 8.5 元/平米/天 (含:物业, 供暖, 发票) |
交通环境: | 地铁6号线10号线呼家楼站上盖 | ||
安联大厦楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 朝阳 | 【所属商圈】: | 燕莎 |
【所属环线】: | 东二环至东三环 | 【出租价格】: | 10 |
【开间面积】: | 100-2300M² | 【建筑面积】: | 43000 |
【出售价格】: | 39000 | 【物业费用】: | 20/元/月 |
【物业级别】: | 甲级 | 【物业地址】: | 朝阳区东三环京广桥东北角 |
【开 发 商】: | 北京安联置业发展有限公司 | 【物业公司】: | 第一太平戴维斯 |
【配套设施】: | 地 铁:地铁10号线公交:101; 112; 118; 202; 750; 846; 855; 快速公交2线 9; 113; 207; 402; 405; 488; 686; 707; 729; 801; 974; 特3; 特8内; 运通107 楼内配套:5A 写字楼(员工餐厅、商务中心、咖啡厅、购物中心等)周边配套:银行:中国银行 民生银行 酒店:北京新世界酒店 京广新世界饭店 北京千禧大酒店 餐饮:都市逸栈餐厅 富力宫酒店 牛乐亭无烟烤肉 电 梯:12客梯 2部货梯网 络:网通空 调:中央空调车 位:地上70个,地下1137个,3号楼270个装修标准:公共区域精装修 设备设施空调标准:风机盘管加新风系统;新风量50立方米/小时/人;分户计量方式。 电梯标准:原装进口三菱高速电梯14部,梯速3米/秒,荷载1350KG 智能化系统:5A智能化系统(办公、楼宇、通信、消防、安防自动化) 保安监控:采用视频监控系统 消防系统:自动喷淋系统、消火栓灭火系统;火灾报警系统 通讯系统:语音通讯与计算机网络合并装置,按甲级标准配置 照明供电:高压双路供电并自配才有发电机,配有普通照明与应急照明 电视广播:有线电视与卫星电视,可开通国外频道 楼宇自控:采用外国知名品牌楼宇自控装置 |
||
【项目介绍】: | 北京安联置业发展有限公司(简称“安联置业”),成立于1999年,注册资本1.57亿元人民币,运作资金10亿元以上,股东为安徽省高速公路总公司、联大集团有限公司、安徽省安联高速公路有限公司、安徽开源建设发展有限公司,是中国投资领域的一支“精锐部队”。 作为实施经营战略的核心运作平台,安联置业充分发挥股东在金融、基础设施建设和运营经验、资源等方面的优势,运用先进的运作理念、思路和体制,奉行金融与实业并举的经营策略,实施有侧重性的多元化投资。股东雄厚的实力,成熟而先进的管理经验,良好而顺畅的政府资源,开放而吸引人才的运营平台都将为安联置业进行产业投资和资源整合提供坚实后盾。 安联置业立足于产业投资和资源整合,特别是金融产业和自身熟悉的基础设施及资源产业。通过改换机制,引进先进管理理念,调整商业运作模式,再造流程,完善企业法人治理结构等手段来提高资产、资源的运营效率,为社会创造财富,并以此延伸到其他产业领域。 安联置业构筑起的现代化运营平台,吸引了国内外一大批富有创业和创造精神的专业人才和职业运营经理人。这些人才不仅拥有先进的运作理念、现代化的企业管理和运作思路,而且还具有国内和国外优良的教育背景及职业运营经历,已经成为安联置业的宝贵财富,为安联置业的腾飞注入了强劲的发展和扩张动力。发挥人才的最大能力和潜能是安联置业的用人理念,人才的专业化和职业化也是安联置业人才战略的重要组成部分。我们相信安联置业仍将吸引更多的国内外专才,并为其宏大的发展战略奠定坚实的基础。 至目前为止,安联置业已与国内外众多大型金融机构、上市公司、大型企业集团、专业咨询公司、战略伙伴建立了稳定的信息交流与长期合作关系。安联置业将顺应时代潮流和国家的政策导向,吸收和引进国外先进的产业整合思路和理念,运用投资控股、收购兼并、参股等多种方式,全面参与国内传统大型国有资产和企业的改造和重组,以提高资源的运作效率、实现金融与产业的良性互动与对接,为社会创造更多的财富。 |
CBD/国贸推荐写字楼
- 朝阳区蓝堡国际中心135㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区北京海淀区办理注册一家科技公司157012712311㎡1.0 元/㎡/天
- 朝阳区现代城610㎡6.9 元/㎡/天
- 朝阳区世纪财富中心520㎡8.6 元/㎡/天
- 朝阳区京粮大厦1443㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区数码01大厦176㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区建外SOHO609㎡9.3 元/㎡/天
- 朝阳区建外soho18号楼201㎡6.3 元/㎡/天
- 朝阳区北京财富中心600㎡10.0 元/㎡/天
- 朝阳区财富中心199㎡8.7 元/㎡/天