三元桥坤莎中心3号楼
三元桥坤莎中心3号楼出租信息 |
|||
三元桥坤莎中心3号楼(房源编号:P290003)出租信息详情 | |||
小区名称: | 三元桥坤莎中心3号楼 | 所在区域: | 朝阳区三元桥 |
物业地址: | 三元桥坤莎中心3号楼 | ||
所在楼层: | 7 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 520平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 7.0 元/平米/天 | |
三元桥坤莎中心号楼楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
三元桥推荐写字楼
- 朝阳区霄云里8号30㎡2,500.0 元/㎡/天
- 朝阳区天元港中心 全包价出租稀缺小户 三元桥可注册 机场快线143.02㎡9.6 元/㎡/天
- 朝阳区林达大厦180㎡4.0 元/㎡/天
- 朝阳区南银大厦320㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区霄云中心178㎡35,000.0 元/㎡/天
- 朝阳区第三置业265㎡6.6 元/㎡/天
- 朝阳区CEC中电发展大厦1550㎡7.3 元/㎡/天
- 朝阳区琨莎中心207㎡6.8 元/㎡/天
- 朝阳区第三置业大厦135㎡7.2 元/㎡/天
- 朝阳区怡和阳光大厦900㎡6.5 元/㎡/天