金融街鑫茂大厦(转租)
金融街鑫茂大厦(转租)出租信息 |
|||
金融街鑫茂大厦(转租)(房源编号:P293609)出租信息详情 | |||
小区名称: | 金融街鑫茂大厦(转租) | 所在区域: | 西城区金融街 |
物业地址: | 北京市金融街中心区 | ||
所在楼层: | 15 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 144平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 20.0 元/平米/天 | |
金融街鑫茂大厦(转租)楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
金融街推荐写字楼
- 西城区建威大厦104㎡11.0 元/㎡/天
- 西城区通港大厦689㎡8.0 元/㎡/天
- 西城区丰汇时代大厦263㎡15.5 元/㎡/天
- 西城区新盛大厦96㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区丰汇时代大厦263㎡15.5 元/㎡/天
- 西城区通泰大厦4698㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区恒奥中心 转租303㎡19.0 元/㎡/天
- 西城区英蓝国际金融中心3120㎡20.0 元/㎡/天
- 西城区建威大厦570㎡15.0 元/㎡/天
- 西城区新盛大厦96㎡22.6 元/㎡/天