丰联广场
丰联广场出租信息 |
|||
丰联广场(房源编号:P346520)出租信息详情 | |||
小区名称: | 丰联广场 | 所在区域: | 朝阳区朝外 |
物业地址: | 朝外大街 | ||
周边地铁: | 2号线 6号线 朝阳门站 | ||
所在楼层: | 11 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 320平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 11.0 元/平米/天 | |
丰联广场楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 东城 | 【所属商圈】: | 朝阳门 |
【所属环线】: | 二环以内 | 【出租价格】: | 10 |
【开间面积】: | 157-8000 | 【建筑面积】: | 74000 |
【出售价格】: | 0 | 【物业费用】: | 29/元/月 |
【物业级别】: | 甲级 | 【物业地址】: | 朝阳区朝外大街18号 |
【开 发 商】: | 北京丰联广场大厦有限公司 | 【物业公司】: | 北京丰联物业管理有限责任公司 |
【配套设施】: | 大厦地址:朝阳区朝外大街18号公交:地铁、110、112、119、44、858、813等 楼内配套:健身,餐饮,邮局,银行、邮局、购物中心、会议厅、国际美食中心 。周边配套:中国人寿大厦、华普国际大厦、外交部大楼、联合大厦电 梯:24部三菱电梯网 络:网通空 调:中央空调装修标准:2座30层 |
||
【项目介绍】: | 介绍: 香港丰联集团是一家主要从事房地产、商业、机电设备生产与贸易及网络服务的大型集团公司,下属共有九个分公司。丰联集团现有员工七百余人。丰联广场大厦位于北京市中央商务区东北角,坐落在朝阳区朝阳门外大街,丰联广场大厦是朝阳门外大街的地标性建筑。北京市朝阳区是中国第一经济大区,其税收额占全国税收总额的1.8%,各种商务经济无比活跃,是各大国际、国内公司驻京办公的首选地区,也是成功和专业人士居住的首选地区。朝阳区同时又是各国驻华使馆所在地,是中国面向世界的第一窗口。 发展商: 发展商为北京丰联房地产有限公司,。是1992年市政府赴港招商的北京五大房地产项目之一。 面积: 丰联广场大厦写安楼总面积为74,000平方米。建筑面积11.5万平方米 交通情况: 附近有不少于15条公共汽车线路,即: 44、101、109、110、112、202、208、420、750、810、813、820内、820外、846、858、特2等;紧临朝阳门地铁站。 楼层: A座写字楼: 30层 B座写字楼: 15层 商业、娱乐: A,B座各4层与地下B1、B2层联通 物业管理: --北京丰联物业管理有限责任公司; --用户手册/装修手册; --定期维修; --24小时保安服务; --绿化、清洁服务。 公共设施: --24小时商务服务; --会议服务; --银行; --旅行社; --邮电局; --俱乐部。 停车位: 地上、地下共有约400个停车位。 |
朝外推荐写字楼
- 朝阳区朝外men120㎡6.5 元/㎡/天
- 朝阳区昆泰国际大厦440㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区朝外MEN116㎡7.6 元/㎡/天
- 朝阳区昆泰国际大厦300㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区联合大厦224㎡7.0 元/㎡/天
- 朝阳区昆泰国际大厦1585㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区朝外men财贸中心294㎡6.8 元/㎡/天
- 朝阳区朝外men财贸中心639㎡6.8 元/㎡/天
- 朝阳区昆泰国际大厦1575㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区朝外MEN 77㎡9.6 元/㎡/天