朝外MEN
朝外MEN出租信息 |
|||
朝外MEN(房源编号:P346696)出租信息详情 | |||
小区名称: | 朝外MEN | 所在区域: | 朝阳区朝外 |
物业地址: | 朝外大街26号 | ||
周边地铁: | 2号线 6号线 朝阳门站 | ||
所在楼层: | 8 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 116平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 7.6 元/平米/天 | |
朝外MEN楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
朝外推荐写字楼
- 朝阳区朝外men120㎡6.5 元/㎡/天
- 朝阳区昆泰国际大厦440㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区昆泰国际大厦300㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区丰联广场320㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区联合大厦224㎡7.0 元/㎡/天
- 朝阳区昆泰国际大厦1585㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区朝外men财贸中心294㎡6.8 元/㎡/天
- 朝阳区朝外men财贸中心639㎡6.8 元/㎡/天
- 朝阳区昆泰国际大厦1575㎡11.0 元/㎡/天
- 朝阳区朝外MEN 77㎡9.6 元/㎡/天