崇文门新世界中心
崇文门新世界中心出租信息 |
|||
崇文门新世界中心(房源编号:P346770)出租信息详情 | |||
小区名称: | 崇文门新世界中心 | 所在区域: | 崇文区新世界 |
物业地址: | 崇门外大街3号 | ||
周边地铁: | 2号线 5号线 崇文门站 | ||
所在楼层: | 5 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 112平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 7.0 元/平米/天 | |
崇文门新世界中心楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
新世界推荐写字楼
- 崇文区万福大厦(现安衡大厦)46㎡4.0 元/㎡/天
- 崇文区新世界写字楼346㎡7.2 元/㎡/天
- 崇文区新怡写字楼840㎡6.0 元/㎡/天
- 崇文区新阳商务420㎡4.7 元/㎡/天
- 崇文区国企写字楼1450㎡5.5 元/㎡/天
- 崇文区北京汇58.6㎡7,500.0 元/㎡/天
- 崇文区北京汇52㎡6,000.0 元/㎡/天
- 崇文区北京汇79㎡8,000.0 元/㎡/天
- 崇文区北京汇63㎡7,500.0 元/㎡/天
- 崇文区新世界中心写字楼204㎡6.4 元/㎡/天