现代城
现代城出租信息 |
|||
现代城(房源编号:P346929)出租信息详情 | |||
小区名称: | 现代城 | 所在区域: | 朝阳区CBD/国贸 |
物业地址: | 建国路88号 | ||
周边地铁: | 1号线 14号线 大望路站 | ||
所在楼层: | 6 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 610平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 6.9 元/平米/天 | |
现代城楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 朝阳区 | 【所属商圈】: | CBD/国贸 |
【所属环线】: | 东三环至东四环 | 【出租价格】: | 0 |
【开间面积】: | 【建筑面积】: | 60万 | |
【出售价格】: | 12500 | 【物业费用】: | 2.5/元/月 |
【物业级别】: | 丙级 | 【物业地址】: | |
【开 发 商】: | 金马文化园房地产开发有限公司 | 【物业公司】: | |
【配套设施】: | 周围交通:地铁大望路站下车换乘31路构件厂站下车即到,地铁四惠站下车往南500米即到绿化率:33.10%容积率:2.826暖气:市政集中供暖供水系统:热水:24小时停车位:1:0.8,出租450元/月,出售13-15万/个内部配套: 温泉泳池 中、小学: 社区内有中学 幼儿园: 社区内有幼儿园 商场: 国贸 邮局: 社区内有邮局 银行: 社区内有银行 医院: 社区内有诊所 其他: 小区内商业街区 装修:精装修(800元/平米标准) 结构: 现浇剪力墙 电梯: 合资电梯 外墙: 涂料 大堂: 精装修 采暖: 市政采暖 内墙: 涂料 门窗: 中空双层 供电: 市政 卫生间: 精装 供水: 市政 供气: 市政天然气 通讯: 宽带 厨房: 精装 |
||
【项目介绍】: | 一期1100户,二期写字楼230户住宅790户,三期915套,四期1037套,五期600位于百子湾路的后现代城凭借其独特的产品特色与在CBD区域的超低价格,自2002年9月份开盘以来,一期3栋楼,逾千套房屋已全部销售完毕。创造了北京楼市冬季的销售奇迹。其一期产品定位于酒店式公寓,锁定时尚自由的BOBOS人群。除提供一系列24小时酒店式服务内容外,还专为BOBOS量身打造了自助洗衣房、自助电影院、自助厨房、自助聚会吧等二十多项自助服务。而单价6500元/平米的超低价格,终于让东部的白领阶层可以在CBD拥有了属于自己的居住社区。二期4、5号楼全力推出原创写字楼――后OFFICE。目标直指SOHO,专为活跃在东区的成长型公司量身打造。后OFFICE打破传统写字楼设计理念,产品融入许多前所未有的超前时尚元素。其价格依然如一期产品,超低的价格对市场形成巨大的冲击力。后现代城是一个60万平米的大盘,除此以外后现代城还将陆续推出酒店式产权公寓、娱乐中心、十字街区生活、BOBO俱乐部等不同类型产品。获奖经历:2002年10月16日参加2002国际房产交易会获“成交量最大楼盘”,“最具吸引力楼盘”大奖2003年1月8日被SOHU网评为“2002年度十大影响力楼盘”之一2003年一季度精品最佳投资潜力奖2003年8月荣获精品最佳小户型楼盘奖2003年8月荣获“北京青年最喜爱社区”最佳楼盘奖;评委会特别金奖。 代理商:北京上古房地产经纪有限责任公司 位置:现代城往南400米往东(百子湾路16号) 入住时间:一期2004年2月28日,二期2004年9月30日 行车路线:地铁大望路站下车换乘31路构件厂站下车即到,地铁四惠站下车往南500米即到 主力户型:46-64平米一居,89平米两居,111—132平米三居,100平米办公空间 项目特点:居住:温泉泳池会所,商业街区、小户型、低总价、低首付; 办公:空间灵动、大开间、外立面设计独特、配观景电梯、高档保姆配套 项目介绍: 位于百子湾路的后现代城凭借其独特的产品特色与在CBD区域的超低价格,自2002年9月份开盘以来,一期3栋楼,逾千套房屋已全部销售完毕。创造了北京楼市冬季的销售奇迹。 其一期产品定位于酒店式公寓,锁定时尚自由的BOBOS人群。除提供一系列24小时酒店式服务内容外,还专为BOBOS量身打造了自助洗衣房、自助电影院、自助厨房、自助聚会吧等二十多项自助服务。而单价6500元/平米的超低价格,终于让东部的白领阶层可以在CBD拥有了属于自己的居住社区。 二期4、5号楼全力推出原创写字楼――后OFFICE。目标直指SOHO,专为活跃在东区的成长型公司量身打造。后OFFICE打破传统写字楼设计理念,产品融入许多前所未有的超前时尚元素。其价格依然如一期产品,超低的价格对市场形成巨大的冲击力。 后现代城是一个60万平米的大盘,除此以外后现代城还将陆续推出酒店式产权公寓、娱乐中心、十字街区生活、BOBO俱乐部等不同类型产品。 获奖经历: 2002年10月16日参加2002国际房产交易会获“成交量最大楼盘”,“最具吸引力楼盘”大奖 2003年1月8日被SOHU网评为“2002年度十大影响力楼盘”之一 2003年8月获得北京青年最喜爱的社区评选“最佳楼盘奖”及“评委会特别金奖”。 后现代城四期介绍: 继项目1、2、3期的热销之后,后现代城4期于今年的7月正式粉墨登场。91万平米的总建筑面积,坐拥CBD、紧邻长安街的优越位置,方便快捷的交通网络,完备的周边配套,使4期刚一亮相就受到了全社会的普遍关注。 后现代城4期总共1037套,其设计超越之前的总体风格,黑与白的搭配寓示着个性的纯粹与无极,简洁、淡雅而不失时尚。其内部建筑结构系统,从根本上改变了高层建筑通风差、空气循环不足的特点,让建筑呼吸起来,充分体现了“绿色的,生态的”健康生活理念。 为了摆脱当前住宅建筑常见的非人性化设计,为业主精心设计的空中观景漫步长廊、流水喷泉广场、国际标准硬地网球场、街头篮球区、半场篮球场、轮滑区、下沉式休闲广场,还有1.8万平米超大型俱乐部式会所、ROLLING Street酒吧街,都为业主丰富多彩的生活提供了方便。7万平米BLOCK园林由国际资深的景观规划设计机构ESPACE(源树)担纲完成,将美国后街的街区规划进行了强化。 优越的地理位置、完善的生活配套、优厚的投资回报、低起价高性价比,后现代城4期在东区无疑是惊鸿腾现,掀起新的销售热潮。 后现代城五期介绍: 后现代城五期产品在设计中充分利用楼宇公共空间,创造性的将townhouse的居住理念移植到都市核心公寓里,以创新的全跃层户型设计为主导,摆脱了常规的楼道设计,把乏味的楼道改造成了风情街道,在高层建筑的公共空间挖掘和利用上具有领先性,并在户型中配有双吹拔挑空、情调楼梯与spa的设计功能,在体现了精致的、舒适的、有时代感设计特点的同时,享受到了豪宅的居住品质和感受。户,14.16.18.层跃层住宅 |
CBD/国贸推荐写字楼
- 朝阳区蓝堡国际中心135㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区安联大厦182㎡8.5 元/㎡/天
- 朝阳区北京海淀区办理注册一家科技公司157012712311㎡1.0 元/㎡/天
- 朝阳区世纪财富中心520㎡8.6 元/㎡/天
- 朝阳区京粮大厦1443㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区数码01大厦176㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区建外SOHO609㎡9.3 元/㎡/天
- 朝阳区建外soho18号楼201㎡6.3 元/㎡/天
- 朝阳区北京财富中心600㎡10.0 元/㎡/天
- 朝阳区财富中心199㎡8.7 元/㎡/天