国贸建外soho
国贸建外soho出租信息 |
|||
国贸建外soho(房源编号:P288464)出租信息详情 | |||
小区名称: | 国贸建外soho | 所在区域: | 朝阳区CBD/国贸 |
物业地址: | 国贸建外soho | ||
周边地铁: | 1号线 10号线 国贸站 | ||
所在楼层: | 3 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 251平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 不限 | 装修程度: | 中档 |
户型: | 出租价格: | 7.0 元/平米/天 | |
国贸建外soho楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 暂无 | 【所属商圈】: | 暂无 |
【所属环线】: | 暂无 | 【出租价格】: | 暂无 |
【开间面积】: | 暂无 | 【建筑面积】: | 暂无 |
【出售价格】: | 暂无 | 【物业费用】: | 暂无/暂无 |
【物业级别】: | 暂无 | 【物业地址】: | 暂无 |
【开 发 商】: | 暂无 | 【物业公司】: | 暂无 |
【配套设施】: | 暂无 | ||
【项目介绍】: | 暂无 |
CBD/国贸推荐写字楼
- 朝阳区蓝堡国际中心135㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区安联大厦182㎡8.5 元/㎡/天
- 朝阳区北京海淀区办理注册一家科技公司157012712311㎡1.0 元/㎡/天
- 朝阳区现代城610㎡6.9 元/㎡/天
- 朝阳区世纪财富中心520㎡8.6 元/㎡/天
- 朝阳区京粮大厦1443㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区数码01大厦176㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区建外SOHO609㎡9.3 元/㎡/天
- 朝阳区建外soho18号楼201㎡6.3 元/㎡/天
- 朝阳区北京财富中心600㎡10.0 元/㎡/天