环球金融中心
环球金融中心出租信息 |
|||
环球金融中心(房源编号:P294142)出租信息详情 | |||
小区名称: | 环球金融中心 | 所在区域: | 朝阳区CBD/国贸 |
物业地址: | 东三环中路 | ||
所在楼层: | 14 层 | 楼层总数: | 层 |
建筑面积: | 387平方米 | 使用面积: | 平方米 |
房屋朝向: | 南 | 装修程度: | 一般 |
户型: | 出租价格: | 19.0 元/平米/天 | |
环球金融中心楼盘信息 |
|||
【所属区域】: | 朝阳 | 【所属商圈】: | CBD/国贸 |
【所属环线】: | 东三环至东四环 | 【出租价格】: | 19.5 |
【开间面积】: | 160-25000 | 【建筑面积】: | 21483 |
【出售价格】: | 0 | 【物业费用】: | 31/元/平米/天 |
【物业级别】: | 甲级 | 【物业地址】: | 朝阳区关东店南街2号 |
【开 发 商】: | 北京高亿房地产开发有限公司 | 【物业公司】: | 世邦魏理仕物业管理服务有限公司 |
【配套设施】: | 地 铁:地铁10号线,金台夕照站,呼家楼站公交:9路 、 113路 、 207夜 、 402路 、 405路 、 488路 、 627路 、 686路 、 707路 、 729路 、 801路 、 特3路 、 特8内 、 974路 、 运通107线 101电 、 112电 、 118电 、 202夜 、 750路 、 846路 、 855路 电 梯:低、中、高3个区域共17部迅达高速电梯,地下车库有4部VIP电梯空 调:中央空调车 位:1278个车位装修标准:楼 层 数 目 总 楼 层 24 层 ( 每 楝 塔 楼 层 数 ) 17 个 典 型 的 办 公 楼 层 3 个 贸 易 层 2 个 机 电 层 3 个 零 售 层 可 承 受 的 结 构 负 荷 标 准 办 公 层 为 400 千 克 / 平 方 米 贸 易 层 为 500 千 克 / 平 方 米 核 心 筒 外 围 特 殊 区 域 为 1,200 千 克 / 平 方 米 电 梯 分 区 供 电 两 路 供 电 由 两 个 个 别 电 站 每 楼 层 配 置 双 垂 直 主 干 供 电 变 压 器 总 安 装 容 量 为 25,200 千 伏 安 , 其 中 10,000 千 伏 安 ( 4x2,500 千 伏 安 变 压 器 为 办 公 楼 层 和 贸 易 层 专 用 ) 负 载 分 布 标 准 办 公 层 为 100 伏 安 / 平 米 , 贸 易 层 为 140 伏 安 / 平 米 紧 急 发 电 设 备 空 调 系 统 变 风 量 空 调 系 统 24 小 时 应 急 冷 冻 水 供 应 新 风 供 应 标 准 办 公 层 为 40 立 方 米 / 每 人 / 每 小 时 行 政 人 员 专 用 卫 生 间 及 淋 浴 间 客 运 电 梯 在 每 栋 塔 楼 的 低 、 中 、 高 3 个 区 域 内 设 有 17 台 高 速 客 梯 在 高 峰 时 段 , 电 梯 的 设 计 等 待 时 间 少 于 30 秒 钟 每 栋 塔 楼 均 设 有 一 台 行 政 人 员 专 用 高 速 电 梯 每 栋 塔 楼 均 设 有 2 台 服 务 电 梯 在 首 层 和 地 下 室 之 间 设 有 4 台 停 车 库 穿 梭 电 梯 保 安 系 统 楼 宇 监 控 系 统 数 码 式 保 安 系 统 设 闭 路 电 视 摄 像 机 交 楼 标 准 金 属 天 花 板 系 统 照 明 灯 盘 变 风 量 空 调 系 统 架 空 地 板 消 防 系 统 ( 自 动 喷 洒 ) 防 烟 感 应 器 主 送 风 管 的 布 置 按 开 放 式 办 公 布 置 |
||
【项目介绍】: | 环球金融中心(简称WFC),位于世界经济发展焦点—中国·北京中央商务区,是香港恒基兆业地产有限公司继香港国际金融中心(IFC)之后又一辉煌力作。秉持对人性关怀的责任,WFC严格按照美国LEED及香港BEAM评估认证最高标准建造,带来安全、健康、舒适、节能、环保的全面体验,引领绿色建筑新境界。同时作为集尖端科技与建筑美学于一体的顶级金融建筑,WFC更被金融界奉为“传世之作",成为全球知名银行、金融机构及跨国企业在中国发展的战略基地。 环球金融中心的交通完全满足快节奏的商务世界——位于宽阔畅通的东三环和朝阳路交界点;北靠朝阳路;东靠东三环;距首都机场24公里;可徒步到达使馆区;多条公交路线停靠楼宇周边;地下一层可直达地铁10线站点,形成了方便快捷的立体交通枢纽;更多提供1,278个便捷车位的超大地下车库,随时满足您来去自如的出行体验。 环球金融中心特别针对金融类企业的需求,采用全方位的安放保护措施。80,000个楼宇管理系统点,为驻户提供个性化安全保障,更确保驻户自由监控的便利性;超过600个CCTV监控摄像头实时监控,同时长期储存数字影像,预防安全隐患;预防性安防系统包括个人智能卡电子系统,更好地监控出入人员;此外,五级预警系统、内部保安团队、火警逃生梯和24小时中央控制室,完全满足金融类企业对安全保障的严格要求。 环球金融中心针对金融企业需求的不间断供电系统,采用两个独立电站提供三路供电同时向驻户输送电力,这在北京为WFC的驻户所首享,只为充分确保企业数据文件、设备等重要资产的安全,让您的工作有备无患,时时安心。 环球金融中心了解有远见的企业都需要足够大的空间,来满足自身成长的需要。WFC从核心筒墙倒玻璃幕墙的最长距离可达18.9米,更采用独特设计的无柱设计,便于业务扩展时布局设计。先进的架空地板,使整个楼宇布线系统管理更加灵活;环球金融中心东西楼各24层,每层约4400平方米的楼层面积,在北京首屈一指。东西楼的每一面均可享受到迷人的城市景色。为了迎合全球性企业和金融公司的运作需求,WFC标准办公楼层的架空地板到天花吊顶净高2.75米,架空地板高190毫米;每大楼拥有3个贸易层,架空地板到天花吊顶的净高达到3.3米,架空地板高300毫米,作为背景为数不多拥有真正贸易层的写字楼,其设计确保了金融企业掌控日常顶级工作效率,严密保障设施和数据处理的运作,为您事业的繁荣发展提供广阔空间。 |
CBD/国贸推荐写字楼
- 朝阳区蓝堡国际中心135㎡8.0 元/㎡/天
- 朝阳区安联大厦182㎡8.5 元/㎡/天
- 朝阳区北京海淀区办理注册一家科技公司157012712311㎡1.0 元/㎡/天
- 朝阳区现代城610㎡6.9 元/㎡/天
- 朝阳区世纪财富中心520㎡8.6 元/㎡/天
- 朝阳区京粮大厦1443㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区数码01大厦176㎡7.5 元/㎡/天
- 朝阳区建外SOHO609㎡9.3 元/㎡/天
- 朝阳区建外soho18号楼201㎡6.3 元/㎡/天
- 朝阳区北京财富中心600㎡10.0 元/㎡/天